E231系三鷹車両センター編成表(2009年11月末時点)

編成表更新時点で、10連7+58本、計650両が在籍しています。

中央総武緩行線向け0・900番台

←千葉  三鷹車両センター所属中央総武緩行線用E231系0番台  三鷹→
1号車 2号車 3号車 4号車 5号車 6号車 7号車 8号車 9号車 10号車



6ドア車



編成 クハE231 サハE231 モハE231 モハE230 サハE230 サハE231 サハE231 モハE231 モハE230 クハE230 製造 年月日*F 元編成 転入日*F
901 901 901 901 901 901 902 903 902 902 901 209系から編入 三鷹新製投入
1 1 1 1 1 1 2 3 2 2 1 東急 00/02/04 ラシ101 03/12/15
2 2 4 3 3 2 5 6 4 4 2 東急 00/02/09 ラシ102
3 3 7 5 5 3 8 9 6 6 3 東急 00/02/23 ラシ103
4 4 10 7 7 4 11 12 8 8 4 新津 00/04/12 ラシ104
5 5 13 9 9 5 14 15 10 10 5 新津 00/04/27 ラシ105
6 6 16 11 11 6 17 18 12 12 6 新津 00/05/17 ラシ106 03/12/15
(里帰り)
7 7 19 13 13 7 20 21 14 14 7 新津 00/06/01 ラシ107
8 8 22 15 15 8 23 24 16 16 8 新津 00/06/15 ラシ108
9 9 25 17 17 9 26 27 18 18 9 新津 00/07/01 ラシ109
10 10 28 19 19 10 29 30 20 20 10 新津 00/07/14 ラシ110 03/12/15
11 11 31 21 21 11 32 33 22 22 11 新津 00/08/03 ラシ111
12 12 34 23 23 12 35 36 24 24 12 新津 00/08/21 ラシ112
13 13 37 25 25 13 38 39 26 26 13 新津 00/09/05 ラシ113
14 14 40 27 27 14 41 42 28 28 14 新津 00/09/21 ラシ114
15 15 43 29 29 15 44 45 30 30 15 新津 00/10/05 ラシ115
16 16 46 31 31 16 47 48 32 32 16 新津 00/10/23 ラシ116
17 17 49 33 33 17 50 51 34 34 17 新津 00/11/06 ラシ117
18 18 52 35 35 18 53 54 36 36 18 新津 00/11/22 ラシ118
19 19 55 37 37 19 56 57 38 38 19 新津 00/12/08 ラシ119
20 20 58 39 39 20 59 60 40 40 20 新津 00/12/22 三鷹新製投入
21 21 61 41 41 21 62 63 42 42 21 新津 01/01/23
22 22 64 43 43 22 65 66 44 44 22 新津 01/01/30
23 23 67 45 45 23 68 69 46 46 23 新津 01/02/18
24 24 70 47 47 24 71 72 48 48 24 新津 01/03/02
25 25 73 49 49 25 74 75 50 50 25 新津 01/03/21
26 26 76 51 51 26 77 78 52 52 26 東急 01/02/21 ラシ120 03/12/15
27 27 79 53 53 27 80 81 54 54 27 東急 01/03/14 ラシ121
28 28 82 55 55 28 83 84 56 56 28 新津 01/04/03 三鷹新製投入
29 29 85 57 57 29 86 87 58 58 29 新津 01/04/16
30 30 88 59 59 30 89 90 60 60 30 新津 01/05/02
31 31 91 61 61 31 92 93 62 62 31 新津 01/05/21
32 32 94 63 63 32 95 96 64 64 32 新津 01/06/04
33 33 97 65 65 33 98 99 66 66 33 新津 01/06/19
34 34 100 67 67 34 101 102 68 68 34 新津 01/07/04
35 35 103 69 69 35 104 105 70 70 35 新津 01/07/18
36 36 106 71 71 36 107 108 72 72 36 新津 01/08/03
37 37 109 73 73 37 110 111 74 74 37 新津 01/08/24
38 38 112 75 75 38 113 114 76 76 38 新津 01/09/03
39 39 115 77 77 39 116 117 78 78 39 新津 01/09/17
40 40 118 79 79 40 119 120 80 80 40 新津 01/10/02
41 41 121 81 81 41 122 123 82 82 41 新津 01/10/17
42 42 124 83 83 42 125 126 84 84 42 新津 01/11/01
57 57 162 106 106 43 163 164 107 107 57 東急 02/11/15
80 80 217 140 140 44 218 219 141 141 80 東急 06/10/20
81 81 220 142 142 45 221 222 143 143 81 東急 06/11/08
82 82 223 144 144 46 224 225 145 145 82 東急 06/11/22

凡例

編成番号赤字 - 三鷹電車区仕様車。習志野電車区仕様車(黒字)と比べて連結器の構成が異なります。
編成背景色 - ミツ27編成は2009年12月から2011年11月にかけて東京総合車両センターへ転出。詳細はこちら
※ミツ901編成は2000年6月13日に209系950番台より編入(ミツ23編成)。同年12月にミツ901編成へ改称。

中央総武緩行線(東西線直通)向け800番台

←西船橋  三鷹車両センター所属東西線直通用E231系800番台  中野→
1号車 2号車 3号車 4号車 5号車 6号車 7号車 8号車 9号車 10号車







編成 クハE231 モハE231 モハE230 サハE231 モハE231 モハE230 サハE231 モハE231 モハE230 クハE230 製造 年月日*F
K1 801 801 801 801 802 802 802 803 803 801 東急 03/01/31
K2 802 804 804 803 805 805 804 806 806 802 東急 03/02/19
K3 803 807 807 805 808 808 806 809 809 803 東急 03/03/05
K4 804 810 810 807 811 811 808 812 812 804 川重 03/03/19
K5 805 813 813 809 814 814 810 815 815 805 東急 03/05/09
K6 806 816 816 811 817 817 812 818 818 806 川重 03/05/24
K7 807 819 819 813 820 820 814 821 821 807 川重 03/05/15
戻る HOMEへ
タイトルとURLをコピーしました