新造された4ドア車
6ドア車を置き換える4ドア車は、2010年2月から2011年8月にかけて、全車両が新津車両製作所で新造されました。
新造車両は、番号の大きい車両から(つまり逆順で)2編成分4両ずつ出場し、編成の組み換えも新しい編成から順に行われました。
まず、流用機器の検査期限の問題があります。古い編成から置き換えを行うと、その編成からの流用機器はより新しい編成へ転用されることになります。新しい編成から見れば、流用により一部に古い機器が混ざることになり、検査は古い機器に合わせて前倒しで行う必要が出てきます。
新しい編成から置き換えを行うことで、その編成からの流用機器はより新しい編成へ転用され、編成全体の検査へは影響を及ぼさなくて済むわけです。実際にはE231系500番台の新造ペースと、置き換え用4ドア車の新造ペースが異なるので、流用時に保守を行った機器もあります。
次に、流用機器の経年という観点もあり、新しい編成から流用を行えば、破棄する機器は1年ほど古いものにできます。
日付背景色 - 商業誌掲載の計画と差異のあった配給日。
(*1) - VIS・空調・ブレーキ制御装置。
新造車両は、番号の大きい車両から(つまり逆順で)2編成分4両ずつ出場し、編成の組み換えも新しい編成から順に行われました。
逆順新造の理由
鉄道ファン誌595号によると、大きく2つの理由があるようです。まず、流用機器の検査期限の問題があります。古い編成から置き換えを行うと、その編成からの流用機器はより新しい編成へ転用されることになります。新しい編成から見れば、流用により一部に古い機器が混ざることになり、検査は古い機器に合わせて前倒しで行う必要が出てきます。
新しい編成から置き換えを行うことで、その編成からの流用機器はより新しい編成へ転用され、編成全体の検査へは影響を及ぼさなくて済むわけです。実際にはE231系500番台の新造ペースと、置き換え用4ドア車の新造ペースが異なるので、流用時に保守を行った機器もあります。
次に、流用機器の経年という観点もあり、新しい編成から流用を行えば、破棄する機器は1年ほど古いものにできます。
7号車・サハE231-600(通常ドア)
台車はTR246系(TR246-P)、ドアは単層ガラスで、E231系類似の仕様です。
10号車・サハE231-4600(変則ドア)
座席配置は、11号車寄りから4人がけ、5人がけ、7人がけ、7人がけ、3人がけで、11号車寄りのドアがズレた車体になります。
台車はTR255系(TR255-A)、ドアは複層ガラスで、E233系類似の仕様です。
新造車編成表
機器の流用状況については、白土裕之氏による鉄道ファン誌595号への寄稿から転載しています。
東京総合車両センター所属 山手線用E231系 |
||||||||||||||
10号車 | 7号車 | 10号車 | 7号車 | |||||||||||
変則 | 変則 | ミツB27 送り込み |
製造年月日*E | 流用機器の捻出元 | ||||||||||
回数 | サハE231 | サハE231 | サハE231 | サハE231 | 製造 | 年月日*E | 編成 | 台車 | (*1) | TIMS | 戸閉装置 | |||
1 | 4651 | 651 | 4652 | 652 | 10/01/22 | 新津 | 10/02/01 | トウ552 | 新規 | 新規 | 新規 | 新規 | ||
トウ551 | トウ552 | トウ551 | 新規 | 新規 | 新規 | 新規 | ||||||||
2 | 4649 | 649 | 4650 | 650 | 10/02/23 | 新津 | 10/03/08 | トウ550 | 新規 | 新規 | 新規 | 新規 | ||
トウ549 | トウ550 | トウ549 | 新規 | 新規 | 新規 | 新規 | ||||||||
3 | 4647 | 647 | 4648 | 648 | 10/03/15 | 新津 | 10/04/02 | トウ548 | 新規 | 新規 | 新規 | 新規 | ||
トウ547 | トウ548 | トウ547 | 新規 | 新規 | 新規 | 新規 | ||||||||
4 | 4645 | 645 | 4646 | 646 | 10/04/12 | 新津 | 10/04/19 | トウ546 | 新規 | 新規 | 新規 | 新規 | ||
トウ545 | トウ546 | トウ545 | 新規 | 新規 | 新規 | 新規 | ||||||||
5 | 4643 | 643 | 4644 | 644 | 10/04/26 | 新津 | 10/05/10 | トウ544 | トウ551 | トウ552 | 新規 | トウ552 | ||
トウ543 | トウ544 | トウ543 | トウ551 | 新規 | トウ552 | トウ551 | ||||||||
6 | 4641 | 641 | 4642 | 642 | 10/05/18 | 新津 | 10/05/28 | トウ542 | トウ550 | トウ550 | 新規 | トウ551 | ||
トウ541 | トウ542 | トウ541 | トウ549 | 新規 | トウ550 | |||||||||
7 | 4639 | 639 | 4640 | 640 | 10/06/上 | 新津 | 10/06/16 | トウ540 | トウ549 | トウ548 | 新規 | トウ550 | トウ549 | |
トウ539 | トウ540 | トウ539 | トウ547 | 新規 | トウ549 | |||||||||
8 | 4637 | 637 | 4638 | 638 | 10/06/24 | 新津 | 10/07/06 | トウ538 | トウ548 | トウ546 | 新規 | トウ548 | ||
トウ537 | トウ538 | トウ537 | トウ545 | 新規 | トウ548 | トウ547 | ||||||||
9 | 4635 | 635 | 4636 | 636 | 10/07/14 | 新津 | 10/07/27 | トウ536 | トウ547 | トウ544 | 新規 | トウ547 | ||
トウ535 | トウ536 | トウ535 | トウ543 | 新規 | トウ546 | |||||||||
10 | 4633 | 633 | 4634 | 634 | 10/08/04 | 新津 | 10/08/18 | トウ534 | トウ546 | トウ542 | 新規 | トウ546 | トウ545 | |
トウ533 | トウ534 | トウ533 | トウ541 | 新規 | トウ545 | |||||||||
11 | 4632 | 632 | 4631 | 631 | 10/09/08 | 新津 | 10/09/21 | トウ532 | トウ545 | トウ540 | トウ552 | トウ544 | ||
トウ532 | トウ531 | トウ531 | トウ539 | トウ551 | トウ544 | トウ543 | ||||||||
12 | 4630 | 630 | 4629 | 629 | 10/09/29 | 新津 | 10/10/12 | トウ530 | トウ544 | トウ538 | トウ550 | トウ543 | ||
トウ530 | トウ529 | トウ529 | トウ537 | トウ549 | トウ542 | |||||||||
13 | 4628 | 628 | 4627 | 627 | 10/10/20 | 新津 | 10/11/01 | トウ528 | トウ543 | トウ536 | トウ548 | トウ542 | トウ541 | |
トウ528 | トウ527 | トウ527 | トウ535 | トウ547 | トウ541 | |||||||||
14 | 4626 | 626 | 4625 | 625 | 10/11/09 | 新津 | 10/11/19 | トウ526 | トウ542 | トウ534 | トウ546 | トウ540 | ||
トウ526 | トウ525 | トウ525 | トウ533 | トウ545 | トウ540 | トウ539 | ||||||||
15 | 4624 | 624 | 4623 | 623 | 10/11/30 | 新津 | 10/12/09 | トウ524 | トウ541 | トウ532 | トウ544 | トウ539 | ||
トウ524 | トウ523 | トウ523 | トウ531 | トウ543 | トウ538 | |||||||||
16 | 4622 | 622 | 4621 | 621 | 10/12/17 | 新津 | 11/01/05 | トウ522 | トウ540 | トウ530 | トウ542 | トウ538 | トウ537 | |
トウ522 | トウ521 | トウ521 | トウ529 | トウ541 | トウ537 | |||||||||
17 | 4620 | 620 | 4619 | 619 | 11/01/13 | 新津 | 11/01/24 | トウ520 | トウ539 | トウ528 | トウ540 | トウ536 | ||
トウ520 | トウ519 | トウ519 | トウ527 | トウ539 | トウ536 | トウ535 | ||||||||
18 | 4618 | 618 | 4617 | 617 | 11/02/02 | 新津 | 11/02/10 | トウ518 | トウ538 | トウ526 | トウ538 | トウ535 | ||
トウ518 | トウ517 | トウ517 | トウ525 | トウ537 | トウ534 | |||||||||
19 | 4616 | 616 | 4615 | 615 | 11/02/21 | 新津 | 11/03/03 | トウ516 | トウ537 | トウ524 | トウ536 | トウ534 | トウ533 | |
トウ516 | トウ515 | トウ515 | トウ523 | トウ535 | トウ533 | |||||||||
20 | 4614 | 614 | 4613 | 613 | 11/03/11 | 新津 | 11/03/24 | トウ514 | トウ536 | トウ522 | トウ534 | トウ532 | ||
トウ514 | トウ513 | トウ513 | トウ521 | トウ533 | トウ532 | トウ531 | ||||||||
21 | 4612 | 612 | 4611 | 611 | 11/04/14 | 新津 | 11/04/25 | トウ512 | トウ535 | トウ520 | トウ532 | トウ531 | ||
トウ512 | トウ511 | トウ511 | トウ519 | トウ531 | トウ530 | |||||||||
22 | 4610 | 610 | 4609 | 609 | 11/05/10 | 新津 | 11/05/23 | トウ510 | トウ534 | トウ518 | トウ530 | トウ530 | トウ529 | |
トウ510 | トウ509 | トウ509 | トウ517 | トウ529 | トウ529 | |||||||||
23 | 4608 | 608 | 4607 | 607 | 11/05/27 | 新津 | 11/06/08 | トウ508 | トウ533 | トウ516 | トウ528 | トウ528 | ||
トウ508 | トウ507 | トウ507 | トウ515 | トウ527 | トウ528 | トウ527 | ||||||||
24 | 4606 | 606 | 4605 | 605 | 11/06/16 | 新津 | 11/06/28 | トウ506 | トウ532 | トウ514 | トウ526 | トウ527 | ||
トウ506 | トウ505 | トウ505 | トウ513 | トウ525 | トウ526 | |||||||||
25 | 4604 | 604 | 4603 | 603 | 11/07/05 | 新津 | 11/07/16 | トウ504 | トウ531 | トウ512 | トウ524 | トウ526 | トウ525 | |
トウ504 | トウ503 | トウ503 | トウ511 | トウ523 | トウ525 | |||||||||
26 | 4602 | 602 | 4601 | 601 | 11/07/26 | 新津 | 11/08/16 | トウ502 | トウ530 | トウ510 | トウ522 | トウ524 | ||
トウ502 | トウ501 | トウ501 | トウ509 | トウ521 | トウ524 | トウ523 |
凡例
車番背景色 - 台車を6ドア車から流用している車両日付背景色 - 商業誌掲載の計画と差異のあった配給日。
(*1) - VIS・空調・ブレーキ制御装置。
伴走用のE231系
今回の動きでは、新津車両製作所で製造された中間車の新潟地区での試運転や、東京総合車両センターへの配給、廃車になる6ドア車の長野総合車両センターへの配給など、E231系の中間付随車4両を輸送する機会が頻繁にあります。
輸送の際、電気指令式空気ブレーキを動作させるためには、制御伝送線を介したブレーキ制御が必要ですが、付随車単独では読み替え装置やブレーキ受量器を搭載しないと、付随車に搭載されているブレーキ制御装置を動作させることができません。一方、編成を構成した状態での輸送は、新津車両製作所からの新造車の配給で実績があるため、今回の付随車の輸送も編成を構成した状態で行われることになりました。
伴走用には、京浜東北線からの209系500番台の転属で余剰になった中央総武緩行線向けミツ27編成のうち、付随車を抜いた6両が使用されることになり、同編成は2009年12月24日に東京総合車両センターへ入場、その後、編成中の6両が新津車両製作所まで配給されました。このような試運転用の編成としては、小山車両センター向けE231系グリーン車の試運転のため運用に就かなかったコツK-02編成の例があります。
※全車両東京総合車両センターへ転属。
(*1) - 新津車両製作所へ送り込み。
(*2) - 長野総合車両センターから返却。
ミツ27編成が選ばれた理由として、旧習志野電車区所属車のため中間付随車を簡単に外せたこと、一連の伴走の間に検査入場が無いことが挙げられます。
結局、11月5日に三鷹車両センターに復帰しています。
輸送の際、電気指令式空気ブレーキを動作させるためには、制御伝送線を介したブレーキ制御が必要ですが、付随車単独では読み替え装置やブレーキ受量器を搭載しないと、付随車に搭載されているブレーキ制御装置を動作させることができません。一方、編成を構成した状態での輸送は、新津車両製作所からの新造車の配給で実績があるため、今回の付随車の輸送も編成を構成した状態で行われることになりました。
伴走用には、京浜東北線からの209系500番台の転属で余剰になった中央総武緩行線向けミツ27編成のうち、付随車を抜いた6両が使用されることになり、同編成は2009年12月24日に東京総合車両センターへ入場、その後、編成中の6両が新津車両製作所まで配給されました。このような試運転用の編成としては、小山車両センター向けE231系グリーン車の試運転のため運用に就かなかったコツK-02編成の例があります。
ミツ27編成
←千葉 三鷹車両センター所属中央総武緩行線用E231系0番台 三鷹→ | |||||||||||||
1号車 | 2号車 | 3号車 | 4号車 | 5号車 | 6号車 | 7号車 | 8号車 | 9号車 | 10号車 | ||||
> | 6ドア車 | > | 転用の動き(*1) | 復帰の動き(*2) | |||||||||
クハE231 | サハE231 | モハE231 | モハE230 | サハE230 | サハE231 | サハE231 | モハE231 | モハE230 | クハE230 | 入場 | 出場 | 入場 | 出場 |
27 | 53 | 53 | 54 | 54 | 27 | 09/12/24 | 10/01/22 | 11/09/27 | 11/11/05 | ||||
79 | 27 | 80 | 81 | 09/12/24 | 東京留置 | 11/11/05 |
(*1) - 新津車両製作所へ送り込み。
(*2) - 長野総合車両センターから返却。
ミツ27編成が選ばれた理由として、旧習志野電車区所属車のため中間付随車を簡単に外せたこと、一連の伴走の間に検査入場が無いことが挙げられます。
編成の今後
2011年、東京総合車両センター一般公開での展示資料の中で、ミツ27編成の改造日程が掲出されていました。それによると、秋までに三鷹車両センターへ復帰する予定でしたが、震災の影響で延期になったことが分かりました。結局、11月5日に三鷹車両センターに復帰しています。