保存内容
| 保存内容 | |
|---|---|
| 箇所 | 幕張車両センター | 
| 編成番号 | 255系マリBe-01編成 | 
| 年月日 | 22/07/14 | 
| 入出場先 | 大宮 出場 | 
| 情報源1 | 
 | 
| 検査種別 | 指定保全 | 
| 管理補足 | 2016.03 OM更新 | 
| 投稿者 | |
| 最終確認者 | 
参考資料・リンク
255系マリBe-01編成の編成表(入場時点)
|  安房鴨川/銚子 東京/新宿  幕張車両センター所属255系0番台 
 | ||||||||
| 9号車 | 8号車 | 7号車 | 6号車 | 5号車 | 4号車 | 3号車 | 2号車 | 1号車 | 
| WC | ◇ | WC | WC | WC | ◇ | WC | ||
| クハ 255 | モハ 255 VVVF SC立 111 IGBT CP MH.. | モハ 254 SIV SC 92A IGBT | サハ 255 | サハ 254 | サロ 255 | モハ 255 VVVF SC立 111 IGBT CP MH.. | モハ 254 SIV SC 92A IGBT | クハ 254 CP MH.. | 
| 1 93年/ 03/30 東急 | 1 → → | 1 → → | 1 → → | 1 → → | 1 93年/ 03/30 近車 | 2 → → | 2 → → | 1 → → | 
255系マリBe-01編成の入出場履歴
| 日付 | 入出場先 | 種別 | 管理補足 | 投稿者 | 
|---|---|---|---|---|
| 08/07/17 | 大宮 出場 | 装置 | ||
| 13/02/21 | 大宮 出場 | 車体 | ||
| 16/03/09 | 大宮 出場 | 指定 | 2016.03 OM更新 | |
| 19/07/14 | 大宮 出場 | 装置 | 2016.03 OM更新 | |
| 22/06/15 | 大宮 入場 | 指定 | 2016.03 OM更新 | |
| 22/07/14 | 大宮 出場 | 指定 | 2016.03 OM更新 | |
| 24/07/17 | 郡山 入場 | 臨時 | 2016.03 OM更新 | 

 BLT
 BLT 京葉通快
 京葉通快 B修8000
 B修8000




