保存内容
| 保存内容 | |
|---|---|
| 箇所 | 豊田車両センター | 
| 編成番号 | E233系トタT29編成 | 
| 年月日 | 15/07/28 | 
| 入出場先 | 東京 出場 | 
| 情報源1 | |
| 検査種別 | 指定保全 | 
| 管理補足 | |
| 投稿者 | |
| 最終確認者 | 
参考資料・リンク
E233系トタT29編成の編成表(入場時点)
|  東京 大月  豊田車両センター所属E233系貫通編成(G車準備) 
 | |||||||||
| 1号車 | 2号車 | 3号車 | 4号車 | 5号車 | 6号車 | 7号車 | 8号車 | 9号車 | 10号車 | 
| <> | WC | > | > | ||||||
| クハ E233 CP MH.. | モハ E233 VVVF SC菱 85 IGBT | モハ E232 SIV SC芝 86 IGBT | サハ E233 CP MH.. | モハ E233 VVVF SC菱 85 IGBT | モハ E232 SIV SC芝 86 IGBT | サハ E233 | モハ E233 VVVF SC菱 85 IGBT | モハ E232 SIV SC芝 86 IGBT | クハ E232 CP MH.. | 
| 29 07年/ 08/25 川重 | 29 → → | 29 → → | 529 → → | 229 → → | 229 → → | 29 → → | 429 → → | 429 → → | 29 → → | 
E233系トタT29編成の入出場履歴
| 日付 | 入出場先 | 種別 | 管理補足 | 投稿者 | 
|---|---|---|---|---|
| 07/08/25 | 東京 出場 | 新製 | ||
| 15/07/28 | 東京 出場 | 指定 | ||
| 18/06/上 | 東京 出場 | 車体 | ||
| 21/03/03 | 東京 入場 | 指定 | ||
| 21/03/09 | 東京 出場 | 指定 | ||
| 23/06/12 | 東京 入場 | 装置 | ||
| 23/08/30 | 東京 出場 | 装置 | 2023.08 G車対応 | 

 B修8000
 B修8000 BLT
 BLT やりいか
 やりいか


