入場・離脱中の編成
灰色背景は管理が未確認です。
大総車セ東大宮センター
| 入場離脱 | 編成 | 
|---|---|
| 10月30日 | カツK401編成 | 
秋田総合車両センター本所
| 入場離脱 | 編成 | 
|---|---|
| 09月30日 | ニイU-105編成 | 
盛岡車セ青森派出
| 入場離脱 | 編成 | 
|---|
仙台車両センター
| 入場離脱 | 編成 | 
|---|---|
| 12月--日 | センP-23編成 | 
直近の入出場・離脱復帰状況
灰色背景は管理が未確認で、形式別出場時期へは確認済みのデータのみ反映しています。黒字は出場、赤字は入場です。
| 日付 | 編成 | 箇所 | 投稿者 | |
|---|---|---|---|---|
| 10月31日出場 
入場日不明 | センN2 | 宮城野 | ||
| [種別補足]臨時[管理補足] | ||||
| 10月31日入場 
入場中 | コツE-16 | 東京 | ||
| [種別補足]指定保全[管理補足] | ||||
| 10月31日出場 | マリR08 | 大宮 | ||
| [種別補足]C保全(+μ JET取付)[管理補足] | ||||
| 10月30日入場 
入場中 | モトA6 | 長野 | ||
| [種別補足][管理補足]2017.07 NN更新 | ||||
| 10月30日入場 
入場中 | トタT40 | 長野 | ||
| [種別補足]臨時[管理補足]2024.08 G車対応 | ||||
| 10月30日出場 | コツE-12 | 東京 | ||
| [種別補足]指定保全[管理補足] | ||||
| 10月30日入場 
入場中 | カツK401 | 東大宮 | ||
| [種別補足]臨時[管理補足]2021.02 AT更新★ | ||||
| 10月29日出場 | コツE-15 | 東京 | ||
| [種別補足]指定保全[管理補足] | ||||
| 10月29日入場 
入場中 | トウ41 | 東京 | ||
| [種別補足]臨時[管理補足] | ||||
| 10月28日入場 
入場中 | ケヨ510 | 東京 | ||
| [種別補足]指定保全[管理補足] | ||||
| 10月28日入場 
入場中 | クラNe004 | 大宮 | ||
| [種別補足]装置保全[管理補足] | ||||
| 10月28日出場 | モトA3 | 長野 | ||
| [種別補足]車体保全[管理補足] | ||||
| 10月28日入場 
入場中 | カツK12 | 郡山 | ||
| [種別補足]指定保全[管理補足] | ||||
| 10月27日出場 | アキA-103 | 秋田 | ||
| [種別補足]臨時[管理補足]2021.07 AT更新 | ||||
| 10月27日出場 | トウ50 | 東京 | ||
| [種別補足]C保全[管理補足] | ||||
| 10月24日入場 
入場中 | モトS209 | 長野 | ||
| [種別補足]装置保全[管理補足] | ||||
| 10月24日出場 | トウ40 | 東京 | ||
| [種別補足]臨時[管理補足] | ||||
| 10月24日出場 | アキN30 | 秋田 | ||
| [種別補足]臨時[管理補足]2011.02 AT更新 | ||||
| 10月24日入場 
入場中 | トタH51 | 東京 | ||
| [種別補足]指定保全[管理補足]2024.02 G車対応 | ||||
| 10月24日出場 | クラNe022 | 大宮 | ||
| [種別補足]指定保全[管理補足] | ||||

 mutiofta
 mutiofta BLT
 BLT やりいか
 やりいか 京急京成鐵
 京急京成鐵




