確認待ちの保存内容
| 保存内容 | |
|---|---|
| 箇所 | 豊田車両センター |
| 編成番号 | E233系トタT40編成 |
| 年月日 | 25/10/30 |
| 入出場先 | 長野 入場 |
| 情報源URL | (管理未確認) |
| 検査種別 | (管理未確認) |
| 管理補足 | (管理未確認) |
| 投稿者 | |
| 最終確認者 | (管理未確認) |
参考資料・リンク
E233系トタT40編成の編成表(入場時点)
|
東京
大月/青梅
豊田車両センター所属E233系貫通編成(G車組込)
| |||||||||||
| 1号車 | 2号車 | 3号車 | 4号車 | 5号車 | 6号車 | 7号車 | 8号車 | 9号車 | 10号車 | 11号車 | 12号車 |
< > |
WC | WC | > | > | |||||||
|
クハ E233 CP MH.. |
モハ E233 VVVF SC
菱85 IGBT |
モハ E232 SIV SC
芝86 IGBT |
サロ E233 |
サロ E232 |
サハ E233 CP MH.. |
モハ E233 VVVF SC
菱85 IGBT |
モハ E232 SIV SC
芝86 IGBT |
サハ E233 |
モハ E233 VVVF SC
菱85 IGBT |
モハ E232 SIV SC
芝86 IGBT |
クハ E232 CP MH.. |
40 08年/ 02/04 新津 |
40 → → |
40 → → |
17 24年/ 01/31 横浜 |
17 → → |
540 08年/ 02/04 新津 |
240 → → |
240 → → |
40 → → |
440 → → |
440 → → |
40 → → |
E233系トタT40編成の入出場履歴
| 日付 | 入出場先 | 種別 | 管理補足 | 投稿者 |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/12 | 東京 出場 | 指定 | ||
| 19/08/06 | 東京 出場 | 車体 | ||
| 22/06/15 | 東京 入場 | 指定 | ||
| 22/06/24 | 東京 出場 | 指定 | 2024.08 G車対応 | |
| 24/05/23 | 東京 入場 | 臨時 | ||
| 24/08/20 | 東京 出場 | 臨時 | 2024.08 G車対応 | |
| 25/06/30 | 長野 入場 | 臨時 | 2024.08 G車対応 | |
| 25/07/08 | 長野 出場 | 臨時 | 2024.08 G車対応 | |
| 25/08/04 | 長野 入場 | 臨時 | 2024.08 G車対応 | |
| 25/08/22 | 長野 出場 | 臨時 | 2024.08 G車対応 | |
| 25/09/17 | 長野 入場 | 臨時 | 2024.08 G車対応 | |
| 25/10/07 | 長野 出場 | 臨時 | 2024.08 G車対応 |
