保存内容
| 保存内容 | |
|---|---|
| 編成番号 | 京急2100形2141編成 | 
| 年月日 | 17/03/08 | 
| 入出場先 | 久里浜 出場 | 
| 情報源1 | |
| 検査種別 | 全検(車体更新) | 
| 管理補足 | 2014.03 機器更新・2017.03 車体更新 | 
| 投稿者 | |
| 最終確認者 | 
参考資料・リンク
京急2100形2141編成の編成表(入場時点)
|  泉岳寺 三崎口  久里浜検車区所属2100形8連【8E】 
 | |||||||
| 8号車 | 7号車 | 6号車 | 5号車 | 4号車 | 3号車 | 2号車 | 1号車 | 
| ▽ | <> | <> | ▽ | ||||
| デハ 2100 2100D クロス VVVF RG洋 6008- A- M IGBT CP スク.. SL-.. | サハ 2100 2100A クロス SIV NC-菱 WAT 150C IGBT | サハ 2100 2100B クロス | デハ 2100 2100E クロス VVVF RG洋 6008- A- M IGBT | デハ 2100 2100E クロス VVVF RG洋 6008- A- M IGBT | サハ 2100 2100A クロス SIV NC-菱 WAT 150C IGBT | サハ 2100 2100B クロス | デハ 2100 2100F クロス VVVF RG洋 6008- A- M IGBT CP スク.. SL-.. | 
| 2148 99年/ 04/19 東急 | 2147 → → | 2146 → → | 2145 → → | 2144 → → | 2143 → → | 2142 → → | 2141 → → | 
京急2100形2141編成の入出場履歴
| 日付 | 入出場先 | 種別 | 管理補足 | 投稿者 | 
|---|---|---|---|---|
| 10/12/08 | 久里 出場 | 全検 | ||
| 17/03/08 | 久里 出場 | 全検 | 2014.03 機器更新・2017.03 車体更新 | |
| 20/01/14 | 久里 出場 | 重検 | 2014.03 機器更新・2017.03 車体更新 | |
| 22/12/中 | 久里 入場 | 全検 | 2014.03 機器更新・2017.03 車体更新 | |
| 23/01/18 | 久里 出場 | 全検 | 2014.03 機器更新・2017.03 車体更新 | 

 京急京成鐵
 京急京成鐵 京葉通快
 京葉通快


