保存内容
| 保存内容 | |
|---|---|
| 編成番号 | 西武9000系9104F |
| 年月日 | 25/06/04 |
| 入出場先 | 武蔵丘 出場 |
| 情報源1 | https://twitter.com/SIB_KAME/status/1930097249272639501?t=dkeswUOTzd_8RYreAV4eDw&s=19 |
| 検査種別 | 全重検 |
| 管理補足 | 4連 2006.02 VVVF化・2021.06 ワンマン/4両化 |
| 投稿者 | |
| 最終確認者 |
参考資料・リンク
西武9000系9104Fの編成表(入場時点)
|
国分寺
多摩湖
新宿線車両所 所属9000系4連
| |||
| 1号車 | 2号車 | 3号車 | 4号車 |
< > |
|||
|
クハ 9100 A
ロング |
モハ 9200 E
ロング VVVF VFI-
立HR1 815D IGBT |
モハ 9900 D
ロング SIV RG
洋4011- A- M IGBT CP HS.. |
クハ 9000 A
ロング |
9104 95年/ 10/06 所沢 |
9204 → → |
9904 96年/ 03/21 所沢 |
9004 95年/ 10/06 所沢 |
西武9000系9104Fの入出場履歴
| 日付 | 入出場先 | 種別 | 管理補足 | 投稿者 |
|---|---|---|---|---|
| 16/08/23 | 武丘 出場 | 全重 | 2006.02 VVVF化 | |
| 19/06/26 | 武丘 出場 | 全重 | 2006.02 VVVF化 | |
| 21/02/24 | 横瀬 入場 | 臨時 | 2006.02 VVVF化 | |
| 21/03/04 | 横瀬 出場 | 臨時 | 4連 2006.02 VVVF化 | |
| 21/03/04 | 武丘 入場 | 全重 | 4連 2006.02 VVVF化 | |
| 21/06/15 | 武丘 出場 | 全重 | 4連 2006.02 VVVF化・2021.06 ワンマン/4両化 | |
| 25/03/12 | 武丘 入場 | 全重 | 4連 2006.02 VVVF化・2021.06 ワンマン/4両化 | |
| 25/06/04 | 武丘 出場 | 全重 | 4連 2006.02 VVVF化・2021.06 ワンマン/4両化 |
