機関車運用状況ページ目次
運用状況表(2025年11月)
PCからは最下部で横スクロールできます。
| 仕業 | 11/01 | 11/02 | 11/03 | 11/04 | 11/05 | 11/06 | 11/07 | 11/08 | 11/09 | 11/10 | 11/11 | 11/12 | 11/13 | 11/14 | 11/15 | 11/16 | 11/17 | 11/18 | 11/19 | 11/20 | 11/21 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | 11/25 | 11/26 | 11/27 | 11/28 | 11/29 | 11/30 | 列車番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A201 | -- | 運転確認 札幌タ+7:10着予定 | 運休 | -- | 59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 五稜郭14:**【3051】19:**札幌タ |
| A202 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 札幌タ22:**【ヨ1087】0:**北旭川【入換】北旭川 18:**【1082】21:**札幌タ |
| A203 | 1 4h遅れ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 札幌タ23:**【ヨ3094】4:**五稜郭 |
| A204 | -- | 運休 | 運休 | 115 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 五稜郭10:**【3059】14:**札幌タ |
| A205 | 103 変A250:9050 | 102 変A205:9050 | -- | 109 変A205:9060 | 102 変A205:9060 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 札幌タ16:**【4060】22:**五稜郭 |
| A206 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 五稜郭入換 |
| A207 | 10 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 五稜郭入換 |
| A208 | -- | -- | -- | 114 変A208:9093114 9093 札幌タ+5:57着 | -- | 4 6h遅れ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 五稜郭0:**【3091】5:**札幌タ |
| A209 | -- | 117 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 札幌タ10:**【2075】14:**帯広貨物【入換】帯広貨物 |
| A210 | 53 4h遅れ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 帯広貨物22:**【ヨ3058】6:**五稜郭 |
| A211 | 113 札幌タ+14:53着 | 113 運転確認 札幌タ+22:25着予定104 1234函館貨物発 | 運休 | 運転確認 札幌タ+5:14着予定 | 113 札幌タ+3:28着予定 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 五稜郭13:**【3065】19:**札幌タ |
| A212 | -- | 運休 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 札幌タ22:**【ヨ3060】3:**五稜郭 |
| A213 | 104 | 運転確認 札幌タ+12:36着予定 | 運休 | -- | 52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 五稜郭6:**【51】11:**札幌タ |
| A214 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 札幌タ14:**【1085】17:**北旭川【入換】北旭川 |
| A215 | 102 102 大沼抑止(13:00) | 運転確認 五稜郭+6:20着予定63 | -- | 53 | 108 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 北旭川0:**【82】3:**苫小牧貨物4:**【80】10:**五稜郭 |
| A216 | 運転確認 札幌タ+14:28着 | 運休 | 運休 | 運転確認 札幌タ+2:40着予定 | 109 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 五稜郭15:**【95】21:**札幌タ |
| A217 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 札幌タ23:**【ヨ2091】6:**釧路貨物 |
| A218 | -- | 109 | 60 | 62 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 釧路貨物16:**【2094】19:**帯広貨物20:**【ヨ2072】0:**札幌タ |
| A219 | -- | 運転確認 五稜郭+6:18予定 | 運休 | -- | -- | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 札幌タ3:**【3062】8:**五稜郭 |
| A220 | 運転確認 札幌タ+23:12着2 | 108 遅延15h28m | 108 16h遅れ2 | 運転確認 札幌タ+3:53着予定 | 54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 五稜郭16:**【3063】21:**札幌タ |
| A221 | -- | 52 4h遅れ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 札幌タ0:**【2086】1:**東室蘭操2:**【3090】5:**五稜郭 |
| A222 | -- | 運転確認 札幌タ+2:12着予定 | 6 | -- | 運転確認 札幌タ着+1:18予定 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 五稜郭19:**【4061】23:**札幌タ |
| A223 | -- | -- | 63 | 6 | 111 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 札幌タ3:**【2093】10:**釧路貨物12:**【2092】20:**札幌タ |
| A224 | -- | 運休 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 札幌タ0:**【3050】4:**五稜郭 |
| A225 | 103 | -- | 51 51 | 109 | 102 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 五稜郭8:**【3097】13:**札幌タ |
| A226 | -- | 運休 | 114 変A226:9064 | 8 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 札幌タ17:**【3064】22:**五稜郭 |
| A227 | -- | 運転確認 長万部+8:15 | 119 遅延8h49m運転確認 札幌タ+8:26着予定119 変A227:9083 8h遅れ | -- | 8 札幌タ+11:23着予定 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 五稜郭1:**【83】6:**札幌タ |
| A228 | 60 変50 | 62 | -- | 119 | 51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 札幌タ12:**【50】18:**五稜郭 |
| A229 | 運転確認 札幌タ+15:26着予定 | 運休 | 11 11 札幌タ+10:10着 | -- | 51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 五稜郭21:**【ヨ93】1:**札幌タ |
| A230 | 54 | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 札幌タ4:**【2080】7:**東室蘭操 |
| A231 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 東室蘭操9:**【試8274】東室蘭【試8273】10:**東室蘭操 |
| A232 | 54 | -- | 58 | 4 | 103 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 東室蘭操16:**【2081】19:**札幌タ |
| A233 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 札幌タ21:**【ヨ98】2:**五稜郭 |
| A234 | 114 114 1h遅れ | 運休 | -- | 113 | 7 | 55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 五稜郭5:**【3057】9:**札幌タ |
| A235 | 121 変A235:9086 | 55 変A235:9086 | -- | 52 変3086 | 118 変3086 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 札幌タ15:**【3086】22:**五稜郭 |
| A236 | -- | 運転確認 国縫+19:48 | 運転確認 札幌タ+6:26着予定55 変A236:9077 6h遅れ | 運転確認 七飯+21:21 | -- | 118 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 五稜郭0:**【3087】5:**札幌タ |
| A237 | 55 | -- | 52 | 118 変2073 | 117 | 109 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 札幌タ5:**【2073】10:**帯広貨物【入換】帯広貨物 |
| A238 | -- | 114 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 帯広貨物20:**【ヨ3090】1:**東室蘭操【単5883】6:**札幌タ |
| A239 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 札幌タ【試8196】苗穂【試8197】札幌タ |
| A240 | 51 変94 | -- | -- | 11 | 119 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 札幌タ14:**【94】20:**五稜郭 |
| A241 | 運転確認 札幌タ+9:35着 | -- | -- | 119 札幌タ+9:01着予定 | 119 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 五稜郭21:**【ヨ81】3:**札幌タ |
| A242 | 1 | 11 | 11 | -- | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 札幌タ9:**【3056】15:**五稜郭 |
| A243 | -- | -- | 102 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 五稜郭18:**【3053】23:**札幌タ |
| A244 | 115 変A244:1081~1082 | -- | 115 変A244:1081~1082 | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 札幌タ4:**【1081】7:**北旭川 |
| A245 | 61 4h遅れ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 北旭川20:**【ヨ3052】3:**五稜郭 |
| A246 | 運転確認 札幌タ+15:25着 | 52 | 112 遅延2h15m | 53 | 108 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 五稜郭14:**【99】20:**札幌タ |
| A247 | 62 62 鹿部抑止(13:00) | 運転確認 五稜郭+6:41着予定104 | 運休 | 54 | 54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 札幌タ2:**【80】3:**苫小牧貨物4:**【82】9:**五稜郭 |
| A248 | -- | -- | 運休 | 運転確認 札幌タ+6:13着予定 | 55 札幌タ+2:47着予定 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 五稜郭12:**【3061】18:**札幌タ |
| A249 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 札幌タ22:**【ヨ2077】帯広貨物 |
| A250 | -- | 115 | -- | 7 | 53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 帯広貨物12:**【2070】17:**札幌タ |
| A251 | -- | 運休 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 札幌タ22:**【ヨ3054】2:**五稜郭 |
| A8600 | 52 | -- | 109 | 60 | 62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 札幌タ5:**【8091】9:**富良野17:**【8092】20:**札幌タ |
| A8601 | 61 | -- | 54 | 55 8085〜8082 | 61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 札幌タ6:**【8085】9:**北旭川 |
| A8602 | 58 | 運休 58 前日分 8076 | 4 | 103 | 114 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 北旭川4:**【前8071】4:**新旭川4:**【後8071】6:**遠軽6:**【前8071】8:**北見18:**【後8076】20:**遠軽21:**【前8076】23:**新旭川23:**【後8076】23:**北旭川(札幌・北見方) |
| A8603 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 北旭川0:**【8086】2:**札幌タ |
| A8604 | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 札幌タ0:**【8081】2:**北旭川 |
| A8605 | 59 | 運休 運休 59 前日分 8076 | 8 | 2 | 115 115 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 北旭川4:**【後8071】4:**新旭川4:**【前8071】6:**遠軽6:**【後8071】8:**北見18:**【前8076】20:**遠軽21:**【後8076】23:**新旭川23:**【前8076】23:**北旭川(北旭川・遠軽方) |
| A8606 | -- | 6 | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 北旭川13:**【8080】15:**札幌タ |
| A8607 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 札幌タ12:**【8087】14:**北旭川21:**【8082】23:**札幌タ |
| A8612 | 7 7 札幌タ+1:26着予定 | 運転確認 札幌タ+14:46着予定運転確認 3053 奥津軽いまべつ+5:52 | 55 | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 五稜郭7:**【8069】11:**札幌タ |
| A8613 | -- | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 札幌タ16:**【8068】21:**五稜郭 |
| 幌向試単 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 苗穂【試9981】幌向【試9982】苗穂 |
| 大沼試単 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 五稜郭【試9853】大沼【試9854】五稜郭 |
| 臨時 | -- | -- | 6 8090レスジ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 運用に「臨時」と入力で反映 |
| 離脱 検査 | 901 11/05- 苗車 除籍済み7 04/2-- 苗車 9 08/29- 苗車 特検57 09/0-- 苗車 | 901 11/05- 苗車 除籍済み7 04/2-- 苗車 9 08/29- 苗車 特検57 09/0-- 苗車 | 901 11/05- 苗車 除籍済み7 04/2-- 苗車 9 08/29- 苗車 特検57 09/0-- 苗車 | 901 11/05- 苗車 除籍済み7 04/2-- 苗車 9 08/29- 苗車 特検57 09/0-- 苗車 | 901 11/05- 苗車 除籍済み7 04/2-- 苗車 9 08/29- 苗車 特検57 09/0-- 苗車 | 901 11/05- 苗車 除籍済み7 04/2-- 苗車 9 08/29- 苗車 特検57 09/0-- 苗車 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 離脱・検査状況へ入力で反映(入場回着~出場回着) |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 運用に「検査」と入力で反映(構内試運転・出場など) | |
| 代走 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 他運用表に入力された所属車を自動反映します |
| ムド | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
