機関車運用状況運用状況表
リスト/グリッド切替(初期設定:要ログイン)
| 仕業 | 07/26 日[土休] | 07/27 平[休平] | 07/28 平[平平] | 07/29 平[平平] | 07/30 平[平平] | 列車番号 ←曜日[予測パターン] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転確認 札幌タ+1日8:10着予定入力 | 運休 入力 | 4 札幌タ+1:30着 入力確度不足54.5% | 入力確度不足 54.5% | 入力確度不足 54.5% | 五稜郭14:**【3051】19:**札幌タ | |
| 運休 入力 | 運休 入力 | 4?入力当日A201 80.0% | 運転?入力当日A201 80.0% | 運転?入力当日A201 80.0% | 札幌タ22:**【ヨ1087】0:**北旭川【入換】北旭川 18:**【1082】21:**札幌タ | |
| 運休 入力 | 運休 入力 | 運休?入力前日A202 79.1% | 運転?入力前日A202 79.1% | 運転?入力前日A202 79.1% | 札幌タ23:**【ヨ3094】4:**五稜郭 | |
| 108 札幌タ+1日4:13着 入力 | 運休 入力 | 3 札幌タ+3:14着 入力確度不足45.5% | 3 札幌タ+3:15着予定 入力確度不足45.5% | 入力確度不足 45.5% | 五稜郭10:**【3059】14:**札幌タ | |
| 51 変A205:9062 入力 | 109 変A205:9050 入力 | 60 変A205:9060 入力確度不足55.1% | 104 変A235:9060 入力確度不足55.1% | 入力確度不足 55.1% | 札幌タ16:**【4060】22:**五稜郭 | |
5 入力 | 運休 入力 | 5 入力前日A20785.1% | 5 入力前日A20785.1% | 運転?入力前日A207 85.1% | 五稜郭入換 | |
5 入力 | 5 入力 | 5 入力当日A20683.0% | 5?入力当日A206 83.0% | 運転?入力当日A206 83.0% | 五稜郭入換 | |
| 54 変A208:9093 入力 | 運休 入力 | 62 変A208:9093単機 入力確度不足56.0% | 入力確度不足 56.0% | 入力確度不足 56.0% | 五稜郭0:**【3091】5:**札幌タ | |
54 入力 | 運休 入力 | 62 入力確度不足67.9% | 115 入力確度不足67.9% | 入力確度不足 67.9% | 札幌タ10:**【2075】14:**帯広貨物【入換】帯広貨物 | |
| 運休 入力 | 54 入力 | 62 入力当日A20991.5% | 115?入力当日A209 91.5% | 運転?入力当日A209 91.5% | 帯広貨物22:**【ヨ3058】6:**五稜郭 | |
| 10 札幌タ+1日4:46着予定 入力 | 運休 入力 | 121 札幌タ+1:36着 入力確度不足34.8% | 121 札幌タ+1:57着 入力確度不足34.8% | 入力確度不足 34.8% | 五稜郭13:**【3065】19:**札幌タ | |
| 運休 入力 | 入力 | 入力確度不足 45.8% | 入力確度不足 45.8% | 入力確度不足 45.8% | 札幌タ22:**【ヨ3060】3:**五稜郭 | |
109 入力 | 8 札幌タ+1日2:00着 入力 | 運休 入力確度不足 29.9% | 113 長万部+3:11 入力確度不足29.9% | 入力確度不足 29.9% | 五稜郭6:**【51】11:**札幌タ | |
| 運休 入力 | 9 入力 | 61 入力当日A21376.3% | 6 入力当日A21376.3% | 運転?入力当日A213 76.3% | 札幌タ14:**【1085】17:**北旭川【入換】北旭川 | |
62 入力 | 運休 入力 | 9 入力前日A21476.5% | 61 長万部抑止(11:00) 61石倉+2:54 入力前日A21476.5% | 6?入力前日A214 76.5% | 北旭川0:**【82】3:**苫小牧貨物4:**【80】10:**五稜郭 | |
| 運転確認 1日8h遅れ入力 | 運休 入力 | 2 札幌タ+1:30着 入力確度不足37.3% | 103 入力確度不足37.3% | 入力確度不足 37.3% | 五稜郭15:**【95】21:**札幌タ | |
117 入力 | 103 入力 | 2?入力当日A216 71.1% | 103?入力当日A216 71.1% | 運転?入力当日A216 71.1% | 札幌タ23:**【ヨ2091】6:**釧路貨物 | |
102 入力 | 117 入力 | 103 入力確度不足68.2% | 114 入力確度不足68.2% | 入力確度不足 68.2% | 釧路貨物16:**【2094】19:**帯広貨物20:**【ヨ2072】0:**札幌タ | |
10 入力 | 運休 入力 | 10 入力前日A21874.0% | 103 人身事故当該 入力前日A21874.0% | 114?入力前日A218 74.0% | 札幌タ3:**【3062】8:**五稜郭 | |
| 運転確認 1日8h遅れ入力 | 運休 入力 | 運転確認 札幌タ+1:05着予定入力確度不足 32.8% | 入力確度不足 32.8% | 入力確度不足 32.8% | 五稜郭16:**【3063】21:**札幌タ | |
2 入力 | 運休 入力 | 2 4h遅れ 入力確度不足65.2% | 入力確度不足 65.2% | 入力確度不足 65.2% | 札幌タ0:**【2086】1:**東室蘭操2:**【3090】5:**五稜郭 | |
| 2 札幌タ+12:08着 入力 | 60 遅延 入力 | 入力確度不足 31.9% | 入力確度不足 31.9% | 入力確度不足 31.9% | 五稜郭19:**【4061】23:**札幌タ | |
| 運休 入力 | 2 変2093 入力 | 運休 入力確度不足 39.1% | 102 入力確度不足39.1% | 入力確度不足 39.1% | 札幌タ3:**【2093】10:**釧路貨物12:**【2092】20:**札幌タ | |
117 入力 | 運休 入力 | 4 五稜郭+4:12着予定 入力前日A22375.6% | 運休?入力前日A223 75.6% | 102?入力前日A223 75.6% | 札幌タ0:**【3050】4:**五稜郭 | |
117 入力 | 61 札幌タ+21:02着 3083より継走 入力 | 運休 入力当日A205 72.5% | 110 札幌タ+4:40着 入力当日A20572.5% | 運転?入力当日A205 72.5% | 五稜郭8:**【3097】13:**札幌タ | |
| 運休 入力 | 59 変A226:9064 入力 | 8 入力確度不足36.4% | 113 入力確度不足36.4% | 入力確度不足 36.4% | 札幌タ17:**【3064】22:**五稜郭 | |
| 114 変A227:9083遅延 入力 | 運休 入力 | 運休 入力確度不足 37.3% | 111 落部+8:41 入力確度不足37.3% | 入力確度不足 37.3% | 五稜郭1:**【83】6:**札幌タ | |
| 運休 入力 | 運休 入力 | 109 入力確度不足52.2% | 運休 入力確度不足 52.2% | 入力確度不足 52.2% | 札幌タ12:**【50】18:**五稜郭 | |
| 運転確認 遅延入力 | 運休 入力 | 109 大沼+13:38 109札幌タ+15:27着 入力当日A22880.0% | 運休?入力当日A228 80.0% | 運転?入力当日A228 80.0% | 五稜郭21:**【ヨ93】1:**札幌タ | |
| 3 苫貨止 入力 | 102 入力 | 6 入力確度不足41.7% | 入力確度不足 41.7% | 入力確度不足 41.7% | 札幌タ4:**【2080】7:**東室蘭操 | |
| 設定なし 入力 | 102 入力 | 入力確度不足 50.0% | 入力確度不足 50.0% | 入力確度不足 50.0% | 東室蘭操9:**【試8274】9:**東室蘭10:**【試8273】10:**東室蘭操 | |
| 3 苫貨発 入力 | 102 入力 | 6 入力確度不足45.6% | 60 入力確度不足45.6% | 入力確度不足 45.6% | 東室蘭操16:**【2081】19:**札幌タ | |
| 運休 入力 | 102 入力 | 6 入力当日A23094.0% | 運転?入力当日A230 94.0% | 運転?入力当日A230 94.0% | 札幌タ21:**【ヨ98】2:**五稜郭 | |
51 入力 | 運転確認 札幌タ+1日13:59着 3087より継承入力 | 運休 入力確度不足 47.8% | 6 札幌タ+3:41着 入力確度不足47.8% | 入力確度不足 47.8% | 五稜郭5:**【3057】9:**札幌タ | |
| 運休 入力 | 3 変A235:9086 入力 | 111 変3086 入力確度不足32.8% | 入力確度不足 32.8% | 入力確度不足 32.8% | 札幌タ15:**【3086】22:**五稜郭 | |
| 104 変A236:9077遅延 入力 | 運休 入力 | 運休 入力確度不足 69.2% | 8 渡島当別+10:46 8札幌タ+13:26着予定 入力確度不足69.2% | 入力確度不足 69.2% | 五稜郭0:**【3087】5:**札幌タ | |
| 運休 入力 | 104 入力 | 115 入力当日A23876.5% | 119 入力当日A23876.5% | 運転?入力当日A238 76.5% | 札幌タ5:**【2073】10:**帯広貨物【入換】帯広貨物 | |
| 運休 入力 | 104 入力 | 115 入力当日A23796.3% | 119 入力当日A23796.3% | 運転?入力当日A237 96.3% | 帯広貨物20:**【ヨ3090】1:**東室蘭操4:**【単5883】6:**札幌タ | |
| 入力 | 109 入力 | 入力確度不足 69.2% | 入力確度不足 69.2% | 入力確度不足 69.2% | 札幌タ8:**【試8196】9:**苗穂11:**【試8197】12:**札幌タ | |
| 110 変94 入力 | 運休 入力 | 104 入力確度不足52.9% | 入力確度不足 52.9% | 入力確度不足 52.9% | 札幌タ14:**【94】20:**五稜郭 | |
| 110 遅延 入力 | 運休 入力 | 104 札幌タ+11:05着予定 入力当日A24072.0% | 運転確認 五稜郭+2:47予定入力当日A240 72.0% | 運転?入力当日A240 72.0% | 五稜郭21:**【ヨ81】3:**札幌タ | |
| 6 単機 入力 | 運休 入力 | 55 入力確度不足29.4% | 115 入力確度不足29.4% | 入力確度不足 29.4% | 札幌タ9:**【3056】15:**五稜郭 | |
| 運転確認 遅延入力 | 運休 入力 | 入力確度不足 38.6% | 入力確度不足 38.6% | 入力確度不足 38.6% | 五稜郭18:**【3053】23:**札幌タ | |
| 103 変A244:1081~ヨ~1082 入力 | 114 入力 | 63 入力確度不足60.9% | 入力確度不足 60.9% | 入力確度不足 60.9% | 札幌タ4:**【1081】7:**北旭川 | |
| 運休 入力 | 114 遅延 入力 | 63 入力確度不足60.5% | 入力確度不足 60.5% | 入力確度不足 60.5% | 北旭川20:**【ヨ3052】3:**五稜郭 | |
| 9 札幌タ+2:41着 入力 | 運転確認 9h遅れ入力 | 114 単機 入力確度不足22.6% | 63 大沼+1:16 63札幌タ+2:15着 入力確度不足22.6% | 入力確度不足 22.6% | 五稜郭14:**【99】20:**札幌タ | |
63 入力 | 運休 入力 | 117 入力確度不足33.3% | 2 長万部抑止(11:00 2森+3:35 入力確度不足33.3% | 入力確度不足 33.3% | 札幌タ2:**【80】3:**苫小牧貨物4:**【82】9:**五稜郭 | |
| 運転確認 札幌タ+1日9:19着予定入力 | 運休 入力 | 54 札幌タ+1:46着 入力確度不足61.3% | 運転確認 五稜郭+11:35予定入力確度不足 61.3% | 入力確度不足 61.3% | 五稜郭12:**【3061】18:**札幌タ | |
| 運休 入力 | 113 入力 | 入力確度不足 24.4% | 入力確度不足 24.4% | 入力確度不足 24.4% | 札幌タ22:**【ヨ2077】3:**帯広貨物 | |
| 運休 入力 | 運休 入力 | 113 入力確度不足64.2% | 54 入力確度不足64.2% | 入力確度不足 64.2% | 帯広貨物12:**【2070】17:**札幌タ | |
| 運休 入力 | 入力 | 113 入力確度不足61.4% | 入力確度不足 61.4% | 入力確度不足 61.4% | 札幌タ22:**【ヨ3054】2:**五稜郭 | |
| 入力 | 121 入力 | 入力確度不足 63.6% | 入力確度不足 63.6% | 入力確度不足 63.6% | (仮)札幌タ【8091】富良野【8092】札幌タ | |
| 入力 | 入力 | 入力確度不足 44.4% | 入力確度不足 44.4% | 入力確度不足 44.4% | (仮)札幌タ【8085】北旭川 | |
| 入力 | 入力 | 入力確度不足 40.0% | 入力確度不足 40.0% | 入力確度不足 40.0% | (仮)北旭川【前8071】新旭川【後8071】遠軽【前8071】北見【後8076】遠軽【前8076】新旭川【後8076】北旭川(札幌・北見方) | |
| 入力 | 入力 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | (仮)北旭川【8086】札幌タ | |
| 入力 | 入力 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | (仮)札幌タ【8081】北旭川 | |
| 入力 | 入力 | 入力確度不足 50.0% | 入力確度不足 50.0% | 入力確度不足 50.0% | (仮)北旭川【後8071】新旭川【前8071】遠軽【後8071】北見【前8076】遠軽【後8076】新旭川【前8076】北旭川(北旭川・遠軽方) | |
| 入力 | 入力 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | (仮)北旭川【8080】札幌タ | |
| 入力 | 入力 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | (仮)札幌タ【8087】北旭川【8082】札幌タ | |
| 入力 | 入力 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | (仮)五稜郭【8069】札幌タ | |
| 入力 | 入力 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | (仮)札幌タ【8068】五稜郭 | |
| 入力 | 入力 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | (仮)苗穂【試9981】幌向【試9982】苗穂 | |
| 入力 | 入力 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | (仮)五稜郭【試9853】大沼【試9854】五稜郭 | |
| 臨時 | 入力 | 入力 | 108 A8850:9099〜9068 9068単機 入力 | 入力 | 入力 | 運用に「臨時」と入力で反映 |
| 離脱 検査 | 901 11/05- 苗車 除籍済み 11104/03- 苗車 1105/22- 苗車 206/17- 苗車 11207/02- 苗車 ![]() | 901 11/05- 苗車 除籍済み 11104/03- 苗車 1105/22- 苗車 206/17- 苗車 11207/02- 苗車 ![]() | 901 11/05- 苗車 除籍済み 11104/03- 苗車 1105/22- 苗車 206/17- 苗車 11207/02- 苗車 ![]() | 901 11/05- 苗車 除籍済み 11104/03- 苗車 1105/22- 苗車 206/17- 苗車 11207/02- 苗車 ![]() | 901 11/05- 苗車 除籍済み 11104/03- 苗車 1105/22- 苗車 206/17- 苗車 11207/02- 苗車 ![]() | 離脱・検査状況へ入力で反映(入場回着~出場回着) |
| 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 運用に「検査」と入力で反映(構内試運転・出場など) | |
| 代走 | -- | -- | -- | -- | -- | 他運用表に入力された所属車を自動反映します |
| ムド | -- | -- | -- | -- | -- |
貨物時刻表2026(公益社団法人鉄道貨物協会)から定期列車の列車番号を引用
過去ログ
| 年 | 月 |
|---|---|
| 2022 | 12月 |
| 2023 | 01月02月03月04月05月06月07月08月09月10月11月12月 |
| 2024 | 01月02月03月04月05月06月07月08月09月10月11月12月 |
| 2025 | 01月02月03月04月05月06月07月08月09月10月11月12月 |
| 2026 | 01月02月03月04月05月06月07月 |
DF200形 車号別運用履歴・配置
| 配置区 | 車号・編成 |
|---|---|
| 五稜郭 | 123456789101112515253545557585960616263102103104108109110111112113114115117118119121901 |
| 大分 | 7000 |
| 愛知 | 201205206207216220222223 |
車号検索
直近の運用入力
| 記録日時 | 基準日 | 仕業 | 車号 | 補足 | 投稿者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/30 00:14 | 07/29 | A241 | 運転確認 | 五稜郭+2:47予定 | 非表示 |
| 07/30 00:14 | 07/29 | A248 | 運転確認 | 五稜郭+11:35予定 | 非表示 |
| 07/29 18:12 | 07/29 | A204 | 3 | 札幌タ+3:15着予定 | 非表示 |
| 07/29 18:11 | 07/29 | A211 | 121 | 札幌タ+1:57着 | 非表示 |
| 07/29 18:10 | 07/29 | A246 | 63 | 札幌タ+2:15着 | 非表示 |
| 07/29 17:42 | 07/29 | A246 | 63 | 大沼+1:16 | 非表示 |
| 07/29 17:06 | 07/29 | A236 | 8 | 札幌タ+13:26着予定 | 非表示 |
| 07/29 17:06 | 07/28 | A229 | 109 | 札幌タ+15:27着 | 非表示 |
| 07/29 14:23 | 07/29 | A206 | 5 | ||
| 07/29 14:23 | 07/28 | A207 | 5 | ||
| 07/29 14:22 | 07/28 | A251 | 113 | ||
| 07/29 13:14 | 07/29 | A228 | 運休 | 非表示 | |
| 07/29 12:21 | 07/29 | A215 | 61 | 石倉+2:54 | 非表示 |
| 07/29 12:21 | 07/29 | A247 | 2 | 森+3:35 | 非表示 |
| 07/29 12:19 | 07/28 | A245 | 63 | ||
| 07/29 12:19 | 07/29 | A238 | 119 | ||
| 07/29 12:19 | 07/28 | A233 | 6 | ||
| 07/29 12:18 | 07/28 | A210 | 62 | ||
| 07/29 12:18 | 07/28 | A209 | 62 | ||
| 07/29 12:17 | 07/28 | A208 | 62 | 変A208:9093単機 |



