機関車運用状況運用状況表
リスト/グリッド切替(初期設定:要ログイン)
| 仕業 | 04/14 平[平平] | 04/15 平[平平] | 04/16 平[平平] | 04/17 平[平平] | 04/18 土[平土] | 列車番号 ←曜日[予測パターン] |
|---|---|---|---|---|---|---|
52 入力 | 104 入力 | 119 入力確度不足31.3% | 8 入力確度不足31.3% | 入力n数不足 | 五稜郭14:**【3051】19:**札幌タ | |
| 入力 | 入力 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 札幌タ22:**【ヨ1087】0:**北旭川【入換】北旭川 18:**【1082】21:**札幌タ | |
10 入力 | 入力 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 札幌タ23:**【ヨ3094】4:**五稜郭 | |
6 入力 | 110 入力 | 入力確度不足 55.6% | 入力確度不足 55.6% | 入力n数不足 | 五稜郭10:**【3059】14:**札幌タ | |
| 53 変A205:9060 入力 | 108 変A205:9060 入力 | 54 変A205:9060 入力確度不足50.0% | 6 9060レ 入力確度不足50.0% | 入力n数不足 | 札幌タ16:**【4060】22:**五稜郭 | |
| 入力 | 入力 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 五稜郭入換 | |
| 入力 | 入力 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 五稜郭入換 | |
| 運休 入力 | 115 入力 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 五稜郭0:**【3091】5:**札幌タ | |
5 入力 | 115 入力 | 入力確度不足 50.0% | 入力確度不足 50.0% | 入力n数不足 | 札幌タ10:**【2075】14:**帯広貨物【入換】帯広貨物 | |
5 入力 | 入力 | 入力n数不足 | 114 入力n数不足 | 入力n数不足 | 帯広貨物22:**【ヨ3058】6:**五稜郭 | |
54 入力 | 6 入力 | 117 入力確度不足35.3% | 110 入力確度不足35.3% | 入力n数不足 | 五稜郭13:**【3065】19:**札幌タ | |
| 入力 | 入力 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 札幌タ22:**【ヨ3060】3:**五稜郭 | |
7 入力 | 1 入力 | 110 入力確度不足41.2% | 52 入力確度不足41.2% | 入力n数不足 | 五稜郭6:**【51】11:**札幌タ | |
| 入力 | 入力 | 110?入力当日A213 100.0% | 52?入力当日A213 100.0% | 入力n数不足 | 札幌タ14:**【1085】17:**北旭川【入換】北旭川 | |
114 入力 | 7 入力 | 1 入力確度不足44.4% | 110 入力確度不足44.4% | 入力n数不足 | 北旭川0:**【82】3:**苫小牧貨物4:**【80】10:**五稜郭 | |
55 入力 | 5 入力 | 115 入力確度不足29.4% | 10 入力確度不足29.4% | 入力n数不足 | 五稜郭15:**【95】21:**札幌タ | |
| 入力 | 入力 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 札幌タ23:**【ヨ2091】6:**釧路貨物 | |
63 入力 | 57 入力 | 2 入力確度不足35.3% | 53 入力確度不足35.3% | 入力n数不足 | 釧路貨物16:**【2094】19:**帯広貨物20:**【ヨ2072】0:**札幌タ | |
| 入力 | 入力 | 5 入力確度不足62.5% | 入力確度不足 62.5% | 入力n数不足 | 札幌タ3:**【3062】8:**五稜郭 | |
3 入力 | 7 入力 | 118 入力確度不足38.9% | 60 入力確度不足38.9% | 入力n数不足 | 五稜郭16:**【3063】21:**札幌タ | |
| 入力 | 入力 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 札幌タ0:**【2086】1:**東室蘭操2:**【3090】5:**五稜郭 | |
| 運転確認 入力 | 運転確認 札幌タ+1:07着予定(21時現在)入力 | 運転確認 札幌タ+0:52着予定(19時現在)入力n数不足 | 54 入力n数不足 | 入力n数不足 | 五稜郭19:**【4061】23:**札幌タ | |
10 入力 | 114 入力 | 102 入力確度不足36.8% | 1 入力確度不足36.8% | 入力n数不足 | 札幌タ3:**【2093】10:**釧路貨物12:**【2092】20:**札幌タ | |
| 入力 | 入力 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 札幌タ0:**【3050】4:**五稜郭 | |
115 入力 | 10 入力 | 114 入力前日A22378.9% | 102 入力前日A22378.9% | 入力n数不足 | 五稜郭8:**【3097】13:**札幌タ | |
115 入力 | 入力 | 114 入力確度不足37.5% | 102 入力確度不足37.5% | 入力n数不足 | 札幌タ17:**【3064】22:**五稜郭 | |
| 入力 | 53 入力 | 入力確度不足 60.0% | 入力確度不足 60.0% | 入力n数不足 | 五稜郭1:**【83】6:**札幌タ | |
60 入力 | 112 入力 | 51 入力確度不足64.7% | 103 入力確度不足64.7% | 入力n数不足 | 札幌タ12:**【50】18:**五稜郭 | |
| 入力 | 入力 | 入力n数不足 | 103 入力n数不足 | 入力n数不足 | 五稜郭21:**【ヨ93】1:**札幌タ | |
104 入力 | 117 入力 | 3 入力当日A23292.9% | 7 入力当日A23292.9% | 入力n数不足 | 札幌タ4:**【2080】7:**東室蘭操 | |
| 設定なし 入力 | 設定なし 入力 | 3 入力確度不足50.0% | 7 入力確度不足50.0% | 入力n数不足 | 東室蘭操9:**【試8274】9:**東室蘭10:**【試8273】10:**東室蘭操 | |
104 入力 | 117 入力 | 3 入力確度不足41.2% | 7 入力確度不足41.2% | 入力n数不足 | 東室蘭操16:**【2081】19:**札幌タ | |
104 入力 | 入力 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 札幌タ21:**【ヨ98】2:**五稜郭 | |
53 入力 | 108 入力 | 54 入力確度不足50.0% | 6 入力確度不足50.0% | 入力n数不足 | 五稜郭5:**【3057】9:**札幌タ | |
| 112 変3086 入力 | 51 変3086 入力 | 103 変3086 入力前日A23777.8% | 61 入力前日A23777.8% | 入力n数不足 | 札幌タ15:**【3086】22:**五稜郭 | |
| 入力 | 112 入力 | 51?入力前日A235 100.0% | 103?入力前日A235 100.0% | 入力n数不足 | 五稜郭0:**【3087】5:**札幌タ | |
51 入力 | 103 入力 | 61 入力確度不足38.9% | 55 入力確度不足38.9% | 入力n数不足 | 札幌タ5:**【2073】10:**帯広貨物【入換】帯広貨物 | |
51 入力 | 103 入力 | 入力n数不足 | 55 入力n数不足 | 入力n数不足 | 帯広貨物20:**【ヨ3090】1:**東室蘭操4:**【単5883】6:**札幌タ | |
| 112 731系G-101引き出し 入力 | 入力 | 103 臨試8197 ムドDF200-206 入力n数不足 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 札幌タ8:**【試8196】9:**苗穂11:**【試8197】12:**札幌タ | |
109 入力 | 61 入力 | 55 入力確度不足44.4% | 5 入力確度不足44.4% | 入力n数不足 | 札幌タ14:**【94】20:**五稜郭 | |
103 入力 | 入力 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 五稜郭21:**【ヨ81】3:**札幌タ | |
103 入力 | 53 入力 | 108 入力確度不足50.0% | 入力確度不足 50.0% | 入力n数不足 | 札幌タ9:**【3056】15:**五稜郭 | |
114 入力 | 入力 | 入力n数不足 | 63 入力n数不足 | 入力n数不足 | 五稜郭18:**【3053】23:**札幌タ | |
| 118 変A244:1081~1082 入力 | 入力 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 札幌タ4:**【1081】7:**北旭川 | |
110 入力 | 入力 | 入力n数不足 | 119 入力n数不足 | 入力n数不足 | 北旭川20:**【ヨ3052】3:**五稜郭 | |
61 入力 | 55 入力 | 入力確度不足 26.7% | 運転確認 札幌タ+6:17着予定(18時現在)入力確度不足 26.7% | 入力n数不足 | 五稜郭14:**【99】20:**札幌タ | |
108 入力 | 118 入力 | 60 入力当日A24883.3% | 112?入力当日A248 83.3% | 入力n数不足 | 札幌タ2:**【80】3:**苫小牧貨物4:**【82】9:**五稜郭 | |
108 入力 | 118 入力 | 60 入力確度不足66.7% | 112 入力確度不足66.7% | 入力n数不足 | 五稜郭12:**【3061】18:**札幌タ | |
| 入力 | 入力 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 札幌タ22:**【ヨ2077】3:**帯広貨物 | |
102 入力 | 54 入力 | 6 入力確度不足47.1% | 117 入力確度不足47.1% | 入力n数不足 | 帯広貨物12:**【2070】17:**札幌タ | |
| 入力 | 入力 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 札幌タ22:**【ヨ3054】2:**五稜郭 | |
| 入力 | 入力 | 入力確度不足 63.6% | 入力確度不足 63.6% | 入力n数不足 | (仮)札幌タ【8091】富良野【8092】札幌タ | |
110 入力 | 入力 | 入力確度不足 44.4% | 入力確度不足 44.4% | 入力n数不足 | (仮)札幌タ【8085】北旭川 | |
| 入力 | 入力 | 入力確度不足 40.0% | 入力確度不足 40.0% | 入力n数不足 | (仮)北旭川【前8071】新旭川【後8071】遠軽【前8071】北見【後8076】遠軽【前8076】新旭川【後8076】北旭川(札幌・北見方) | |
| 入力 | 入力 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | (仮)北旭川【8086】札幌タ | |
| 入力 | 入力 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | (仮)札幌タ【8081】北旭川 | |
| 入力 | 入力 | 入力確度不足 50.0% | 入力確度不足 50.0% | 入力n数不足 | (仮)北旭川【後8071】新旭川【前8071】遠軽【後8071】北見【前8076】遠軽【後8076】新旭川【前8076】北旭川(北旭川・遠軽方) | |
| 入力 | 入力 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | (仮)北旭川【8080】札幌タ | |
| 入力 | 入力 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | (仮)札幌タ【8087】北旭川【8082】札幌タ | |
| 入力 | 入力 | 8 入力n数不足 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | (仮)五稜郭【8069】札幌タ | |
| 入力 | 入力 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | (仮)札幌タ【8068】五稜郭 | |
| 入力 | 入力 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | (仮)苗穂【試9981】幌向【試9982】苗穂 | |
| 入力 | 入力 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | (仮)五稜郭【試9853】大沼【試9854】五稜郭 | |
| 臨時 | 入力 | 入力 | 8 ㋵6092 ムドDF200-206 入力 | 入力 | 入力 | 運用に「臨時」と入力で反映 |
| 離脱 検査 | 901 11/05- 苗車 除籍済み 11302/26- 苗車 全検 11104/03- 苗車 ![]() | 901 11/05- 苗車 除籍済み 11302/26- 苗車 全検 11104/03- 苗車 ![]() | 901 11/05- 苗車 除籍済み 11302/26- 苗車 全検 11104/03- 苗車 ![]() | 901 11/05- 苗車 除籍済み 11302/26- 苗車 全検 11104/03- 苗車 ![]() | 901 11/05- 苗車 除籍済み 11302/26- 苗車 全検 11104/03- 苗車 ![]() | 離脱・検査状況へ入力で反映(入場回着~出場回着) |
| 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 運用に「検査」と入力で反映(構内試運転・出場など) | |
| 代走 | -- | -- | -- | -- | -- | 他運用表に入力された所属車を自動反映します |
| ムド | -- | -- | -- | -- | -- |
貨物時刻表2026(公益社団法人鉄道貨物協会)から定期列車の列車番号を引用
過去ログ
| 年 | 月 |
|---|---|
| 2022 | 12月 |
| 2023 | 01月02月03月04月05月06月07月08月09月10月11月12月 |
| 2024 | 01月02月03月04月05月06月07月08月09月10月11月12月 |
| 2025 | 01月02月03月04月05月06月07月08月09月10月11月12月 |
| 2026 | 01月02月03月04月 |
DF200形 車号別運用履歴・配置
| 配置区 | 車号・編成 |
|---|---|
| 五稜郭 | 123456789101112515253545557585960616263102103104108109110111112113114115117118119121901 |
| 大分 | 7000 |
| 愛知 | 201205206207216220222223 |
車号検索
直近の運用入力
| 記録日時 | 基準日 | 仕業 | 車号 | 補足 | 投稿者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/17 23:20 | 04/17 | A205 | 6 | 9060レ | 非表示 |
| 04/17 18:52 | 04/17 | A246 | 運転確認 | 札幌タ+6:17着予定(18時現在) | 非表示 |
| 04/17 14:24 | 04/16 | 臨時 | 8 | ㋵6092 ムドDF200-206 | 非表示 |
| 04/17 07:00 | 04/17 | A223 | 1 | 非表示 | |
| 04/17 06:59 | 04/17 | A234 | 6 | 非表示 | |
| 04/17 06:59 | 04/17 | A230 | 7 | 非表示 | |
| 04/16 21:06 | 04/14 | A222 | 運転確認 | 非表示 | |
| 04/16 21:05 | 04/13 | A222 | 運転確認 | 非表示 | |
| 04/16 19:50 | 04/16 | A222 | 運転確認 | 札幌タ+0:52着予定(19時現在) | 非表示 |
| 04/16 10:03 | 04/16 | A239 | 103 | 臨試8197 ムドDF200-206 | 非表示 |
| 04/16 10:03 | 04/15 | A238 | 103 | 非表示 | |
| 04/16 06:59 | 04/16 | A219 | 5 | 非表示 | |
| 04/16 06:58 | 04/16 | A215 | 1 | 非表示 | |
| 04/16 06:58 | 04/16 | A230 | 3 | 非表示 | |
| 04/15 21:44 | 04/15 | A222 | 運転確認 | 札幌タ+1:07着予定(21時現在) | 非表示 |
| 04/15 13:16 | 04/14 | A8601 | 110 | ||
| 04/15 13:15 | 04/15 | A231 | 設定なし | ||
| 04/15 13:15 | 04/14 | A231 | 設定なし | ||
| 04/15 13:06 | 04/14 | A243 | 114 | ||
| 04/15 12:58 | 04/13 | A249 | 102 |



