機関車運用状況運用状況表
リスト/グリッド切替(初期設定:要ログイン)
| 仕業 | 11/16 日[土休] | 11/17 平[休平] | 11/18 平[平平] | 11/19 平[平平] | 11/20 平[平平] | 列車番号 ←曜日[予測パターン] |
|---|---|---|---|---|---|---|
113 入力 | 6 入力 | 入力確度不足 56.5% | 10 入力確度不足56.5% | 入力確度不足 56.5% | 五稜郭14:**【3051】19:**札幌タ | |
| 113 変A202:ヨ1087 入力 | 6 変A202:ヨ1087 入力 | 7 変A202:ヨ1087 入力当日A20172.2% | 10?入力当日A201 72.2% | 運転?入力当日A201 72.2% | 札幌タ22:**【ヨ1087】0:**北旭川【入換】北旭川 18:**【1082】21:**札幌タ | |
59 入力 | 114 入力 | 3 入力確度不足22.2% | 入力確度不足 22.2% | 入力確度不足 22.2% | 札幌タ23:**【ヨ3094】4:**五稜郭 | |
| 入力 | 運休 入力 | 入力確度不足 30.0% | 58 入力確度不足30.0% | 入力確度不足 30.0% | 五稜郭10:**【3059】14:**札幌タ | |
| 6 変A205:9050 入力 | 109 変A205:9050 入力 | 52 変A205:9060 入力確度不足30.4% | 113 変A205:9060 入力確度不足30.4% | 入力確度不足 30.4% | 札幌タ16:**【4060】22:**五稜郭 | |
| 入力 | 入力 | 入力確度不足 56.3% | 入力確度不足 56.3% | 入力確度不足 56.3% | 五稜郭入換 | |
| 入力 | 入力 | 運転?入力当日A206 80.0% | 運転?入力当日A206 80.0% | 運転?入力当日A206 80.0% | 五稜郭入換 | |
| 10 変A208:9093 入力 | 運転確認 変A208:9093入力 | 51 変A208:9093 入力確度不足22.2% | 入力確度不足 22.2% | 入力確度不足 22.2% | 五稜郭0:**【3091】5:**札幌タ | |
117 入力 | 運休 入力 | 運転?入力当日A210 92.3% | 運転?入力当日A210 92.3% | 運転?入力当日A210 92.3% | 札幌タ10:**【2075】14:**帯広貨物【入換】帯広貨物 | |
| 運休 入力 | 111 入力 | 運転?入力当日A209 70.6% | 運転?入力当日A209 70.6% | 運転?入力当日A209 70.6% | 帯広貨物22:**【ヨ3058】6:**五稜郭 | |
| 3 遅延 入力 | 運休 入力 | 入力確度不足 28.6% | 111 入力確度不足28.6% | 入力確度不足 28.6% | 五稜郭13:**【3065】19:**札幌タ | |
63 入力 | 入力 | 114 入力確度不足40.0% | 入力確度不足 40.0% | 入力確度不足 40.0% | 札幌タ22:**【ヨ3060】3:**五稜郭 | |
| 60 2h遅れ 入力 | 運休 入力 | 52 遅延 入力確度不足26.1% | 59 入力確度不足26.1% | 入力確度不足 26.1% | 五稜郭6:**【51】11:**札幌タ | |
| 運休 入力 | 118 入力 | 11 入力確度不足56.3% | 59 次位DF200-53 入力確度不足56.3% | 入力確度不足 56.3% | 札幌タ14:**【1085】17:**北旭川【入換】北旭川 | |
1 入力 | 運休 入力 | 118 入力確度不足60.0% | 11 入力確度不足60.0% | 入力確度不足 60.0% | 北旭川0:**【82】3:**苫小牧貨物4:**【80】10:**五稜郭 | |
53 入力 | 119 入力 | 109 入力確度不足21.1% | 104 入力確度不足21.1% | 入力確度不足 21.1% | 五稜郭15:**【95】21:**札幌タ | |
61 入力 | 4 入力 | 109 入力確度不足46.2% | 入力確度不足 46.2% | 入力確度不足 46.2% | 札幌タ23:**【ヨ2091】6:**釧路貨物 | |
112 入力 | 61 入力 | 4 入力確度不足42.9% | 109 入力確度不足42.9% | 入力確度不足 42.9% | 釧路貨物16:**【2094】19:**帯広貨物20:**【ヨ2072】0:**札幌タ | |
| 53 3h遅れ 入力 | 3 変3062 入力 | 59 入力確度不足27.3% | 入力確度不足 27.3% | 入力確度不足 27.3% | 札幌タ3:**【3062】8:**五稜郭 | |
1 入力 | 60 入力 | 入力確度不足 19.0% | 8 入力確度不足19.0% | 入力確度不足 19.0% | 五稜郭16:**【3063】21:**札幌タ | |
4 入力 | 60 入力 | 108 入力確度不足47.1% | 入力確度不足 47.1% | 入力確度不足 47.1% | 札幌タ0:**【2086】1:**東室蘭操2:**【3090】5:**五稜郭 | |
55 入力 | 3 入力 | 118 入力確度不足26.7% | 入力確度不足 26.7% | 入力確度不足 26.7% | 五稜郭19:**【4061】23:**札幌タ | |
59 入力 | 55 変2093 入力 | 3 入力確度不足30.8% | 118 入力確度不足30.8% | 入力確度不足 30.8% | 札幌タ3:**【2093】10:**釧路貨物12:**【2092】20:**札幌タ | |
3 入力 | 109 入力 | 7 入力確度不足23.5% | 10 入力確度不足23.5% | 入力確度不足 23.5% | 札幌タ0:**【3050】4:**五稜郭 | |
| 63 2h遅れ 入力 | 109 入力 | 114 札タ着+4h5min予定 入力確度不足29.2% | 113 入力確度不足29.2% | 入力確度不足 29.2% | 五稜郭8:**【3097】13:**札幌タ | |
| 58 変A226:9064 入力 | 51 変A226:9064 入力 | 1 入力確度不足38.1% | 117 入力確度不足38.1% | 入力確度不足 38.1% | 札幌タ17:**【3064】22:**五稜郭 | |
| 61 変A227:9083 入力 | 102 変A227:9083遅延 入力 | 運休 入力確度不足 18.8% | 1 入力確度不足18.8% | 入力確度不足 18.8% | 五稜郭1:**【83】6:**札幌タ | |
| 10 単機 入力 | 58 入力 | 9 入力確度不足50.0% | 1 入力確度不足50.0% | 入力確度不足 50.0% | 札幌タ12:**【50】18:**五稜郭 | |
10 入力 | 58 入力 | 9 入力確度不足68.4% | 入力確度不足 68.4% | 入力確度不足 68.4% | 五稜郭21:**【ヨ93】1:**札幌タ | |
62 入力 | 8 入力 | 113 入力当日A23295.8% | 6 入力当日A23295.8% | 運転?入力当日A232 95.8% | 札幌タ4:**【2080】7:**東室蘭操 | |
| 設定なし 入力 | 8 入力 | 設定なし 入力確度不足 60.0% | 設定なし 入力確度不足 60.0% | 入力確度不足 60.0% | 東室蘭操9:**【試8274】東室蘭【試8273】10:**東室蘭操 | |
62 入力 | 8 入力 | 113 入力確度不足50.0% | 6 入力確度不足50.0% | 入力確度不足 50.0% | 東室蘭操16:**【2081】19:**札幌タ | |
| 入力 | 8 入力 | 113 入力確度不足57.9% | 入力確度不足 57.9% | 入力確度不足 57.9% | 札幌タ21:**【ヨ98】2:**五稜郭 | |
| 119 3h遅れ 入力 | 運休 入力 | 8 入力確度不足54.2% | 3 入力確度不足54.2% | 入力確度不足 54.2% | 五稜郭5:**【3057】9:**札幌タ | |
| 102 変A235:9086 入力 | 9 変A235:9086 入力 | 102 変3086 入力確度不足36.0% | 2 変3086 入力確度不足36.0% | 入力確度不足 36.0% | 札幌タ15:**【3086】22:**五稜郭 | |
| 117 変A236:9077 入力 | 58 変A236:9077 入力 | 9 変A236:9077 入力確度不足35.7% | 102 入力確度不足35.7% | 入力確度不足 35.7% | 五稜郭0:**【3087】5:**札幌タ | |
9 入力 | 11 入力 | 2 入力確度不足57.7% | 9 入力確度不足57.7% | 入力確度不足 57.7% | 札幌タ5:**【2073】10:**帯広貨物【入換】帯広貨物 | |
9 入力 | 11 入力 | 2 入力当日A23778.9% | 9 入力当日A23778.9% | 運転?入力当日A237 78.9% | 帯広貨物20:**【ヨ3090】1:**東室蘭操【単5883】6:**札幌タ | |
| 入力 | 入力 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 札幌タ【試8196】苗穂【試8197】札幌タ | |
| 11 変94 入力 | 運休 入力 | 55 入力確度不足46.2% | 102 入力確度不足46.2% | 入力確度不足 46.2% | 札幌タ14:**【94】20:**五稜郭 | |
11 入力 | 運休 入力 | 55 入力確度不足66.7% | 入力確度不足 66.7% | 入力確度不足 66.7% | 五稜郭21:**【ヨ81】3:**札幌タ | |
7 入力 | 10 入力 | 51 入力確度不足42.3% | 55 入力確度不足42.3% | 入力確度不足 42.3% | 札幌タ9:**【3056】15:**五稜郭 | |
7 入力 | 10 入力 | 51?入力当日A242 72.2% | 55?入力当日A242 72.2% | 運転?入力当日A242 72.2% | 五稜郭18:**【3053】23:**札幌タ | |
| 109 変A244:1081~1082 入力 | 7 変A244:1081~1082 入力 | 10 変A244:1081〜1082 入力確度不足66.7% | 入力確度不足 66.7% | 入力確度不足 66.7% | 札幌タ4:**【1081】7:**北旭川 | |
| 運休 入力 | 入力 | 8 入力当日A860178.9% | 運転?入力当日A8601 78.9% | 運転?入力当日A8601 78.9% | 北旭川20:**【ヨ3052】3:**五稜郭 | |
4 入力 | 59 入力 | 入力確度不足 29.4% | 11 入力確度不足29.4% | 入力確度不足 29.4% | 五稜郭14:**【99】20:**札幌タ | |
| 118 3h遅れ 入力 | 運休 入力 | 53 入力確度不足25.0% | 119 入力確度不足25.0% | 入力確度不足 25.0% | 札幌タ2:**【80】3:**苫小牧貨物4:**【82】9:**五稜郭 | |
111 入力 | 63 入力 | 59 入力確度不足37.5% | 119 入力確度不足37.5% | 入力確度不足 37.5% | 五稜郭12:**【3061】18:**札幌タ | |
111 入力 | 112 入力 | 112 入力確度不足56.3% | 入力確度不足 56.3% | 入力確度不足 56.3% | 札幌タ22:**【ヨ2077】帯広貨物 | |
8 入力 | 117 入力 | 112 入力確度不足55.0% | 112 入力確度不足55.0% | 入力確度不足 55.0% | 帯広貨物12:**【2070】17:**札幌タ | |
| 入力 | 入力 | 59 入力確度不足37.5% | 入力確度不足 37.5% | 入力確度不足 37.5% | 札幌タ22:**【ヨ3054】2:**五稜郭 | |
| 入力 | 108 入力 | 61 入力確度不足31.6% | 4 入力確度不足31.6% | 入力確度不足 31.6% | 札幌タ5:**【8091】9:**富良野17:**【8092】20:**札幌タ | |
| 設定なし 入力 | 53 8085~8082 8085単機 入力 | 119 8085〜8082 入力確度不足62.5% | 運転確認 8085~8082入力確度不足 62.5% | 入力確度不足 62.5% | 札幌タ6:**【8085】9:**北旭川 | |
52 入力 | 113 入力 | 6 入力確度不足61.5% | 7 入力確度不足61.5% | 入力確度不足 61.5% | 北旭川4:**【前8071】4:**新旭川4:**【後8071】6:**遠軽6:**【前8071】8:**北見18:**【後8076】20:**遠軽21:**【前8076】23:**新旭川23:**【後8076】23:**北旭川(札幌・北見方) | |
62 入力 | 52 変8086 入力 | 113 入力前日A860295.0% | 6 入力前日A860295.0% | 7?入力前日A8602 95.0% | 北旭川0:**【8086】2:**札幌タ | |
114 入力 | 1 変8081 入力 | 60 入力当日A8605100.0% | 63 入力当日A8605100.0% | 運転?入力当日A8605 100.0% | 札幌タ0:**【8081】2:**北旭川 | |
114 入力 | 1 入力 | 60 入力確度不足65.4% | 63 入力確度不足65.4% | 入力確度不足 65.4% | 北旭川4:**【後8071】4:**新旭川4:**【前8071】6:**遠軽6:**【後8071】8:**北見18:**【前8076】20:**遠軽21:**【後8076】23:**新旭川23:**【前8076】23:**北旭川(北旭川・遠軽方) | |
| 108 単機 入力 | 114 入力 | 1 入力前日A860595.2% | 60 入力前日A860595.2% | 63?入力前日A8605 95.2% | 北旭川13:**【8080】15:**札幌タ | |
| 入力 | 運転確認 8087入力 | 8 8087 入力n数不足 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 札幌タ12:**【8087】14:**北旭川21:**【8082】23:**札幌タ | |
| 51 2h遅れ 入力 | 設定なし 入力 | 設定なし 入力n数不足 | 114 単機 入力n数不足 | 入力n数不足 | 五稜郭7:**【8069】11:**札幌タ | |
| 設定なし 入力 | 設定なし 入力 | 設定なし 入力n数不足 | 114 入力n数不足 | 入力n数不足 | 札幌タ16:**【8068】21:**五稜郭 | |
| 入力 | 入力 | 入力n数不足 | 57 入力n数不足 | 入力n数不足 | 苗穂【試9981】幌向【試9982】苗穂 | |
| 入力 | 入力 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 五稜郭【試9853】大沼【試9854】五稜郭 | |
| 臨時 | 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 運用に「臨時」と入力で反映 |
| 離脱 検査 | 901 11/05- 苗車 除籍済み 704/2-- 苗車 908/29- 苗車 特検 5709/0-- 苗車 ![]() | 901 11/05- 苗車 除籍済み 704/2-- 苗車 908/29- 苗車 特検 5709/0-- 苗車 ![]() | 901 11/05- 苗車 除籍済み 704/2-- 苗車 908/29- 苗車 特検 5709/0-- 苗車 ![]() | 901 11/05- 苗車 除籍済み 704/2-- 苗車 908/29- 苗車 特検 5709/0-- 苗車 ![]() | 901 11/05- 苗車 除籍済み 704/2-- 苗車 908/29- 苗車 特検 5709/0-- 苗車 ![]() | 離脱・検査状況へ入力で反映(入場回着~出場回着) |
| 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 運用に「検査」と入力で反映(構内試運転・出場など) | |
| 代走 | -- | -- | -- | -- | -- | 他運用表に入力された所属車を自動反映します |
| ムド | -- | -- | -- | -- | -- |
貨物時刻表2025(公益社団法人鉄道貨物協会)から定期列車の列車番号を引用
過去ログ
| 年 | 月 |
|---|---|
| 2022 | 12月 |
| 2023 | 01月02月03月04月05月06月07月08月09月10月11月12月 |
| 2024 | 01月02月03月04月05月06月07月08月09月10月11月12月 |
| 2025 | 01月02月03月04月05月06月07月08月09月10月11月 |
DF200形 車号別運用履歴・配置
| 配置区 | 車号・編成 |
|---|---|
| 五稜郭 | 123456789101112515253545557585960616263102103104108109110111112113114115117118119121901 |
| 大分 | 7000 |
| 愛知 | 201205206207216220222223 |
車号検索
直近の運用入力
※7/5 沿線カメラ投稿分は除外しました。
| 記録日時 | 基準日 | 仕業 | 車号 | 補足 | 投稿者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/19 18:42 | 11/19 | A8601 | 運転確認 | 8085~8082 | |
| 11/19 18:37 | 11/19 | 幌向試単 | 57 | 非表示 | |
| 11/19 18:35 | 11/18 | A229 | 9 | ||
| 11/19 18:33 | 11/18 | A217 | 109 | ||
| 11/19 18:32 | 11/18 | A249 | 112 | ||
| 11/19 18:31 | 11/18 | A245 | 8 | ||
| 11/19 18:30 | 11/18 | A8607 | 8 | 8087 | |
| 11/19 18:28 | 11/17 | A229 | 58 | ||
| 11/19 18:28 | 11/18 | A222 | 118 | ||
| 11/19 16:28 | 11/19 | A8605 | 63 | ||
| 11/19 16:27 | 11/19 | A8602 | 7 | ||
| 11/19 16:07 | 11/19 | A214 | 59 | 次位DF200-53 | 非表示 |
| 11/19 11:36 | 11/19 | A231 | 設定なし | ||
| 11/19 11:36 | 11/18 | A231 | 設定なし | ||
| 11/19 11:35 | 11/18 | A214 | 11 | ||
| 11/19 11:35 | 11/18 | A8613 | 設定なし | ||
| 11/19 11:35 | 11/18 | A8612 | 設定なし | ||
| 11/19 11:35 | 11/17 | A8612 | 設定なし | ||
| 11/19 11:35 | 11/16 | A8613 | 設定なし | ||
| 11/19 07:59 | 11/19 | A8600 | 4 | 非表示 |



