機関車運用状況ページ目次
EH800-8号機 運用・回送履歴
| 基準日 | 記録日時 | 牽引 | 仕業 | 補足 | 投稿者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/11 | 06/11 12:13 | EH800 | 8 | 五稜郭A816 | 99単機 | 非表示 |
| 2026/06/11 | 06/12 09:47 | EH800 | 8 | 五稜郭A810 | ヨ変3086 | 非表示 |
| 2026/06/10 | 06/11 12:13 | EH800 | 8 | 五稜郭A805 | 非表示 | |
| 2026/06/10 | 06/10 13:55 | EH800 | 8 | 五稜郭A804 | 非表示 | |
| 2026/06/09 | 06/09 11:00 | EH800 | 8 | 五稜郭A812 | 非表示 | |
| 2026/06/07 | 06/07 17:26 | EH800 | 8 | 五稜郭A802 | ||
| 2026/06/06 | 06/07 01:21 | EH800 | 8 | 五稜郭臨時 | A8811:ヨ9050~51 | |
| 2026/06/05 | 06/05 10:38 | EH800 | 8 | 五稜郭A812 | 非表示 | |
| 2026/06/05 | 06/06 11:46 | EH800 | 8 | 五稜郭A810 | ヨ変3086 | 非表示 |
| 2026/06/04 | 06/05 10:38 | EH800 | 8 | 五稜郭A801 | 非表示 | |
| 2026/06/03 | 06/03 15:04 | EH800 | 8 | 五稜郭A818 | 非表示 | |
| 2026/06/02 | 06/03 15:02 | EH800 | 8 | 五稜郭A817 | ||
| 2026/06/01 | 06/01 21:15 | EH800 | 8 | 五稜郭A806 | 変A806:3054~4061 3061ウヤ | 非表示 |
| 2026/05/30 | 05/31 17:52 | EH800 | 8 | 五稜郭臨時 | A8809:9064~ヨ~3065 | |
| 2026/05/30 | 05/31 17:52 | EH800 | 8 | 五稜郭A804 | ||
| 2026/05/29 | 05/29 12:23 | EH800 | 8 | 五稜郭A812 | 非表示 | |
| 2026/05/28 | 05/28 12:59 | EH800 | 8 | 五稜郭A806 | 非表示 | |
| 2026/05/28 | 05/29 12:23 | EH800 | 8 | 五稜郭A801 | 非表示 | |
| 2026/05/27 | 05/29 12:18 | EH800 | 8 | 五稜郭A818 | ||
| 2026/05/27 | 05/28 12:59 | EH800 | 8 | 五稜郭A801 | 非表示 | |
| 2026/05/26 | 05/29 12:18 | EH800 | 8 | 五稜郭A817 | ||
| 2026/05/25 | 05/26 10:24 | EH800 | 8 | 五稜郭A810 | 非表示 | |
| 2026/05/21 | 05/21 12:53 | EH800 | 8 | 五稜郭A813 | 非表示 | |
| 2026/05/20 | 05/20 11:48 | EH800 | 8 | 五稜郭A802 | 非表示 | |
| 2026/05/19 | 05/19 23:43 | EH800 | 8 | 五稜郭臨時 | A8811:ヨ9060~51 | |
| 2026/05/18 | 05/18 21:42 | EH800 | 8 | 五稜郭臨時 | A8810:ヨ9086~3059 | |
| 2026/05/17 | 05/17 18:46 | EH800 | 8 | 五稜郭A817 | 変A817:3060~93 | |
| 2026/05/16 | 05/16 11:09 | EH800 | 8 | 五稜郭A803 | 非表示 | |
| 2026/05/15 | 05/15 18:03 | EH800 | 8 | 五稜郭A808 | 非表示 | |
| 2026/05/14 | 05/14 12:37 | EH800 | 8 | 五稜郭A815 | ヨ変3091 | 非表示 |
