機関車運用状況ページ目次
五稜郭機関区A814仕業
五稜郭4:**【3094】8:**東青森ヨ4:**【3097】7:**五稜郭
充当履歴
| 基準日 | 記録日時 | 牽引機 | 仕業 | 補足 | 投稿者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/11 | 03/13 05:15 | 五稜郭A814 | ||||
| 2026/03/10 | 03/11 13:18 | 五稜郭A814 | ||||
| 2026/03/09 | 03/09 16:53 | 五稜郭A814 | 非表示 | |||
| 2026/03/08 | 03/09 20:34 | 五稜郭A814 | 変A814:3094~ヨ9077 3097ウヤ | |||
| 2026/03/02 | 03/02 00:40 | 五稜郭A814 | 非表示 | |||
| 2026/03/01 | 03/01 09:27 | EH800 | 2 | 五稜郭A814 | 変A814:3094~ヨ~? 3097ウヤ | |
| 2026/02/28 | 03/01 20:11 | EH800 | 19 | 五稜郭A814 | ||
| 2026/02/26 | 02/26 10:49 | EH800 | 12 | 五稜郭A814 | 非表示 | |
| 2026/02/24 | 02/24 12:03 | 五稜郭A814 | 非表示 | |||
| 2026/02/23 | 02/23 07:59 | 五稜郭A814 | 非表示 | |||
| 2026/02/22 | 02/23 07:57 | EH800 | 14 | 五稜郭A814 | ||
| 2026/02/20 | 02/20 12:55 | 五稜郭A814 | 非表示 | |||
| 2026/02/18 | 02/18 11:29 | EH800 | 9 | 五稜郭A814 | 非表示 | |
| 2026/02/17 | 02/17 11:18 | EH800 | 7 | 五稜郭A814 | 非表示 | |
| 2026/02/16 | 02/17 16:21 | EH800 | 12 | 五稜郭A814 | 3094単機 | 非表示 |
| 2026/02/15 | 02/15 12:32 | EH800 | 17 | 五稜郭A814 | 変A814:3094~ヨ~99 3097ウヤ | 非表示 |
| 2026/02/14 | 02/16 00:36 | 五稜郭A814 | ||||
| 2026/02/13 | 02/14 17:47 | EH800 | 14 | 五稜郭A814 | ||
| 2026/02/12 | 02/12 07:18 | 五稜郭A814 | 非表示 | |||
| 2026/02/11 | 02/11 12:00 | 五稜郭A814 | 3094レ、青森信+1:15着予定。3097レ、遅延(12時現在) | 非表示 | ||
| 2026/02/10 | 02/11 17:22 | 五稜郭A814 | 札幌タ9日発分3094レ〜4094レ〜4084レ、大幅に遅延 | 非表示 | ||
| 2026/02/09 | 02/09 00:45 | 五稜郭A814 | 非表示 | |||
| 2026/02/08 | 02/09 00:45 | 五稜郭A814 | 非表示 | |||
| 2026/02/03 | 02/03 09:19 | 五稜郭A814 | 非表示 | |||
| 2026/02/02 | 02/03 09:19 | 五稜郭A814 | 非表示 | |||
| 2026/02/01 | 02/03 09:19 | 五稜郭A814 | 非表示 | |||
| 2026/01/31 | 01/31 09:33 | 五稜郭A814 | 非表示 | |||
| 2026/01/30 | 01/30 00:44 | 五稜郭A814 | 非表示 | |||
| 2026/01/29 | 01/29 02:20 | 五稜郭A814 | 非表示 | |||
| 2026/01/28 | 01/28 11:06 | 五稜郭A814 | 非表示 | |||
