運用状況表
リスト/グリッド切替(初期設定:要ログイン)
仕業 | 01/15 | 01/16 | 01/17 | 01/18 | 01/19 | 列車番号 |
---|---|---|---|---|---|---|
入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 高崎【試単9731】水上【試単9782】高崎 | |
入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 高崎【試9733】水上【試9734】高崎 | |
入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | ※団臨・臨時列車など | |
臨時 | 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 運用に「臨時」と入力で反映 |
離脱 検査 | -- | -- | -- | -- | -- | 離脱・検査状況へ入力で反映(入場回着~出場回着) |
入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 運用に「検査」と入力で反映(構内試運転・出場など) | |
代走 | -- | -- | -- | -- | -- | 他運用表に入力された所属車を自動反映します |
ムド | -- | -- | -- | -- | -- |
貨物時刻表2023(公益社団法人鉄道貨物協会)から定期列車の列車番号を引用
過去ログ
年 | 月 |
---|---|
2022 | 12月 |
2023 | 01月02月03月04月05月06月07月08月09月10月11月12月 |
2024 | 01月02月03月04月05月06月07月08月09月10月11月12月 |
2025 | 01月 |
EF64形 車号別運用履歴・配置
配置区 | 車号・編成 |
---|---|
ぐんま | 10011053 |
愛知 | 10021003100410051008100910101011101310151017101810201021102210231024102510261027102810331034103510361037103810391042104310441045104610471049 |
新潟 | 1030103110321051 |
車号検索
直近の運用入力
記録日時 | 基準日 | 仕業 | 車号 | 補足 | 投稿者 |
---|---|---|---|---|---|
12/27 17:23 | 12/27 | 臨時 | 1053 | 単9835 尾久-高崎 | 非表示 |
12/27 17:22 | 12/27 | 臨時 | 1053 | 単9530〜単9531 尾久-上野-尾久 | 非表示 |
12/24 14:46 | 12/24 | 臨時 | 1053 | 単9530〜単9531 尾久-上野-尾久 | 非表示 |
12/24 10:40 | 12/24 | 臨時 | 1053 | 単機尾久-上野-尾久 | 非表示 |
12/23 16:01 | 12/23 | 臨時 | 1053 | 単9834 高崎-尾久 | 非表示 |
11/23 11:38 | 11/23 | 団臨 | 1001 | fin2 | 非表示 |
11/17 13:46 | 11/17 | 団臨 | 1053 | 8137〜後8136 EL/SLレトロぐんま横川 高崎-横川-高崎 | |
11/10 09:07 | 11/09 | 臨時 | 1053 | ELぐんま4fin号高崎-水上 | |
11/10 09:05 | 11/10 | 臨時 | 1001 | ELぐんま3fin号高崎-水上 | |
11/06 15:00 | 11/06 | 臨時 | 1053 | 高崎構内C61 20入換 |