機関車運用状況ページ目次
運用状況表(2026年01月)
PCからは最下部で横スクロールできます。
| 仕業 | 01/01 | 01/02 | 01/03 | 01/04 | 01/05 | 01/06 | 01/07 | 01/08 | 01/09 | 01/10 | 01/11 | 01/12 | 01/13 | 01/14 | 01/15 | 01/16 | 01/17 | 01/18 | 01/19 | 01/20 | 01/21 | 01/22 | 01/23 | 01/24 | 01/25 | 01/26 | 01/27 | 01/28 | 01/29 | 01/30 | 01/31 | 列車番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新小岩操送込1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 田端操【工8421D】新小岩操 |
| 新小岩操送込2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 田端操【工8423D】新小岩操 |
| 新小岩操送込3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 尾久【工9531D】東大宮操【工9510D】新小岩操 |
| 東京RC送込1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 新小岩操【工6231D】越中島貨物 |
| 東京RC送込2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 新小岩操【工6233D】越中島貨物 |
| 東京RC発送1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 越中島貨物【工6230D】新小岩操 |
| 東京RC発送2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 越中島貨物【工6232D】新小岩操 |
| 上沼垂工臨 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 発送:新小岩操【工9513D】大宮【工9733D】上沼垂信 返空:上沼垂信【工9734D】大宮【工9512D】田端操 |
| 長野工臨L | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 発送:新小岩操【工9941D】八王子【工9427D】長野 返空:長野【工9426D】八王子【工9944D】東大宮操【工9950D】尾久 |
| 武蔵野線工臨L | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 八王子工臨L | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 熱海工臨L | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 小田原工臨L | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 平塚工臨L | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 大船工臨L | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 千葉工臨L | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 銚子工臨L | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 首都圏本部工臨 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 旧東京支社 |
| 横浜支社工臨 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 千葉支社工臨 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 八王子支社工臨 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 長野支社工臨 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 大宮支社工臨 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 高崎支社工臨 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 新潟支社工臨 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 水戸支社工臨 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 臨時 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 運用に「臨時」と入力で反映 |
| 離脱 検査 | ST-21 12/1-- 郡山 ST-22 12/22- 郡山 要検 | ST-21 12/1-- 郡山 ST-22 12/22- 郡山 要検 | ST-21 12/1-- 郡山 ST-22 12/22- 郡山 要検 | ST-21 12/1-- 郡山 ST-22 12/22- 郡山 要検 | ST-21 12/1-- 郡山 ST-22 12/22- 郡山 要検 | ST-21 12/1-- 郡山 ST-22 12/22- 郡山 要検 | ST-21 12/1-- 郡山 ST-22 12/22- 郡山 要検 | ST-21 12/1-- 郡山 ST-22 12/22- 郡山 要検 | ST-21 12/1-- 郡山 ST-22 12/22- 郡山 要検 | ST-21 12/1-- 郡山 ST-22 12/22- 郡山 要検 | ST-21 12/1-- 郡山 ST-22 12/22- 郡山 要検 | ST-21 12/1-- 郡山 ST-22 12/22- 郡山 要検 | ST-21 12/1-- 郡山 ST-22 12/22- 郡山 要検 | ST-21 12/1-- 郡山 ST-22 12/22- 郡山 要検 | ST-21 12/1-- 郡山 ST-22 12/22- 郡山 要検 | ST-21 12/1-- 郡山 ST-22 12/22- 郡山 要検 | ST-21 12/1-- 郡山 ST-22 12/22- 郡山 要検 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 離脱・検査状況へ入力で反映(入場回着~出場回着) |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 運用に「検査」と入力で反映(構内試運転・出場など) | |
| 代走 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 他運用表に入力された所属車を自動反映します |
| ムド | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
