
運用状況表
リスト/グリッド切替(初期設定:要ログイン)
仕業 | 05/31 | 06/01 | 06/02 | 06/03 | 06/04 | 列車番号 |
---|---|---|---|---|---|---|
ST-15![]() ![]() | 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 田端操【工8421D】新小岩操 | |
入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 田端操【工8423D】新小岩操 | |
入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 尾久【工9531D】東大宮操【工9510D】新小岩操 | |
ST-15![]() ![]() | 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 新小岩操【工6231D】越中島貨物 | |
LT-2![]() | 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 新小岩操【工6233D】越中島貨物 | |
入力 | 入力 | ST-11 千-10 ![]() 千-10 ![]() | 入力 | 入力 | 越中島貨物【工6230D】新小岩操 | |
入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 越中島貨物【工6232D】新小岩操 | |
入力 | ST-17 返空 ![]() 返空 ![]() 返空 ![]() 返空 ![]() | 入力 | 入力 | 入力 | 発送:新小岩操【工9513D】大宮【工9733D】上沼垂信 返空:上沼垂信【工9734D】大宮【工9512D】田端操 | |
入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 発送:新小岩操【工9941D】八王子【工9427D】長野 返空:長野【工9426D】八王子【工9944D】東大宮操【工9950D】尾久 | |
入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | ||
入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | ||
入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | ||
入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | ||
入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | ||
入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | ||
入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | ||
入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | ||
入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 旧東京支社 | |
入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | ||
ST-1 千葉返却 ![]() | 入力 | ST-11 君津工臨(千-10) ![]() 君津工臨(千-10) ![]() | 入力 | 入力 | ||
入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | ||
入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | ||
入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | ||
入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | ||
入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | ||
入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | ||
臨時 | 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 運用に「臨時」と入力で反映 |
離脱 検査 | -- | -- | -- | -- | -- | 離脱・検査状況へ入力で反映(入場回着~出場回着) |
入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 運用に「検査」と入力で反映(構内試運転・出場など) | |
代走 | -- | -- | -- | -- | -- | 他運用表に入力された所属車を自動反映します |
ムド | -- | -- | -- | -- | -- |
貨物時刻表2025(公益社団法人鉄道貨物協会)から定期列車の列車番号を引用
過去ログ
年 | 月 |
---|---|
2022 | 12月 |
2023 | 01月02月03月04月05月06月07月08月09月10月11月12月 |
2024 | 01月02月03月04月05月06月07月08月09月10月11月12月 |
2025 | 01月02月03月04月05月06月 |
キヤE195形 車号別運用履歴・配置
配置区 | 車号・編成 |
---|---|
小牛田 | LT-4ST-2ST-3ST-4ST-5ST-6ST-7 |
尾久 | LT-1LT-2LT-3ST-1ST-8ST-9ST-10ST-11ST-12ST-13ST-14ST-15ST-16ST-17ST-18ST-19ST-20ST-21ST-22ST-23 |
車号検索
直近の運用入力
記録日時 | 基準日 | 仕業 | 車号 | 補足 | 投稿者 |
---|---|---|---|---|---|
06/03 00:08 | 05/24 | 水戸支社工臨 | ST- 23 |
静工臨返空 | 非表示 |
06/02 13:44 | 06/02 | 千葉支社工臨 | ST- 10 |
君津工臨(千-10) | 非表示 |
06/02 13:44 | 06/02 | 千葉支社工臨 | ST- 11 |
君津工臨(千-10) | 非表示 |
06/02 13:44 | 06/02 | 東京RC発送1 | ST- 10 |
千-10 | 非表示 |
06/02 13:44 | 06/02 | 東京RC発送1 | ST- 11 |
千-10 | 非表示 |
06/01 20:09 | 05/30 | 首都圏本部工臨 | ST- 19 |
非表示 | |
06/01 20:08 | 05/29 | 首都圏本部工臨 | LT- 1 |
品川 | 非表示 |
06/01 20:08 | 05/29 | 東京RC発送2 | LT- 1 |
東南-1 | 非表示 |
06/01 20:08 | 05/30 | 東京RC発送2 | ST- 19 |
東-1 | 非表示 |
06/01 20:06 | 05/30 | 上沼垂工臨 | LT- 3 |
返却(新南-6) | 非表示 |
06/01 20:05 | 05/28 | 高崎支社工臨 | LT- 2 |
籠原転回 | 非表示 |
06/01 20:04 | 05/31 | 新小岩操送込1 | ST- 23 |
非表示 | |
06/01 20:04 | 05/31 | 新小岩操送込1 | ST- 15 |
非表示 | |
06/01 20:04 | 05/28 | 東京RC発送2 | LT- 2 |
高南-2 | 非表示 |
06/01 20:04 | 05/31 | 東京RC送込2 | LT- 2 |
非表示 | |
06/01 20:03 | 05/31 | 千葉支社工臨 | ST- 1 |
千葉返却 | 非表示 |
06/01 20:03 | 05/31 | 東京RC送込1 | ST- 23 |
非表示 | |
06/01 20:03 | 05/31 | 東京RC送込1 | ST- 15 |
非表示 | |
06/01 20:02 | 06/01 | 上沼垂工臨 | ST- 14 |
返空 | 非表示 |
06/01 20:02 | 06/01 | 上沼垂工臨 | ST- 13 |
返空 | 非表示 |