
運用状況表
リスト/グリッド切替(初期設定:要ログイン)
仕業 | 04/20 | 04/21 | 04/22 | 04/23 | 04/24 | 列車番号 |
---|---|---|---|---|---|---|
入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 田端操【工8421D】新小岩操 | |
入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 田端操【工8423D】新小岩操 | |
入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 尾久【工9531D】東大宮操【工9510D】新小岩操 | |
入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 新小岩操【工7231D】越中島貨物 | |
入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 新小岩操【工7233D】越中島貨物 | |
入力 | ST-10 千-1・新小岩工臨 ![]() 千-1・新小岩工臨 ![]() | 入力 | 入力 | 入力 | 越中島貨物【工7230D】新小岩操 | |
入力 | 入力 | ST-9 水-5 ![]() | 入力 | 入力 | 越中島貨物【工7232D】新小岩操 | |
入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 発送:新小岩操【工9513D】大宮【工9733D】上沼垂信 返空:上沼垂信【工9734D】大宮【工9512D】田端操 | |
入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 発送:新小岩操【工9941D】八王子【工9427D】長野 返空:長野【工9426D】八王子【工9944D】東大宮操【工9950D】尾久 | |
入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | ||
入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | ||
入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | ||
入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | ||
入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | ||
入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | ||
入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | ||
入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | ||
入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 旧東京支社 | |
入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | ||
入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | ||
入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | ||
入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | ||
入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | ||
入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | ||
入力 | ST-14 鶴岡工臨(新-15) ![]() | 入力 | 入力 | 入力 | ||
入力 | 入力 | ST-9 勝田工臨(水-5) ![]() | 入力 | 入力 | ||
臨時 | 入力 | 入力 | LT-2 郡山出場 ![]() | 入力 | 入力 | 運用に「臨時」と入力で反映 |
離脱 検査 | LT-2 11/30- 郡山 ![]() | LT-2 11/30- 郡山 ![]() | LT-2 11/30- 郡山 ![]() | LT-2 11/30- 郡山 ![]() | LT-2 11/30- 郡山 ![]() | 離脱・検査状況へ入力で反映(入場回着~出場回着) |
入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 運用に「検査」と入力で反映(構内試運転・出場など) | |
代走 | -- | -- | -- | -- | -- | 他運用表に入力された所属車を自動反映します |
ムド | -- | -- | -- | -- | -- |
貨物時刻表2025(公益社団法人鉄道貨物協会)から定期列車の列車番号を引用
過去ログ
年 | 月 |
---|---|
2022 | 12月 |
2023 | 01月02月03月04月05月06月07月08月09月10月11月12月 |
2024 | 01月02月03月04月05月06月07月08月09月10月11月12月 |
2025 | 01月02月03月04月 |
キヤE195形 車号別運用履歴・配置
配置区 | 車号・編成 |
---|---|
小牛田 | LT-4ST-2ST-3ST-4ST-5ST-6ST-7 |
尾久 | LT-1LT-2LT-3ST-1ST-8ST-9ST-10ST-11ST-12ST-13ST-14ST-15ST-16ST-17ST-18ST-19ST-20ST-21ST-22ST-23 |
車号検索
直近の運用入力
記録日時 | 基準日 | 仕業 | 車号 | 補足 | 投稿者 |
---|---|---|---|---|---|
04/23 07:43 | 04/22 | 臨時 | LT- 2 |
郡山出場 | 非表示 |
04/22 20:56 | 04/22 | 水戸支社工臨 | ST- 9 |
勝田工臨(水-5) | 非表示 |
04/22 20:56 | 04/22 | 東京RC発送2 | ST- 9 |
水-5 | 非表示 |
04/22 00:01 | 04/16 | 上沼垂工臨 | LT- 3 |
発送 | 非表示 |
04/22 00:01 | 04/16 | 東京RC発送1 | LT- 3 |
発送 | 非表示 |
04/22 00:00 | 04/18 | 新潟支社工臨 | ST- 17 |
新-7 越後湯沢工臨② 高崎-湯沢 | 非表示 |
04/22 00:00 | 04/17 | 新潟支社工臨 | ST- 17 |
新-7 越後湯沢工臨① 新小岩操-高崎 | 非表示 |
04/21 23:58 | 04/17 | 横浜支社工臨 | ST- 8 |
大船工臨(浜-5) | 非表示 |
04/21 23:58 | 04/17 | 東京RC発送2 | ST- 8 |
浜-5 | 非表示 |
04/21 23:58 | 04/17 | 東京RC発送1 | ST- 17 |
新-7 | 非表示 |
04/21 23:54 | 04/19 | 上沼垂工臨 | ST- 14 |
発送 | 非表示 |
04/21 23:54 | 04/19 | 上沼垂工臨 | ST- 21 |
発送 | 非表示 |
04/21 23:54 | 04/19 | 上沼垂工臨 | ST- 13 |
発送 | 非表示 |
04/21 23:54 | 04/19 | 上沼垂工臨 | ST- 19 |
発送 | 非表示 |
04/21 23:54 | 04/19 | 東京RC発送1 | ST- 19 |
新-10・新発田 | 非表示 |
04/21 23:54 | 04/19 | 東京RC発送1 | ST- 13 |
新-17・上沼垂 | 非表示 |
04/21 23:54 | 04/19 | 東京RC発送1 | ST- 21 |
新-2・東三条 | 非表示 |
04/21 23:54 | 04/19 | 東京RC発送1 | ST- 14 |
新-15・鶴川 | 非表示 |
04/21 23:54 | 04/19 | 上沼垂工臨 | LT- 3 |
返空 | 非表示 |
04/21 23:53 | 04/21 | 新潟支社工臨 | ST- 14 |
鶴岡工臨(新-15) | 非表示 |