機関車運用状況ページ目次
EH200-2号機 運用・回送履歴
| 基準日 | 記録日時 | 牽引 | 仕業 | 補足 | 投稿者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/29 | 09/29 11:38 | EH200 | 2 | 高崎臨時 | 9089 稲沢-南松本 | 非表示 |
| 2026/09/29 | 09/29 23:01 | EH200 | 2 | 高崎A210 | 非表示 | |
| 2026/09/28 | 09/28 16:35 | EH200 | 2 | 高崎A210 | 非表示 | |
| 2026/09/23 | 09/28 23:34 | EH200 | 2 | 高崎A207 | 非表示 | |
| 2026/09/23 | 09/23 14:15 | EH200 | 2 | 高崎A206 | 非表示 | |
| 2026/09/22 | 09/22 23:01 | EH200 | 2 | 高崎A205 | 非表示 | |
| 2026/09/22 | 09/22 09:44 | EH200 | 2 | 高崎A204 | 2075レ中央西線名古屋09:44通過 | |
| 2026/09/22 | 09/22 09:33 | EH200 | 2 | 高崎A204 | ||
| 2026/09/21 | 09/23 23:51 | EH200 | 2 | 高崎A214 | 非表示 | |
| 2026/09/21 | 09/21 16:13 | EH200 | 2 | 高崎A213 | 非表示 | |
| 2026/09/21 | 09/21 13:31 | EH200 | 2 | 高崎A212 | 非表示 | |
| 2026/09/19 | 09/19 23:30 | EH200 | 2 | 高崎A211 | 非表示 | |
| 2026/09/18 | 09/18 21:30 | EH200 | 2 | 高崎A210 | 非表示 | |
| 2026/09/17 | 09/17 11:56 | EH200 | 2 | 高崎A211 | 非表示 | |
| 2026/09/17 | 09/18 11:20 | EH200 | 2 | 高崎A209 | 非表示 | |
| 2026/09/17 | 09/17 11:56 | EH200 | 2 | 高崎A208 | 非表示 | |
| 2026/09/15 | 09/15 16:52 | EH200 | 2 | 高崎A206 | 非表示 | |
| 2026/09/14 | 09/14 22:40 | EH200 | 2 | 高崎A205 | 非表示 | |
| 2026/09/14 | 09/14 23:09 | EH200 | 2 | 高崎A204 | 非表示 | |
| 2026/09/12 | 09/12 23:08 | EH200 | 2 | 高崎A203 | 非表示 | |
| 2026/09/11 | 09/11 15:32 | EH200 | 2 | 高崎A202 | 非表示 | |
| 2026/09/10 | 09/10 23:04 | EH200 | 2 | 高崎A201 | 非表示 | |
| 2026/09/04 | 09/04 22:31 | EH200 | 2 | 高崎A232 | 非表示 | |
| 2026/09/03 | 09/04 23:52 | EH200 | 2 | 高崎A233 | 非表示 | |
| 2026/09/03 | 09/03 23:36 | EH200 | 2 | 高崎A232 | 非表示 | |
| 2026/09/01 | 09/02 00:00 | EH200 | 2 | 高崎A220 | 非表示 | |
| 2026/09/01 | 09/01 12:52 | EH200 | 2 | 高崎A219 | 非表示 | |
| 2026/08/31 | 09/01 13:51 | EH200 | 2 | 高崎A218 | 非表示 | |
| 2026/08/29 | 08/29 20:35 | EH200 | 2 | 高崎A223 | 2087レ単機 新鶴見止 | 非表示 |
| 2026/08/29 | 08/29 13:43 | EH200 | 2 | 高崎A222B | 非表示 | |
