機関車運用状況ページ目次
高崎機関区A212仕業
新潟タ5:**【2088】13:**東京タ
充当履歴
| 基準日 | 記録日時 | 牽引機 | 仕業 | 補足 | 投稿者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/25 | 10/25 10:29 | EH200 | 901 | 高崎A212 | 非表示 | |
| 2025/10/24 | 10/24 10:48 | EH200 | 15 | 高崎A212 | 非表示 | |
| 2025/10/23 | 10/23 10:44 | EH200 | 21 | 高崎A212 | 非表示 | |
| 2025/10/22 | 10/22 15:43 | EH200 | 22 | 高崎A212 | 新鶴見14:39着 | |
| 2025/10/22 | 10/22 15:43 | EH200 | 22 | 高崎A212 | 新鶴見14:39着 | |
| 2025/10/22 | 10/22 11:09 | EH200 | 22 | 高崎A212 | 非表示 | |
| 2025/10/21 | 10/21 10:43 | EH200 | 2 | 高崎A212 | 非表示 | |
| 2025/10/20 | 10/20 10:23 | EH200 | 11 | 高崎A212 | 非表示 | |
| 2025/10/19 | 10/19 11:07 | EH200 | 11 | 高崎A212 | 非表示 | |
| 2025/10/18 | 10/18 09:01 | EH200 | 11 | 高崎A212 | 非表示 | |
| 2025/10/17 | 10/17 10:18 | EH200 | 15 | 高崎A212 | 非表示 | |
| 2025/10/16 | 10/16 11:00 | EH200 | 16 | 高崎A212 | 非表示 | |
| 2025/10/15 | 10/15 10:47 | EH200 | 2 | 高崎A212 | 非表示 | |
| 2025/10/14 | 10/14 10:48 | EH200 | 22 | 高崎A212 | 単機 高崎操から | 非表示 |
| 2025/10/13 | 10/13 11:11 | EH200 | 11 | 高崎A212 | 非表示 | |
| 2025/10/12 | 10/12 12:06 | EH200 | 11 | 高崎A212 | 非表示 | |
| 2025/10/11 | 10/11 11:52 | EH200 | 11 | 高崎A212 | 非表示 | |
| 2025/10/10 | 10/10 10:13 | EH200 | 7 | 高崎A212 | 非表示 | |
| 2025/10/09 | 10/09 11:30 | EH200 | 23 | 高崎A212 | 非表示 | |
| 2025/10/08 | 10/08 10:10 | EH200 | 901 | 高崎A212 | 非表示 | |
| 2025/10/07 | 10/07 10:45 | EH200 | 16 | 高崎A212 | 非表示 | |
| 2025/10/06 | 10/06 10:29 | EH200 | 7 | 高崎A212 | 非表示 | |
| 2025/10/05 | 10/05 11:02 | EH200 | 901 | 高崎A212 | 非表示 | |
| 2025/10/04 | 10/04 06:22 | EH200 | 901 | 高崎A212 | ||
| 2025/10/03 | 10/03 11:15 | EH200 | 6 | 高崎A212 | 非表示 | |
| 2025/10/02 | 10/02 11:17 | EH200 | 5 | 高崎A212 | 非表示 | |
| 2025/10/01 | 10/01 11:08 | EH200 | 16 | 高崎A212 | 非表示 | |
| 2025/09/30 | 09/30 10:13 | EH200 | 24 | 高崎A212 | 非表示 | |
| 2025/09/29 | 09/29 10:49 | EH200 | 6 | 高崎A212 | 非表示 | |
| 2025/09/28 | 09/28 05:58 | EH200 | 16 | 高崎A212 | ||
