機関車運用状況ページ目次
EH200-23号機 運用・回送履歴
| 基準日 | 記録日時 | 牽引 | 仕業 | 補足 | 投稿者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/14 | 10/14 16:51 | EH200 | 23 | 高崎臨時 | 単8957 高崎操-大宮操 | 非表示 |
| 2025/10/10 | 10/10 10:13 | EH200 | 23 | 高崎A214 | 非表示 | |
| 2025/10/10 | 10/11 18:44 | EH200 | 23 | 新鶴見A149 | 非表示 | |
| 2025/10/09 | 10/09 22:35 | EH200 | 23 | 高崎A213 | 非表示 | |
| 2025/10/09 | 10/09 11:30 | EH200 | 23 | 高崎A212 | 非表示 | |
| 2025/10/08 | 10/08 23:23 | EH200 | 23 | 高崎A211 | 非表示 | |
| 2025/10/07 | 10/07 17:41 | EH200 | 23 | 高崎A210 | 非表示 | |
| 2025/10/07 | 10/07 22:56 | EH200 | 23 | 高崎A209 | 非表示 | |
| 2025/10/06 | 10/06 19:53 | EH200 | 23 | 高崎A207 | 非表示 | |
| 2025/10/05 | 10/05 20:53 | EH200 | 23 | 高崎A220 | 非表示 | |
| 2025/10/05 | 10/05 10:47 | EH200 | 23 | 高崎A219 | 非表示 | |
| 2025/10/04 | 10/04 17:53 | EH200 | 23 | 高崎A218 | 非表示 | |
| 2025/10/03 | 10/04 10:31 | EH200 | 23 | 高崎A217 | 非表示 | |
| 2025/10/02 | 10/03 11:15 | EH200 | 23 | 高崎A216 | 3093レ単機 新鶴見発 | 非表示 |
| 2025/10/02 | 10/02 22:15 | EH200 | 23 | 高崎A207 | 非表示 | |
| 2025/10/02 | 10/02 22:46 | EH200 | 23 | 仙台A141 | 非表示 | |
| 2025/10/01 | 10/01 22:30 | EH200 | 23 | 高崎A237 | 非表示 | |
| 2025/09/30 | 09/30 22:55 | EH200 | 23 | 高崎A236 | 非表示 | |
| 2025/09/30 | 09/30 23:43 | EH200 | 23 | 高崎A235 | 非表示 | |
| 2025/09/29 | 09/29 19:11 | EH200 | 23 | 高崎A234 | 非表示 | |
| 2025/09/29 | 09/29 10:49 | EH200 | 23 | 高崎A233 | 非表示 | |
| 2025/09/28 | 09/28 10:52 | EH200 | 23 | 高崎A233 | 非表示 | |
| 2025/09/28 | 09/28 22:33 | EH200 | 23 | 高崎A232 | 非表示 | |
| 2025/09/27 | 09/27 22:54 | EH200 | 23 | 高崎A232 | 非表示 | |
| 2025/09/26 | 09/27 13:19 | EH200 | 23 | 高崎A231 | 非表示 | |
| 2025/09/26 | 09/26 11:38 | EH200 | 23 | 高崎A230 | 非表示 | |
| 2025/09/25 | 09/26 10:09 | EH200 | 23 | 高崎A231 | 非表示 | |
| 2025/09/25 | 09/25 23:55 | EH200 | 23 | 高崎A230 | 非表示 | |
| 2025/09/24 | 09/25 10:58 | EH200 | 23 | 高崎A231 | 非表示 | |
| 2025/09/24 | 09/24 14:22 | EH200 | 23 | 高崎A230 | タキ4B | |
