機関車運用状況ページ目次
EH200-9号機 運用・回送履歴
| 基準日 | 記録日時 | 牽引 | 仕業 | 補足 | 投稿者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/15 | 11/15 21:04 | EH200 | 9 | 高崎A202 | 非表示 | |
| 2025/11/14 | 11/14 23:34 | EH200 | 9 | 高崎A201 | 非表示 | |
| 2025/11/13 | 11/14 11:30 | EH200 | 9 | 高崎A213 | 非表示 | |
| 2025/11/13 | 11/13 11:49 | EH200 | 9 | 高崎A212 | 非表示 | |
| 2025/11/12 | 11/12 18:52 | EH200 | 9 | 高崎A211 | 非表示 | |
| 2025/11/11 | 11/11 22:00 | EH200 | 9 | 高崎A210 | 非表示 | |
| 2025/11/10 | 11/10 21:19 | EH200 | 9 | 高崎A207 | 非表示 | |
| 2025/11/09 | 11/09 21:09 | EH200 | 9 | 高崎A220 | 非表示 | |
| 2025/11/09 | 11/09 14:35 | EH200 | 9 | 高崎A219 | 非表示 | |
| 2025/11/08 | 11/08 18:31 | EH200 | 9 | 高崎A218 | 非表示 | |
| 2025/11/06 | 11/07 14:08 | EH200 | 9 | 高崎A216 | 8470レ単機 新鶴見発 | 非表示 |
| 2025/11/06 | 11/06 11:45 | EH200 | 9 | 高崎A207 | ||
| 2025/11/06 | 11/08 00:18 | EH200 | 9 | 仙台A141 | 単機 | 非表示 |
| 2025/11/05 | 11/05 21:30 | EH200 | 9 | 高崎A237 | 非表示 | |
| 2025/11/04 | 11/04 20:00 | EH200 | 9 | 高崎A236 | 非表示 | |
| 2025/11/04 | 11/04 22:45 | EH200 | 9 | 高崎A235 | 非表示 | |
| 2025/11/04 | 11/08 00:14 | EH200 | 9 | 高崎A231 | 非表示 | |
| 2025/11/04 | 11/04 22:45 | EH200 | 9 | 高崎A230 | 非表示 | |
| 2025/11/03 | 11/03 16:05 | EH200 | 9 | 高崎A234 | 非表示 | |
| 2025/11/03 | 11/03 13:32 | EH200 | 9 | 高崎A233 | 非表示 | |
| 2025/11/01 | 11/03 13:43 | EH200 | 9 | 高崎A232 | 非表示 | |
| 2025/10/31 | 11/01 22:36 | EH200 | 9 | 高崎A231 | 非表示 | |
| 2025/10/31 | 10/31 10:53 | EH200 | 9 | 高崎A230 | 非表示 | |
| 2025/10/31 | 10/31 10:53 | EH200 | 9 | 高崎A229 | 非表示 | |
| 2025/10/30 | 10/30 22:00 | EH200 | 9 | 高崎A228 | 非表示 | |
| 2025/10/29 | 10/29 23:16 | EH200 | 9 | 高崎A227 | 非表示 | |
| 2025/10/29 | 10/29 17:06 | EH200 | 9 | 高崎A226 | 非表示 | |
| 2025/10/28 | 10/28 22:51 | EH200 | 9 | 高崎A225 | 非表示 | |
| 2025/10/27 | 10/28 23:51 | EH200 | 9 | 高崎A223 | 非表示 | |
| 2025/10/27 | 10/27 16:07 | EH200 | 9 | 高崎A222 | 非表示 | |
