機関車運用状況運用状況表
リスト/グリッド切替(初期設定:要ログイン)
| 仕業 | 07/02 平[平平] | 07/03 平[平平] | 07/04 土[平土] | 07/05 日[土休] | 07/06 平[休平] | 列車番号 ←曜日[予測パターン] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入力 | 入力 | 入力未算出 | 入力未算出 | 入力未算出 | 割畑13:1*【単8087】14:0*相模貨物16:1*【8087】20:0*新鶴見 | |
| 入力 | 入力 | 入力未算出 | 入力未算出 | 入力未算出 | 新鶴見20:4*【8086】21:0*横浜羽沢21:5*【単8086】22:1*割畑 | |
| 入力 | 入力 | 入力未算出 | 入力未算出 | 入力未算出 | 割畑【単9075】相模貨物11:**【9075】12:**新鶴見13:**【9075】14:**東鷲宮【単9074】新鶴見 | |
| 入力 | 入力 | 入力未算出 | 入力未算出 | 入力未算出 | 新鶴見【単9075】東鷲宮16:**【9074】18:**新鶴見19:**【9074】21:**横浜羽沢【単9074】割畑 | |
| 臨時 | 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 2083 単9171 新鶴見-宇都宮タ 入力 | 運用に「臨時」と入力で反映 |
| 離脱 検査 | 2091 03/05- 大宮 208906/20- 隅田川 疎開 208110/30- 高崎 疎開 207011/05- 新鶴見 206712/05- 大宮 207412/05- 大宮 206803/03- 大宮 ![]() | 2091 03/05- 大宮 208906/20- 隅田川 疎開 208110/30- 高崎 疎開 207011/05- 新鶴見 206712/05- 大宮 207412/05- 大宮 206803/03- 大宮 ![]() | 2091 03/05- 大宮 208906/20- 隅田川 疎開 208110/30- 高崎 疎開 207011/05- 新鶴見 206712/05- 大宮 207412/05- 大宮 206803/03- 大宮 ![]() | 2091 03/05- 大宮 208906/20- 隅田川 疎開 208110/30- 高崎 疎開 207011/05- 新鶴見 206712/05- 大宮 207412/05- 大宮 206803/03- 大宮 ![]() | 2091 03/05- 大宮 208906/20- 隅田川 疎開 208110/30- 高崎 疎開 207011/05- 新鶴見 206712/05- 大宮 207412/05- 大宮 206803/03- 大宮 ![]() | 離脱・検査状況へ入力で反映(入場回着~出場回着) |
| 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 運用に「検査」と入力で反映(構内試運転・出場など) | |
| 代走 | -- | -- | -- | -- | -- | 他運用表に入力された所属車を自動反映します |
| ムド | 新鶴A170 EF210-121 ムドEF65 2083 | -- | -- | -- | -- |
貨物時刻表2026(公益社団法人鉄道貨物協会)から定期列車の列車番号を引用
過去ログ
| 年 | 月 |
|---|---|
| 2022 | 12月 |
| 2023 | 01月02月03月04月05月06月07月08月09月10月11月12月 |
| 2024 | 01月02月03月04月05月06月07月08月09月10月11月12月 |
| 2025 | 01月02月03月04月05月06月07月08月09月10月11月12月 |
| 2026 | 01月02月03月04月05月06月07月 |
EF65形 車号別運用履歴・配置
| 配置区 | 車号・編成 |
|---|---|
| ぐんま | 501 |
| 下関 | 1120112411261128113011311132113311341135 |
| 尾久 | 11021103 |
| 新鶴見 | 10012067206820702074208020812083208420852086208720882089209020912092209620972101 |
車号検索
直近の運用入力
| 記録日時 | 基準日 | 仕業 | 車号 | 補足 | 投稿者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/06 11:56 | 07/06 | 臨時 | 2083 | 単9171 新鶴見-宇都宮タ | 非表示 |
| 06/29 12:43 | 06/29 | 臨時 | 2084 | 9867 伊豆箱根5000系5505F甲種輸送 小田原-三島 | 非表示 |
| 06/29 09:45 | 06/29 | 臨時 | 2084 | 8091~9075 空コキ3B 川崎貨物-相模貨物-小田原 | 非表示 |
| 06/26 10:29 | 06/26 | 臨時 | 2086 | A603:試単6993~試単6994 ムドHD300-14 | 非表示 |
| 06/22 12:47 | 06/22 | A221 | 2083 | ||
| 06/22 10:09 | 06/22 | A221 | 2083 | ||
| 06/11 13:23 | 06/10 | 臨時 | 2085 | 試単 | 非表示 |
| 06/01 21:51 | 06/01 | 臨時 | 2088 | 9774〜9885 東急電鉄6020系6161F甲種輸送③ 高崎操-八王子 | 非表示 |
| 05/25 23:15 | 05/25 | 臨時 | 2086 | A994B 単9852 相模貨物-新鶴見 ムドHD300-8 | 非表示 |
| 05/25 10:27 | 05/25 | 臨時 | 2086 | A994A 単9851 新鶴見-相模貨物 ムドHD300-30 | |
| 05/22 11:27 | 05/22 | 臨時 | 2086 | 特大貨物 ヨ8402+シキ611B1 | 非表示 |
| 05/22 11:27 | 05/21 | 臨時 | 2086 | 単機 新鶴見-川崎貨物 | 非表示 |
| 05/17 14:38 | 05/17 | 臨時 | 2088 | 単9771~単9772 新秋津-新座タ-新鶴見 | 非表示 |
| 05/17 14:36 | 05/17 | 臨時 | 2088 | 9281~9286 西武新101系1251F甲種輸送③武蔵境-八王子-新秋津 | 非表示 |
| 05/17 11:50 | 05/17 | 臨時 | 2088 | 9282 西武新101系1249F甲種輸送②八王子-武蔵境 | |
| 05/16 14:59 | 05/16 | 臨時 | 2088 | 9285~9267 西武新101系1249F甲種輸送① 新秋津-新座タ-八王子 | 非表示 |
| 05/16 11:41 | 05/16 | 臨時 | 2088 | 単9463 新鶴見-新秋津 | 非表示 |
| 05/11 12:33 | 05/11 | 臨時 | 2084 | A998B 単8590 ムドHD300-901 越谷タ-新鶴見 | 非表示 |
| 05/11 11:48 | 05/11 | 臨時 | 2084 | A998A 単8589 ムドHD300-14 新鶴見-越谷タ | 非表示 |
| 05/08 16:23 | 05/08 | 臨時 | 2083 | A995B 単8598 ムドHD300-6 新座タ-新鶴見 | 非表示 |

