機関車運用状況運用状況表
リスト/グリッド切替(初期設定:要ログイン)
貨物時刻表2026(公益社団法人鉄道貨物協会)から定期列車の列車番号を引用
過去ログ
| 年 | 月 |
|---|---|
| 2022 | 12月 |
| 2023 | 01月02月03月04月05月06月07月08月09月10月11月12月 |
| 2024 | 01月02月03月04月05月06月07月08月09月10月11月12月 |
| 2025 | 01月02月03月04月05月06月07月08月09月10月11月12月 |
| 2026 | 01月02月03月 |
EF65形 車号別運用履歴・配置
| 配置区 | 車号・編成 |
|---|---|
| ぐんま | 501 |
| 下関 | 1120112411261128113011311132113311341135 |
| 尾久 | 11021103 |
| 新鶴見 | 10012067206820702074208020812083208420852086208720882089209020912092209620972101 |
車号検索
直近の運用入力
| 記録日時 | 基準日 | 仕業 | 車号 | 補足 | 投稿者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/26 23:09 | 03/26 | 臨時 | 2083 | 8967~9074 空コキ3B回送 小田原-沼津-川崎貨物 | 非表示 |
| 03/26 17:31 | 03/26 | 臨時 | 2087 | 単9776 大崎-新鶴見 | 非表示 |
| 03/26 11:05 | 03/26 | 臨時 | 2087 | 9774 りんかい線71-000形Z-14編成甲種輸送③ 高崎操-大崎 | 非表示 |
| 03/26 11:02 | 03/26 | 臨時 | 2083 | 9865 伊豆箱根鉄道大雄山線5504F甲種輸送② 空コキ3車介在 相模貨物-小田原 | 非表示 |
| 03/26 11:02 | 03/26 | 臨時 | 2083 | 8091 空コキ3車 東京タ-相模貨物 | 非表示 |
| 03/25 22:37 | 03/25 | 臨時 | 2086 | 単9860 相模貨物-新鶴見 | 非表示 |
| 03/25 22:37 | 03/25 | 臨時 | 2086 | 9862 伊豆箱根鉄道5000形5504F甲種輸送① 三島-相模貨物 | 非表示 |
| 03/25 22:37 | 03/25 | 臨時 | 2086 | 単9867 新鶴見-沼津 | 非表示 |
| 03/25 00:33 | 03/24 | 臨時 | 2085 | 単9476 八王子-新鶴見 | 非表示 |
| 03/24 16:38 | 03/24 | 臨時 | 2085 | 9275 東急電鉄5102F甲種輸送② 新鶴見-八王子 | |
| 03/22 13:35 | 03/22 | 臨時 | 2097 | 9584~9585 シキ801B2+ヨ8629 回送 新座タ-新鶴見-横浜羽沢 | 非表示 |
| 03/22 13:35 | 03/22 | 臨時 | 2097 | 単9583 新鶴見-宇都宮タ | 非表示 |
| 03/20 11:36 | 03/20 | 臨時 | 2084 | 専用貨物8584レ | |
| 03/19 22:15 | 03/18 | 臨時 | 2084 | ョ9598 特大貨物 | 非表示 |
| 03/19 11:43 | 03/19 | 臨時 | 2097 | 9197 東急電鉄9000系9007F・9010F甲種輸送② 梶ヶ谷タ-新秋津 | 非表示 |
| 03/19 11:43 | 03/19 | 臨時 | 2097 | 単機 新鶴見-梶ヶ谷タ | 非表示 |
| 03/18 17:45 | 03/18 | 臨時 | 2084 | 9868/㋵9688 小田急電鉄5000形5066×10甲種輸送②西浜松-静岡貨物/静岡貨物-㋵新松田 | 非表示 |
| 03/18 14:32 | 03/18 | 臨時 | 2084 | 単9597 新鶴見-蘇我 | |
| 03/18 12:20 | 03/18 | 臨時 | 2087 | 単9090 稲沢-西浜松 | 非表示 |
| 03/13 06:45 | 03/12 | A1970 | 2092 | 非表示 |

