車両配置表(車両別運用状況)
※廃車は最終配置に記載
詳細
車号 | 配置/塗色 | 10/06 | 10/07 | 10/08 | 10/09 | 検査後着日 |
---|---|---|---|---|---|---|
編成ノート
ノート (編集)
|
||||||
87/02/-- 廃車 | 未登録 | |||||
87/--/--F-廃車
| 94/09/22 廃車 | 未登録 | ||||
87/02/07F-廃車
| 95/03/22 廃車 | 未登録 | ||||
87/02/--F-廃車
| 94/10/19 廃車 | 未登録 | ||||
87/02/07F-廃車
| 94/01/25 廃車 | 未登録 | ||||
87/02/07F-廃車
| 96/11/08 廃車 | 未登録 | ||||
78/06/30 廃車 | 未登録 | |||||
87/02/07F-廃車
| 94/09/27 廃車 | 未登録 | ||||
87/02/07F-廃車
| 94/09/09 廃車 | 未登録 | ||||
87/02/07F-廃車
| 94/10/19 廃車 | 未登録 | ||||
86/12/17 廃車 | 未登録 | |||||
86/11/25 廃車 | 未登録 | |||||
87/02/10 廃車 | 未登録 | |||||
87/02/07F-廃車
| 94/09/27 廃車 | 未登録 | ||||
87/02/10 廃車 | 未登録 | |||||
86/12/17 廃車 | 未登録 | |||||
87/02/--F-廃車
| 04/01/30 廃車 | 未登録 | ||||
87/02/07F-廃車
| 96/01/18 廃車 | 未登録 | ||||
02/03/15 廃車 | 未登録 | |||||
87/02/--F-廃車
| 95/12/12 廃車 | 未登録 | ||||
87/02/--F-廃車
| 98/11/27 廃車 | 未登録 | ||||
95/02/10 廃車 | 未登録 | |||||
87/02/-- 廃車 | 未登録 | |||||
96/07/16 廃車 | 未登録 | |||||
95/02/10 廃車 | 未登録 | |||||
87/--/-- 廃車 | 未登録 | |||||
96/11/13 廃車 | 未登録 | |||||
03/12/24 廃車 | 未登録 | |||||
95/08/29 廃車 | 未登録 | |||||
96/09/10 廃車 | 未登録 | |||||
04/01/30 廃車 | 未登録 | |||||
96/12/06 廃車 | 未登録 | |||||
87/--/-- 廃車 | 未登録 | |||||
96/04/18 廃車 | 未登録 | |||||
03/12/24 廃車 | 未登録 | |||||
02/03/15 廃車 | 未登録 | |||||
96/05/21 廃車 | 未登録 | |||||
87/--/--F-廃車
| 02/03/15 廃車 | 未登録 | ||||
87/02/10 廃車 | 未登録 | |||||
86/11/25 廃車 | 未登録 | |||||
86/12/17 廃車 | 未登録 | |||||
87/02/10 廃車 | 未登録 | |||||
96/01/18 廃車 | 未登録 | |||||
86/--/-- 廃車 | 未登録 | |||||
86/12/17 廃車 | 未登録 | |||||
87/02/--F-廃車
| 98/12/02 廃車 | 未登録 | ||||
03/12/24 廃車 | 未登録 | |||||
87/02/10 廃車 | 未登録 | |||||
08/03/31 廃車 | 未登録 | |||||
98/10/19 廃車 | 未登録 | |||||
87/--/-- 廃車 | 未登録 | |||||
87/02/--F-廃車
| 98/11/27 廃車 | 未登録 | ||||
98/12/02 廃車 | 未登録 | |||||
98/12/02 廃車 | 未登録 | |||||
05/03/30 廃車 | 未登録 | |||||
03/03/31 廃車 | 未登録 | |||||
10/03/31 廃車 | 未登録 | |||||
03/03/31 廃車 | 未登録 | |||||
98/12/02 廃車 | 未登録 | |||||
98/12/02 廃車 | 未登録 | |||||
98/04/27 廃車 | 未登録 | |||||
03/12/24 廃車 | 未登録 | |||||
96/01/18 廃車 | 未登録 | |||||
02/03/15 廃車 | 未登録 | |||||
87/--/-- 廃車 | 未登録 | |||||
87/--/--F-廃車
| 01/02/09 廃車 | 未登録 | ||||
05/03/30 廃車 | 未登録 | |||||
05/03/30 廃車 | 未登録 | |||||
87/--/--F-廃車
| 95/07/21 廃車 | 未登録 | ||||
87/02/--F-廃車
| 00/01/19 廃車 | 未登録 | ||||
03/02/13 廃車 | 未登録 | |||||
02/03/15 廃車 | 未登録 | |||||
04/03/30 廃車 | 未登録 | |||||
06/03/08 廃車 | 未登録 | |||||
03/12/24 廃車 | 未登録 | |||||
06/03/08 廃車 | 未登録 | |||||
68/07/06 改番 →EF65 535 | 未登録 | |||||
68/07/18 改番 →EF65 536 | 未登録 | |||||
68/09/05 改番 →EF65 537 | 未登録 | |||||
68/08/09 改番 →EF65 538 | 未登録 | |||||
68/07/29 改番 →EF65 539 | 未登録 | |||||
68/06/27 改番 →EF65 540 | 未登録 | |||||
68/08/20 改番 →EF65 83 | 未登録 | |||||
68/09/19 改番 →EF65 84 | 未登録 | |||||
06/03/08 廃車 | 未登録 | |||||
05/03/30 廃車 | 未登録 | |||||
10/03/31 廃車 | 未登録 | |||||
06/03/08 廃車 | 未登録 | |||||
98/11/27 廃車 | 未登録 | |||||
98/11/27 廃車 | 未登録 | |||||
02/02/14 廃車 | 未登録 | |||||
01/02/09 廃車 | 未登録 | |||||
02/02/14 廃車 | 未登録 | |||||
98/11/27 廃車 | 未登録 | |||||
06/03/08 廃車 | 未登録 | |||||
98/10/19 廃車 | 未登録 | |||||
98/10/19 廃車 | 未登録 | |||||
05/03/30 廃車 | 未登録 | |||||
99/10/21 廃車 | 未登録 | |||||
11/度/下 廃車 | 未登録 | |||||
06/03/08 廃車 | 未登録 | |||||
99/10/21 廃車 | 未登録 | |||||
10/03/31 廃車 | 未登録 | |||||
10/03/31 廃車 | 未登録 | |||||
96/02/29 廃車 | 未登録 | |||||
00/03/31 廃車 | 未登録 | |||||
08/12/25 廃車 | 未登録 | |||||
10/03/31 廃車 | 未登録 | |||||
86/02/07 廃車 | 未登録 | |||||
98/03/31 廃車 | 未登録 | |||||
07/03/05 廃車 | 未登録 | |||||
07/12/03 廃車 | 未登録 | |||||
07/03/30 廃車 | 未登録 | |||||
11/度/上 廃車 | 未登録 | |||||
11/度/上 廃車 | 未登録 | |||||
11/度/下 廃車 | 未登録 | |||||
04/03/30 廃車 | 未登録 | |||||
11/度/下 廃車 | 未登録 | |||||
10/03/16 廃車 | 未登録 | |||||
07/03/30 廃車 | 未登録 | |||||
07/03/30 廃車 | 未登録 | |||||
04/02/27 廃車 | 未登録 | |||||
02/08/31 廃車 | 未登録 | |||||
08/03/17 廃車 | 未登録 | |||||
08/03/31 廃車 | 未登録 | |||||
02/02/14 廃車 | 未登録 | |||||
08/03/17 廃車 | 未登録 | |||||
07/03/30 廃車 | 未登録 | |||||
07/03/30 廃車 | 未登録 | |||||
07/03/30 廃車 | 未登録 | |||||
90/年/頃 改番 →EF67 102 | 未登録 | |||||
90/年/頃 改番 →EF67 104 | 未登録 | |||||
90/年/頃 改番 →EF67 103 | 未登録 | |||||
90/年/頃 改番 →EF67 101 | 未登録 | |||||
90/年/頃 改番 →EF67 105 | 未登録 | |||||
-- | -- | -- | -- | 未登録 | ||
08/03/31 廃車 | 未登録 | |||||
98/12/02 廃車 | 未登録 | |||||
05/03/30 廃車 | 未登録 | |||||
05/03/30 廃車 | 未登録 | |||||
08/03/31 廃車 | 未登録 | |||||
08/03/31 廃車 | 未登録 | |||||
05/03/30 廃車 | 未登録 | |||||
05/03/30 廃車 | 未登録 | |||||
98/12/02 廃車 | 未登録 | |||||
98/10/19 廃車 | 未登録 | |||||
00/03/30 廃車 | 未登録 | |||||
00/03/10 廃車 | 未登録 | |||||
05/03/30 廃車 | 未登録 | |||||
08/03/31 廃車 | 未登録 | |||||
98/12/02 廃車 | 未登録 | |||||
98/12/02 廃車 | 未登録 | |||||
00/03/10 廃車 | 未登録 | |||||
00/10/26 廃車 | 未登録 | |||||
02/03/15 廃車 | 未登録 | |||||
94/06/27 廃車 | 未登録 | |||||
94/06/27 廃車 | 未登録 | |||||
02/03/15 廃車 | 未登録 | |||||
02/03/15 廃車 | 未登録 | |||||
93/06/15 廃車 | 未登録 | |||||
02/03/15 廃車 | 未登録 | |||||
93/06/15 廃車 | 未登録 | |||||
08/03/31 廃車 | 未登録 | |||||
93/06/15 廃車 | 未登録 | |||||
08/03/31 廃車 | 未登録 | |||||
98/12/02 廃車 | 未登録 | |||||
00/10/26 廃車 | 未登録 | |||||
96/01/18 廃車 | 未登録 | |||||
96/01/18 廃車 | 未登録 | |||||
↑EF65 77 | 13/03/31 廃車 | 未登録 | ||||
↑EF65 78 | 98/12/02 廃車 | 未登録 | ||||
↑EF65 79 | 02/03/15 廃車 | 未登録 | ||||
↑EF65 80 | 94/06/27 廃車 | 未登録 | ||||
↑EF65 81 | 05/03/30 廃車 | 未登録 | ||||
↑EF65 82 | 98/12/02 廃車 | 未登録 | ||||
↑EF65 83 | 09/03/31 廃車 | 未登録 | ||||
↑EF65 84 | 98/12/02 廃車 | 未登録 | ||||
-- | -- | -- | -- | 未登録 | ||
08/12/26 廃車 | 未登録 | |||||
08/03/31 廃車 | 未登録 | |||||
08/03/31 廃車 | 未登録 | |||||
09/02/05 廃車 | 未登録 | |||||
09/02/25 廃車 | 未登録 | |||||
09/03/31 廃車 | 未登録 | |||||
08/03/17 廃車 | 未登録 | |||||
08/12/25 廃車 | 未登録 | |||||
08/03/17 廃車 | 未登録 | |||||
95/04/05 廃車 | 未登録 | |||||
07/06/01 廃車 | 未登録 | |||||
96/02/02 廃車 | 未登録 | |||||
97/12/02 廃車 | 未登録 | |||||
96/02/02 廃車 | 未登録 | |||||
96/10/20 廃車 | 未登録 | |||||
96/11/07 廃車 | 未登録 | |||||
96/11/07 廃車 | 未登録 | |||||
98/09/01 廃車 | 未登録 | |||||
97/09/02 廃車 | 未登録 | |||||
97/09/02 廃車 | 未登録 | |||||
99/06/07 廃車 | 未登録 | |||||
99/06/07 廃車 | 未登録 | |||||
99/10/02 廃車 | 未登録 | |||||
99/10/02 廃車 | 未登録 | |||||
99/10/02 廃車 | 未登録 | |||||
99/06/07 廃車 | 未登録 | |||||
00/09/08 廃車 | 未登録 | |||||
99/06/07 廃車 | 未登録 | |||||
01/07/02 廃車 | 未登録 | |||||
08/12/25 廃車 | 未登録 | |||||
09/03/31 廃車 | 未登録 | |||||
10/03/31 廃車 | 未登録 | |||||
09/03/31 廃車 | 未登録 | |||||
09/03/31 廃車 | 未登録 | |||||
12/年/度 改番 →EF65 2036 | 未登録 | |||||
12/年/度 改番 →EF65 2037 | 未登録 | |||||
09/03/31 廃車 | 未登録 | |||||
09/02/20 廃車 | 未登録 | |||||
12/年/度 改番 →EF65 2040 | 未登録 | |||||
12/09/-- 廃車 | 未登録 | |||||
09/03/31 廃車 | 未登録 | |||||
13/02/27 廃車 | 未登録 | |||||
10/03/19 廃車 | 未登録 | |||||
09/03/31 廃車 | 未登録 | |||||
12/頃/? 廃車 | 未登録 | |||||
09/03/31 廃車 | 未登録 | |||||
12/03/-- 廃車 | 未登録 | |||||
10/03/19 廃車 | 未登録 | |||||
12/年/度 改番 →EF65 2050 | 未登録 | |||||
10/年/度 廃車 | 未登録 | |||||
01/04/02 廃車 | 未登録 | |||||
01/08/01 廃車 | 未登録 | |||||
10/年/度 廃車 | 未登録 | |||||
12/03/-- 廃車 | 未登録 | |||||
10/03/16 廃車 | 未登録 | |||||
12/年/度 改番 →EF65 2057 | 未登録 | |||||
12/年/度 改番 →EF65 2058 | 未登録 | |||||
09/03/31 廃車 | 未登録 | |||||
12/年/度 改番 →EF65 2060 | 未登録 | |||||
12/年/度 改番 →EF65 2061 | 未登録 | |||||
09/03/31 廃車 | 未登録 | |||||
12/年/度 改番 →EF65 2063 | 未登録 | |||||
11/年/度 廃車 | 未登録 | |||||
12/年/度 改番 →EF65 2065 | 未登録 | |||||
12/年/度 改番 →EF65 2066 | 未登録 | |||||
12/年/度 改番 →EF65 2067 | 未登録 | |||||
12/年/度 改番 →EF65 2068 | 未登録 | |||||
12/年/度 改番 →EF65 2069 | 未登録 | |||||
12/年/度 改番 →EF65 2070 | 未登録 | |||||
08/03/31 廃車 | 未登録 | |||||
14/01/31 廃車 | 未登録 | |||||
09/02/16 廃車 | 未登録 | |||||
12/年/度 改番 →EF65 2075 | 未登録 | |||||
12/年/度 改番 →EF65 2075 | 未登録 | |||||
12/年/度 改番 →EF65 2076 | 未登録 | |||||
12/年/度 改番 →EF65 2077 | 未登録 | |||||
14/01/31 廃車 | 未登録 | |||||
14/02/28 廃車 | 未登録 | |||||
12/年/度 改番 →EF65 2080 | 未登録 | |||||
12/年/度 改番 →EF65 2081 | 未登録 | |||||
14/02/25 廃車 | 未登録 | |||||
12/年/度 改番 →EF65 2083 | 未登録 | |||||
12/年/度 改番 →EF65 2084 | 未登録 | |||||
12/年/度 改番 →EF65 2085 | 未登録 | |||||
12/年/度 改番 →EF65 2086 | 未登録 | |||||
12/年/度 改番 →EF65 2087 | 未登録 | |||||
12/年/度 改番 →EF65 2088 | 未登録 | |||||
12/年/度 改番 →EF65 2089 | 未登録 | |||||
12/年/度 改番 →EF65 2090 | 未登録 | |||||
12/年/度 改番 →EF65 2091 | 未登録 | |||||
12/年/度 改番 →EF65 2092 | 未登録 | |||||
01/06/29F-廃車
| 12/年/度 改番 →EF65 2093 | 未登録 | ||||
00/03/24F-廃車
| 12/年/度 改番 →EF65 2094 | 未登録 | ||||
00/03/24F-廃車
| 12/年/度 改番 →EF65 2095 | 未登録 | ||||
12/年/度 改番 →EF65 2096 | 未登録 | |||||
12/年/度 改番 →EF65 2097 | 未登録 | |||||
98/05/01 廃車 | 未登録 | |||||
98/05/01 廃車 | 未登録 | |||||
08/06/16 廃車 | 未登録 | |||||
03/03/12F-廃車
| 12/年/度 改番 →EF65 2101 | 未登録 | ||||
-- | -- | -- | -- | 未登録 | ||
-- | -- | -- | -- | 未登録 | ||
21/08/18 廃車 | 未登録 | |||||
22/02/02 廃車 | 未登録 | |||||
15/09/07 廃車 | 未登録 | |||||
15/11/05 廃車 | 未登録 | |||||
06/10/26 廃車 | 未登録 | |||||
07/12/04 廃車 | 未登録 | |||||
07/11/30 廃車 | 未登録 | |||||
07/11/14 廃車 | 未登録 | |||||
08/06/28 廃車 | 未登録 | |||||
08/07/02 廃車 | 未登録 | |||||
08/07/28 廃車 | 未登録 | |||||
-- | -- | -- | -- | 未登録 | ||
03/03/12F-廃車
| 10/03/16 廃車 | 未登録 | ||||
12/年/度 改番 →EF65 2117 | 未登録 | |||||
15/11/26 廃車 | 未登録 | |||||
12/年/度 改番 →EF65 2119 | 未登録 | |||||
-- | -- | -- | -- | 23/05/09全検(下関) | ||
12/年/度 改番 →EF65 2121 | 未登録 | |||||
00/03/24F-廃車
| 14/02/28 廃車 | 未登録 | ||||
12/03/-- 廃車 | 未登録 | |||||
-- | -- | -- | -- | 未登録 | ||
08/02/01 廃車 | 未登録 | |||||
-- | -- | -- | -- | 23/08/16全検(幡生) | ||
01/06/29F-廃車
| 12/年/度 改番 →EF65 2127 | 未登録 | ||||
下関 下関工臨L 工8380 安芸中野-向日町操 | -- | -- | -- | 23/12/29全検(下関) | ||
11/12/頃 廃車 | 未登録 | |||||
-- | -- | 下関 臨時 配8590 厚狭ホキ6B交検回送 厚狭-新山口下関 臨時 単機 下関-厚狭下関 臨時 単機 新山口-下関 | -- | 24/03/26台検(下関) | ||
-- | -- | -- | -- | 23/02/10台検(幡生) | ||
下関 向日町機常駐交換返却 ムドDE10 1152 | -- | -- | -- | 未登録 | ||
-- | -- | -- | -- | 未登録 | ||
-- | -- | -- | -- | 24/06/18台検(下関) | ||
-- | -- | -- | -- | 未登録 | ||
12/01/30 廃車 | 未登録 | |||||
09/03/27 廃車 | 未登録 | |||||
12/頃/? 改番 →EF65 2138 | 未登録 | |||||
12/頃/? 改番 →EF65 2139 | 未登録 | |||||
↑EF65 1036 | 15/10/27 廃車 | 未登録 | ||||
↑EF65 1037 | 15/10/28 廃車 | 未登録 | ||||
↑EF65 1040 | 15/頃/? 廃車 | 未登録 | ||||
↑EF65 1050 | 23/02/07 廃車 | 未登録 | ||||
↑EF65 1057 | 22/04/30 廃車 | 未登録 | ||||
↑EF65 1058 | 15/年/度 廃車 | 未登録 | ||||
↑EF65 1060 | 23/12/04 廃車 | 未登録 | ||||
↑EF65 1061 | 20/02/14 廃車 | 未登録 | ||||
↑EF65 1063 | 23/12/04 廃車 | 未登録 | ||||
↑EF65 1065 | 23/12/04 廃車 | 未登録 | ||||
↑EF65 1066 | 24/02/15 廃車 | 未登録 | ||||
↑EF65 1067 | 新鶴 A21 単152〜8073 | 新鶴 A22 | 新鶴 A23 新鶴 A24 | 新鶴 A25 | 未登録 | |
↑EF65 1068 | -- | -- | -- | -- | 未登録 | |
↑EF65 1069 | 20/03/30 廃車 | 未登録 | ||||
↑EF65 1070 | -- | -- | -- | -- | 未登録 | |
↑EF65 1074 | -- | -- | -- | -- | 未登録 | |
↑EF65 1075 | 22/01/19 廃車 | 未登録 | ||||
↑EF65 1076 | 23/03/15 廃車 | 未登録 | ||||
↑EF65 1077 | 14/01/24 廃車 | 未登録 | ||||
↑EF65 1080 | -- | -- | -- | -- | 未登録 | |
↑EF65 1081 | 新鶴 A25 新鶴 A26 新鶴 A27 変A27 吹田止まり | -- | 新鶴 A22 | 新鶴 A23 | 未登録 | |
↑EF65 1083 | 新鶴 A863 タキ2両 | 新鶴 A862 タキ5両 | -- | -- | 未登録 | |
↑EF65 1084 | -- | 新鶴 A274 | 新鶴 A21 | 新鶴 A22 | 24/09/30台検(新鶴) | |
↑EF65 1085 | 新鶴 A22 | 新鶴 A23 新鶴 A24 | 新鶴 A25 新鶴 A26 | -- | 未登録 | |
↑EF65 1086 | -- | -- | -- | -- | 未登録 | |
↑EF65 1087 | -- | -- | -- | -- | 未登録 | |
↑EF65 1088 | -- | -- | -- | -- | 未登録 | |
↑EF65 1089 | 06/20- 隅田川 疎開 | 06/20- 隅田川 疎開 | 06/20- 隅田川 疎開 | 06/20- 隅田川 疎開 | 未登録 | |
↑EF65 1090 | -- | -- | -- | 新鶴 A274 2h遅れ | 未登録 | |
↑EF65 1091 | 03/05- 大宮 | 03/05- 大宮 | 03/05- 大宮 | 03/05- 大宮 | 未登録 | |
↑EF65 1092 | -- | -- | -- | -- | 未登録 | |
↑EF65 1093 | 23/02/27 廃車 | 未登録 | ||||
↑EF65 1094 | 22/01/21 廃車 | 未登録 | ||||
↑EF65 1095 | 23/02/27 廃車 | 未登録 | ||||
↑EF65 1096 | 新鶴 A23 新鶴 A24 | 新鶴 A25 新鶴 A26 新鶴 A27 | -- | -- | 未登録 | |
↑EF65 1097 | -- | -- | -- | -- | 24/09/13台検(新鶴) | |
↑EF65 1101 | 09/04- 大宮 臨時 | 09/04- 大宮 臨時 | 09/04- 大宮 臨時 | 09/04- 大宮 臨時 | 未登録 | |
↑EF65 1117 | 22/04/30 廃車 | 未登録 | ||||
↑EF65 1119 | 16/03/-- 廃車 | 未登録 | ||||
↑EF65 1121 | 16/03/-- 廃車 | 未登録 | ||||
↑EF65 1127 | 24/03/12 廃車 | 22/03/28台検(新鶴) | ||||
↑EF65 1138 | 22/04/30 廃車 | 未登録 | ||||
↑EF65 1139 | 23/03/15 廃車 | 未登録 | ||||
ムド | -- | -- | -- | -- |
(参考)配置区所
- 車両配置区所(≒交番検査区所)としての遍歴をまとめています。車両配置廃止時点で廃止とし、運転や仕業検査のみの区所となってからの名称変更は扱いません。
- 実態として系譜が繋がっていても、別名称で物理的な場所が移動した際は別の区所として扱います。(長町機関区→仙台機関区、香椎機関区→福岡機関区など)
- 第一機関区、第二機関区が統合された場合は、EL・DL問わず第一機関区を存続し、第二機関区を廃止扱いとしています。(別会社となった高崎などは除きます)
-
吹二
旧・吹田第二機関区(84/02/01 廃止)
吹田第二機関区(~84/02/01)
-
稲二
旧・稲沢第二機関区(85/03/13 廃止)
稲沢第二機関区(~85/03/13)
-
吹田
吹田機関区(現行)
吹田第一機関区(~84/02/01)
-
沼津
旧・沼津機関区(86/11/01 廃止)
沼津機関区(~86/11/01)
-
広島
旧・広島機関区(96/03/16 廃止)
広島機関区(~96/03/16)
-
岡山
岡山機関区(現行)
-
高崎
高崎機関区(現行)
高崎第二機関区(~87/03/01)
(~45/02/01)
-
米原
旧・米原機関区(86/--/-- 廃止)
米原機関区(~86/--/--)
-
愛知
愛知機関区(現行)
稲沢機関区(~94/05/02)
稲沢第一機関区(~85/--/--)
稲沢機関区(~53/11/05)
-
東京
旧・東京機関区(85/03/14 廃止)
東京機関区(~85/03/14)
-
新鶴見
新鶴見機関区(現行)
-
名古屋
名古屋車両区(現行)
名古屋南運転区(~88/03/13)
名古屋第一機関区(~87/03/01)
-
静岡運
静岡車両区(現行)
静岡運転所(~00/12/04)
-
下関
下関総合車両所(現行)
下関地域鉄道部下関車両管理室(~09/06/01)
下関運転所(~95/10/01)
-
岡山運
岡山電車支所(現行)
岡山電車区(~22/10/01)
岡山運転所(~89/03/11)
岡山運転区(~87/03/01)
岡山電車区(~86/11/01)
岡山運転区(~82/06/25)
-
ぐんま
ぐんま車両センター(現行)
高崎車両センター高崎支所(~22/03/12)
高崎車両センター(~05/12/10)
高崎運転所(~04/06/01)
高崎第一機関区(~87/03/01)
-
宇都宮
旧・宇都宮運転所(17/03/04 廃止)
宇都宮運転所(~17/03/04)
宇都宮機関区(~61/11/01)
-
宮原
宮原支所(現行)
宮原総合車両所(~12/06/01)
宮原車両所(~98/06/01)
宮原客車区(~96/06/01)
-
田端
旧・田端運転所(23/06/01 廃止)
田端運転所(~23/06/01)
田端機関区(~86/03/03)
-
尾久
尾久車両センター(現行)