機関車運用状況ページ目次
運用状況表(2023年11月)
PCからは最下部で横スクロールできます。
| 仕業 | 11/01 | 11/02 | 11/03 | 11/04 | 11/05 | 11/06 | 11/07 | 11/08 | 11/09 | 11/10 | 11/11 | 11/12 | 11/13 | 11/14 | 11/15 | 11/16 | 11/17 | 11/18 | 11/19 | 11/20 | 11/21 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | 11/25 | 11/26 | 11/27 | 11/28 | 11/29 | 11/30 | 列車番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 201 | 206 | 222 | 216 | 運休 | 220 | 216 | 205 | 222 | 216 | 205 | 運休 | 207 | 206 | 222 | 201 | 205 | 220 | 運休 | 206 | 222 | 201 | 205 | 216 | 207 | 運休 | 222 | 205 | 206 | 216 | 稲沢6:**【5263】9:**塩浜11:**【5282】13:**稲沢 |
| A2 | 201 | 206 | 222 | 216 | 運休 | 220 8075 単機 | 207 | 205 | 222 | 201 | 205 | 運休 | 207 9075 単機 | 206 | 222 | 201 | 205 | 220 | 運休 | 206 9075 | 222 | 201 | 205 | 216 | 207 | 運休 | 222 9075 | 205 | 206 | 216 | 稲沢15:**【8075】17:**塩浜18:**【174】18:**四日市22:**【6078】23:**稲沢 |
| A3 | 220 | 201 | 205 2089 | 220 | 運休 | 205 | 220 | 207 | 205 2089 | 222 | 207 | 運休 | 220 | 207 | 206 | 222 | 201 | 206 | 運休 | 207 | 206 | 222 | 207 | 205 | 216 | 運休 | 220 | 222 | 205 | 206 | 稲沢10:**【2089】12:**四日市13:**【183】13:**塩浜15:**【8072】17:**稲沢 |
| A4 | 220 | 201 | 206 | 220 | 216 | 205 | 220 | 207 | 206 | 222 | 運転確認 | 205 | 220 | 207 | 206 | 222 | 201 | 206 | 220 | 207 | 206 | 222 | 201 | 205 | 216 | 207 | 220 | 222 | 205 | 206 | 稲沢22:**【97】22:**名古屋タヨ0:**【96】0:**稲沢 |
| A5 | 205 | 220 | 201 | 206 | 222 | 216 | 205 2085 | 220 | 207 | 206 | 222 | 201 | 205 | 220 | 207 | 206 1h遅れ | 222 | 201 | 205 | 220 | 207 | 206 | 222 | 201 | 205 | 216 | 207 | 220 | 222 | 205 | 稲沢8:**【2085】10:**四日市12:**【2080】14:**稲沢 |
| A6 | 205 | 220 | 201 | 206 | 222 | 216 | 206 | 220 | 207 | 運転確認 | 222 | 201 | 205 | 220 | 207 | 206 5283 タキ1300-1・コキ104-866(リサーチキャビン積載) | 222 | 201 201 5280 タキ1300-1・コキ104-668(リサーチキャビン積載) | 205 | 220 | 207 | 206 | 222 | 201 | 205 | 216 | 207 | 220 | 222 | 205 | 稲沢19:**【5283】20:**富田22:**【単2973】22:**四日市23:**【試8370】23:**富田ヨ7:**【6361】7:**四日市8:**【6360】8:**富田9:**【5363】9:**四日市11:**【5362】11:**富田13:**【5365】13:**四日市14:**【5364】14:**富田16:**【5367】16:**四日市18:**【5366】18:**富田19:**【6369】19:**四日市20:**【6368】20:**富田23:**【ヨ5280】0:**稲沢 |
| A7 | 222 | 216 | 205 | 220 | 201 | 206 | 222 | 216 | 206 | 220 | 運転確認 | 206 | 222 | 201 | 205 | 220 | 207 | 206 | 222 | 201 | 205 | 220 | 207 | 206 | 222 | 201 | 206 | 216 | 207 | 220 | 稲沢4:**【82】4:**名古屋タ5:**【試2751】6:**稲沢 |
| A8 | 222 | 216 | 運休 | 運休 | 運休 | 206 | 222 | 216 | 205 2084 | 220 | 運転確認 | 運休 | 222 | 201 | 205 | 220 | 207 | 運休 | 運休 | 201 | 205 | 220 | 運休 | 206 | 222 2084 | 運休 | 206 | 216 | 207 | 220 | 稲沢11:**【6079】13:**四日市17:**【2084】18:**稲沢 |
| A9 | 222 | 216 8261 チキ2両付 | -- | 運休 | 201 | 206 | 222 | 216 | 205 | 220 8380 単機 | 運休 | 206 | 222 | 201 | 205 | 220 | 207 | 運休 | 222 | 201 | 205 | 運転確認 | 207 | 206 | 運休 | 201 | 206 | 216 | 207 | 220 | 稲沢21:**【8261】23:**四日市ヨ14:**【8380】16:**稲沢 |
| 臨時 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 運用に「臨時」と入力で反映 |
| 離脱 検査 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 離脱・検査状況へ入力で反映(入場回着~出場回着) |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 運用に「検査」と入力で反映(構内試運転・出場など) | |
| 代走 | -- | -- | -- | -- | -- | 富山A16 222 1251 | -- | 富山A16 205 1251 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 富山A16 207 1251 名古屋定通 | -- | -- | 富山A16 205 1251 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 富山A16 207 1251 名古屋定通 | -- | -- | 他運用表に入力された所属車を自動反映します |
| ムド | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
