ページ目次
運用状況表(2024年06月)
PCからは最下部で横スクロールできます。
| 仕業 | 06/01 | 06/02 | 06/03 | 06/04 | 06/05 | 06/06 | 06/07 | 06/08 | 06/09 | 06/10 | 06/11 | 06/12 | 06/13 | 06/14 | 06/15 | 06/16 | 06/17 | 06/18 | 06/19 | 06/20 | 06/21 | 06/22 | 06/23 | 06/24 | 06/25 | 06/26 | 06/27 | 06/28 | 06/29 | 06/30 | 列車番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 後藤入出場 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 入場:下関【単9580】新山口【単9581】益田【単9460】米子 |
| 交検回送 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 入場:下関【単9392】岡山 出場:岡山【単9391】下関 |
| あき亀山工臨 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1159 積載チキ2B | -- | -- | -- | -- | 発送:広島【工9281】あき亀山 返空:広島【単9283】あき亀山【工9284】広島 |
| 東萩工臨 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 発送:下関【工9480】厚狭【工9755】長門市【工9580】東萩 |
| 団臨 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ※営業臨時列車 |
| 臨時 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1076 山陽本線ロンチキ工臨 重連1514 山陽本線ロンチキ工臨 重連1514 単機 次位17061076 重単 前1514 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1076 重単 下関-岩国1514 重単次位 下関-岩国 | 1514 岩徳線ロンチキ工臨1076 岩徳線ロンチキ工臨 重連次位 | -- | -- | -- | 運用に「臨時」と入力で反映 |
| 離脱 検査 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 離脱・検査状況へ入力で反映(入場回着~出場回着) |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 運用に「検査」と入力で反映(構内試運転・出場など) | |
| 代走 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 他運用表に入力された所属車を自動反映します |
| ムド | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
