機関車運用状況ページ目次
吹田機関区A244仕業
東京タ8:**【3073】9:**新鶴見
充当履歴
| 基準日 | 記録日時 | 牽引機 | 仕業 | 補足 | 投稿者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/03 | 08/03 13:03 | EF210 | 160 | 吹田A244 | 非表示 | |
| 2026/08/02 | 08/02 13:35 | EF210 | 166 | 吹田A244 | 非表示 | |
| 2026/08/01 | 08/01 23:59 | EF210 | 328 | 吹田A244 | 非表示 | |
| 2026/07/31 | 07/31 13:12 | EF210 | 372 | 吹田A244 | 1h遅れ | 非表示 |
| 2026/07/30 | 07/30 12:31 | EF210 | 331 | 吹田A244 | 非表示 | |
| 2026/07/29 | 07/29 13:57 | EF210 | 131 | 吹田A244 | 非表示 | |
| 2026/07/28 | 07/28 11:31 | EF210 | 325 | 吹田A244 | 非表示 | |
| 2026/07/27 | 07/27 13:34 | EF210 | 350 | 吹田A244 | 非表示 | |
| 2026/07/26 | 07/26 14:44 | EF210 | 148 | 吹田A244 | 非表示 | |
| 2026/07/25 | 07/25 14:15 | EF210 | 338 | 吹田A244 | 非表示 | |
| 2026/07/24 | 07/24 13:12 | EF210 | 350 | 吹田A244 | 非表示 | |
| 2026/07/23 | 07/23 13:45 | EF210 | 169 | 吹田A244 | 東京タ抑止(15:00) | 非表示 |
| 2026/07/22 | 07/22 13:30 | EF210 | 373 | 吹田A244 | 非表示 | |
| 2026/07/21 | 07/21 13:49 | EF210 | 320 | 吹田A244 | 非表示 | |
| 2026/07/20 | 07/20 13:40 | EF210 | 334 | 吹田A244 | 非表示 | |
| 2026/07/18 | 07/18 22:33 | EF210 | 374 | 吹田A244 | 非表示 | |
| 2026/07/17 | 07/18 13:45 | EF210 | 140 | 吹田A244 | 非表示 | |
| 2026/07/16 | 07/16 13:40 | EF210 | 336 | 吹田A244 | 非表示 | |
| 2026/07/15 | 07/15 13:56 | EF210 | 169 | 吹田A244 | 非表示 | |
| 2026/07/14 | 07/14 23:42 | EF210 | 312 | 吹田A244 | 非表示 | |
| 2026/07/13 | 07/13 11:27 | EF210 | 357 | 吹田A244 | 非表示 | |
| 2026/07/12 | 07/14 23:20 | EF210 | 336 | 吹田A244 | 非表示 | |
| 2026/07/11 | 07/11 13:37 | EF210 | 344 | 吹田A244 | 非表示 | |
| 2026/07/10 | 07/10 13:36 | EF210 | 371 | 吹田A244 | 非表示 | |
| 2026/07/09 | 07/09 13:00 | EF210 | 6 | 吹田A244 | 非表示 | |
| 2026/07/08 | 07/08 13:31 | EF210 | 139 | 吹田A244 | 非表示 | |
| 2026/07/07 | 07/07 23:49 | EF210 | 369 | 吹田A244 | 非表示 | |
| 2026/07/06 | 07/06 23:09 | EF210 | 322 | 吹田A244 | 非表示 | |
| 2026/07/04 | 07/04 14:49 | EF210 | 368 | 吹田A244 | 非表示 | |
| 2026/07/03 | 07/03 12:18 | EF210 | 107 | 吹田A244 | 1h遅れ | 非表示 |
