運用状況表
リスト/グリッド切替(初期設定:要ログイン)
| 仕業 | 10/20 平[休平] | 10/21 平[平平] | 10/22 平[平平] | 10/23 平[平平] | 10/24 平[平平] | 列車番号 ←曜日[予測パターン] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入力 | 入力 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | ※改正非対応 | |
| 入力 | 入力 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | ※改正非対応 | |
| 入力 | 入力 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | ※改正非対応 | |
| 入力 | 入力 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | ※改正非対応 | |
| 入力 | 入力 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | ※改正非対応 | |
| 入力 | 入力 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | ※改正非対応 | |
| 入力 | 入力 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | ※改正非対応 | |
| 入力 | 入力 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | ※改正非対応 | |
| 入力 | 入力 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | ※改正非対応 | |
| 入力 | 入力 | 運転?入力前日福岡タ入換 95.1% | 運転?入力前日福岡タ入換 95.1% | 運転?入力前日福岡タ入換 95.1% | ※改正非対応 | |
| 臨時 | 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 運用に「臨時」と入力で反映 |
| 離脱 検査 | 22 09/--- 大宮 全検 2209/25- 大宮 全検 ![]() | 22 09/--- 大宮 全検 2209/25- 大宮 全検 ![]() | 22 09/--- 大宮 全検 2209/25- 大宮 全検 ![]() | 22 09/--- 大宮 全検 2209/25- 大宮 全検 ![]() | 22 09/--- 大宮 全検 2209/25- 大宮 全検 ![]() | 離脱・検査状況へ入力で反映(入場回着~出場回着) |
| 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 運用に「検査」と入力で反映(構内試運転・出場など) | |
| 代走 | -- | -- | -- | -- | -- | 他運用表に入力された所属車を自動反映します |
| ムド | 門司A12 EH500-70 1074 ムドHD300-18 赤間+0:20 | 門司A13 EH500-70 1074 ムドHD300-18岡山A438 EF210-901 ムドHD300-18 | -- | -- | -- |
貨物時刻表2025(公益社団法人鉄道貨物協会)から定期列車の列車番号を引用
過去ログ
| 年 | 月 |
|---|---|
| 2022 | 12月 |
| 2023 | 01月02月03月04月05月06月07月08月09月10月11月12月 |
| 2024 | 01月02月03月04月05月06月07月08月09月10月11月12月 |
| 2025 | 01月02月03月04月05月06月07月08月09月10月 |
HD300形 車号別運用履歴・配置
| 配置区 | 車号・編成 |
|---|---|
| 岡山 | 161819202223242526272836 |
| 新鶴見 | 123456789101112131415172130313233343537901 |
| 苗車 | 29501502503 |
車号検索
直近の運用入力
※7/5 沿線カメラ投稿分は除外しました。
| 記録日時 | 基準日 | 仕業 | 車号 | 補足 | 投稿者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/29 22:41 | 09/27 | 福岡タ入換 | 25 | ||
| 09/29 22:41 | 09/26 | 福岡タ入換 | 25 | ||
| 09/29 22:41 | 09/25 | 福岡タ入換 | 25 | ||
| 09/29 22:41 | 09/24 | 福岡タ入換 | 25 | ||
| 09/29 22:41 | 09/23 | 福岡タ入換 | 25 | ||
| 09/29 22:41 | 09/22 | 福岡タ入換 | 25 | ||
| 09/27 22:15 | 09/21 | 福岡タ入換 | 25 | ||
| 09/27 22:15 | 09/20 | 福岡タ入換 | 25 | ||
| 09/27 22:15 | 09/19 | 福岡タ入換 | 25 | ||
| 09/27 22:15 | 09/18 | 福岡タ入換 | 25 | ||
| 09/27 22:15 | 09/17 | 福岡タ入換 | 25 | ||
| 09/25 23:41 | 09/16 | 福岡タ入換 | 25 | ||
| 09/25 23:41 | 09/15 | 福岡タ入換 | 25 | ||
| 09/25 23:41 | 09/14 | 福岡タ入換 | 25 | ||
| 09/25 23:41 | 09/12 | 福岡タ入換 | 25 | ||
| 09/25 23:41 | 09/11 | 福岡タ入換 | 25 | ||
| 09/25 23:40 | 09/10 | 福岡タ入換 | 25 | ||
| 09/25 23:40 | 09/09 | 福岡タ入換 | 25 | ||
| 09/25 23:40 | 09/08 | 福岡タ入換 | 25 | ||
| 09/25 23:40 | 09/07 | 福岡タ入換 | 25 |

