車両配置表(車両別運用状況)
配置区 | 車号・編成 |
---|---|
岡山 | 161819202223242526272836 |
新鶴見 | 123456789101112131415172130313233343537901 |
苗車 | 29501502503 |
※廃車は最終配置に記載
詳細
車号 | 配置/塗色 | 05/06 | 05/07 | 05/08 | 05/09 | 検査後着日 |
---|---|---|---|---|---|---|
編成ノート
ノート (編集)
|
||||||
-- | -- | -- | -- | 23/12/12機関(新鶴) | ||
-- | -- | -- | -- | 23/11/17機関(新鶴) | ||
-- | -- | -- | -- | 未登録 | ||
-- | -- | -- | -- | 23/10/02機関(新鶴) | ||
-- | -- | -- | -- | 24/12/02機関(新鶴) | ||
-- | -- | -- | -- | 未登録 | ||
-- | -- | -- | -- | 23/06/19全検(大宮) | ||
-- | -- | -- | -- | 未登録 | ||
-- | -- | -- | -- | 24/10/31機関(新鶴) | ||
-- | -- | -- | -- | 25/02/28期間(新鶴) | ||
-- | -- | -- | -- | 未登録 | ||
-- | -- | -- | -- | 未登録 | ||
-- | -- | -- | -- | 未登録 | ||
-- | -- | -- | -- | 未登録 | ||
-- | -- | -- | -- | 未登録 | ||
-- | -- | -- | -- | 未登録 | ||
-- | -- | -- | -- | 24/08/20全検(大宮) | ||
-- | -- | -- | -- | 24/07/06全検(大宮) | ||
-- | -- | -- | -- | 24/11/02全検(大宮) | ||
-- | -- | -- | -- | 25/02/15全検(大宮) | ||
-- | -- | -- | -- | 未登録 | ||
-- | -- | -- | -- | 未登録 | ||
-- | -- | -- | -- | 未登録 | ||
-- | -- | -- | -- | 未登録 | ||
02/13- 大宮 全検 | 02/13- 大宮 全検 | 02/13- 大宮 全検 | 02/13- 大宮 全検 | 25/04/2-全検(大宮) | ||
-- | -- | -- | -- | 未登録 | ||
-- | -- | -- | -- | 未登録 | ||
-- | -- | -- | -- | 未登録 | ||
-- | -- | -- | -- | 24/10/23交検(苗車) | ||
-- | -- | -- | -- | 22/12/27機関(新鶴) | ||
-- | -- | -- | -- | 23/02/16機関(新鶴) | ||
-- | -- | -- | -- | 23/03/30機関(新鶴) | ||
-- | -- | -- | -- | 19/03/19全検(大宮) | ||
-- | -- | -- | -- | 23/12/25機関(新鶴) | ||
-- | -- | -- | -- | 24/05/09機関(新鶴) | ||
-- | -- | -- | -- | 未登録 | ||
-- | -- | -- | -- | 未登録 | ||
12/23- 苗車 | 12/23- 苗車 | 12/23- 苗車 | 12/23- 苗車 | 未登録 | ||
03/11- 苗車 | 03/11- 苗車 | 03/11- 苗車 | 03/11- 苗車 | 未登録 | ||
-- | -- | -- | -- | 未登録 | ||
-- | -- | -- | -- | 23/06/22機関(新鶴) | ||
ムド | -- | -- | 新鶴 臨時 A998A 単8589 ムドHD300-30 新鶴見-越谷タ新鶴 臨時 A998B 単8590 ムドHD300-901 越谷タ-新鶴見 | 仙台 A126 8073レムドHD300-35 |
(参考)配置区所
- 車両配置区所(≒交番検査区所)としての遍歴をまとめています。車両配置廃止時点で廃止とし、運転や仕業検査のみの区所となってからの名称変更は扱いません。
- 実態として系譜が繋がっていても、別名称で物理的な場所が移動した際は別の区所として扱います。(長町機関区→仙台機関区、香椎機関区→福岡機関区など)
- 第一機関区、第二機関区が統合された場合は、EL・DL問わず第一機関区を存続し、第二機関区を廃止扱いとしています。(別会社となった高崎などは除きます)