機関車運用状況ページ目次
運用状況表(2026年03月)
PCからは最下部で横スクロールできます。
| 仕業 | 03/01 | 03/02 | 03/03 | 03/04 | 03/05 | 03/06 | 03/07 | 03/08 | 03/09 | 03/10 | 03/11 | 03/12 | 03/13 | 03/14 | 03/15 | 03/16 | 03/17 | 03/18 | 03/19 | 03/20 | 03/21 | 03/22 | 03/23 | 03/24 | 03/25 | 03/26 | 03/27 | 03/28 | 03/29 | 03/30 | 03/31 | 列車番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A401 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 【改正後】岡山タ7:10【2075】13:20幡生操 【改正前】岡山タ7:**【2075】13:**幡生操 |
| A402 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 【改正後】幡生操17:12【2066】18:46新南陽19:24【ヨ1066】4:34吹田タ6:26【1066】15:54新鶴見 【改正前】幡生操17:**【2066】18:**新南陽19:**【ヨ1066】4:**吹田タ6:**【1066】15:**新鶴見 |
| A403 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 【改正後】新鶴見20:35【ヨ1067】15:03広島タ 【改正前】新鶴見20:**【ヨ1067】15:**広島タ |
| A404 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 【改正後】広島タ5:10【71】8:08宇部9:38【81】10:19下関貨15:24【80】16:04宇部18:01【70】20:45広島タ 【改正前】広島タ5:**【71】8:**宇部9:**【81】10:**下関貨15:**【80】16:**宇部18:**【70】20:**広島タ |
| A405 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 【改正後】広島タ21:53【ヨ1068】11:54東京タ 【改正前】広島タ21:**【ヨ1068】11:**東京タ |
| A406 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 【改正後】東京タ22:48【ヨ53】5:34吹田タ 【改正前】東京タ22:**【ヨ53】5:**吹田タ |
| A407 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 【改正後】吹田タ9:05【配1473】9:16大阪タ9:48【73】15:24高松タ 【改正前】吹田タ9:**【配1473】9:**大阪タ9:**【73】15:**高松タ |
| A408 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 【改正後】高松タ0:00【3073】4:47松山貨 【改正前】高松タ0:**【3073】4:**松山貨 |
| A409 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 【改正後】松山貨20:40【3072】0:38高松タ 【改正前】松山貨20:**【3072】0:**高松タ |
| A410 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 【改正後】高松タ1:50【74】6:53吹田タ 【改正前】高松タ1:**【74】6:**吹田タ |
| A411 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 【改正後】吹田タ【入換】吹田タ 【改正前】吹田タ【入換】吹田タ |
| A412 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 【改正後】吹田タ【入換】吹田タ 【改正前】吹田タ【入換】吹田タ |
| A413 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 【改正後】吹田タ22:55【ヨ52】5:38東京タ 【改正前】吹田タ22:**【ヨ52】5:**東京タ |
| A414 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 【改正後】東京タ8:44【3073】9:14新鶴見 【改正前】東京タ8:**【3073】9:**新鶴見 |
| A415 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 【改正後】新鶴見13:20【3064】13:49東京タ 【改正前】新鶴見13:**【3064】13:**東京タ |
| A416 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 【改正後】東京タ19:04【ヨ5067】14:20広島タ 【改正前】東京タ19:**【ヨ5067】14:**広島タ |
| A417 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 【改正後】広島タ17:02【ヨ5068】10:13越谷タ 【改正前】広島タ17:**【ヨ5068】10:**越谷タ |
| A418 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 【改正後】越谷タ19:25【ヨ5069】11:30広島タ 【改正前】越谷タ19:**【ヨ5069】11:**広島タ |
| A419 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 【改正後】広島タ14:32【5066】17:18岡山タ 【改正前】広島タ14:**【5066】17:**岡山タ |
| A420 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 【改正後】岡山タ20:09【ヨ5066】8:17東京タ 【改正前】岡山タ20:**【ヨ5066】8:**東京タ |
| A421 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 【改正後】東京タ11:50【1093】21:15稲沢 【改正前】東京タ11:**【1093】21:**稲沢 |
| A422 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 【改正後】稲沢5:53【2078】13:04沼津 【改正前】稲沢5:**【2078】13:**沼津 |
| A423 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 【改正後】沼津18:17【ヨ1091】13:44幡生操 【改正前】沼津18:**【ヨ1091】13:**幡生操 |
| A424 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 【改正後】幡生操19:16【ヨ1058】20:21新座タ 【改正前】幡生操19:**【ヨ1058】20:**新座タ |
| A425 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 【改正後】新座タ22:52【ヨ69】15:15幡生操 【改正前】新座タ22:**【ヨ69】15:**幡生操 |
| A426 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 【改正後】幡生操2:20【1062】15:31名古屋タ 【改正前】幡生操2:**【1062】15:**名古屋タ |
| A427 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 【改正後】名古屋タ19:42【ヨ1063】7:09幡生操 【改正前】名古屋タ19:**【ヨ1063】7:**幡生操 |
| A428 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 【改正後】幡生操9:21【2054】10:50新南陽10:51【ヨ5054】7:26東京タ 【改正前】幡生操9:**【2054】10:**新南陽10:**【ヨ5054】7:**東京タ |
| A429 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 【改正後】東京タ11:58【4093】17:02宇都宮タ 【改正前】東京タ11:**【4093】17:**宇都宮タ |
| A430 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 【改正後】宇都宮タ22:03【4068】23:49新鶴見23:51【ヨ1059】20:07幡生操 【改正前】宇都宮タ22:**【4068】23:**新鶴見23:**【ヨ1059】20:**幡生操 |
| A431 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 【改正後】幡生操1:51【1086】8:27岡山タ 【改正前】幡生操1:**【1086】8:**岡山タ |
| A432 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 【改正後】岡山タ11:15【ヨ5064】0:05東京タ 【改正前】岡山タ11:**【ヨ5064】0:**東京タ |
| A433 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 【改正後】東京タ3:11【1071】20:58幡生操 【改正前】東京タ3:**【1071】20:**幡生操 |
| A434 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 【改正後】幡生操1:20【1070】20:19東京タ 【改正前】幡生操1:**【1070】20:**東京タ |
| A435 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 【改正後】東京タ22:20【ヨ2065】7:03百済タ【入換】百済タ 【改正前】東京タ22:**【ヨ2065】7:**百済タ【入換】百済タ |
| A436 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 【改正後】百済タ【入換】百済タ21:40【ヨ2064】5:53東京タ 【改正前】百済タ【入換】百済タ21:**【ヨ2064】5:**東京タ |
| A437 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 【改正後】東京タ8:06【5073】10:43静岡貨ヨ11:48【ヨ5073】4:26幡生操 【改正前】東京タ8:**【5073】10:**静岡貨ヨ11:**【ヨ5073】4:**幡生操 |
| A438 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 【改正後】幡生操13:00【1074】21:22岡山タ 【改正前】幡生操13:**【1074】21:**岡山タ |
| A401 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 【改正後】岡山タ7:10【2075】13:20幡生操 【改正前】岡山タ7:**【2075】13:**幡生操 |
| A402 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 【改正後】幡生操17:12【2066】18:46新南陽19:24【ヨ1066】4:34吹田タ6:26【1066】15:54新鶴見 【改正前】幡生操17:**【2066】18:**新南陽19:**【ヨ1066】4:**吹田タ6:**【1066】15:**新鶴見 |
| A403 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 【改正後】新鶴見20:35【ヨ1067】15:03広島タ 【改正前】新鶴見20:**【ヨ1067】15:**広島タ |
| A404 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 【改正後】広島タ5:10【71】8:08宇部9:38【81】10:19下関貨15:24【80】16:04宇部18:01【70】20:45広島タ 【改正前】広島タ5:**【71】8:**宇部9:**【81】10:**下関貨15:**【80】16:**宇部18:**【70】20:**広島タ |
| A405 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 【改正後】広島タ21:53【ヨ1068】11:54東京タ 【改正前】広島タ21:**【ヨ1068】11:**東京タ |
| A406 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 【改正後】東京タ22:48【ヨ53】5:34吹田タ 【改正前】東京タ22:**【ヨ53】5:**吹田タ |
| A407 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 【改正後】吹田タ9:05【配1473】9:16大阪タ9:48【73】15:24高松タ 【改正前】吹田タ9:**【配1473】9:**大阪タ9:**【73】15:**高松タ |
| A408 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 【改正後】高松タ0:00【3073】4:47松山貨 【改正前】高松タ0:**【3073】4:**松山貨 |
| A409 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 【改正後】松山貨20:40【3072】0:38高松タ 【改正前】松山貨20:**【3072】0:**高松タ |
| A410 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 【改正後】高松タ1:50【74】6:53吹田タ 【改正前】高松タ1:**【74】6:**吹田タ |
| A411 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 【改正後】吹田タ【入換】吹田タ 【改正前】吹田タ【入換】吹田タ |
| A412 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 【改正後】吹田タ【入換】吹田タ 【改正前】吹田タ【入換】吹田タ |
| A413 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 【改正後】吹田タ22:55【ヨ52】5:38東京タ 【改正前】吹田タ22:**【ヨ52】5:**東京タ |
| A414 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 【改正後】東京タ8:44【3073】9:14新鶴見 【改正前】東京タ8:**【3073】9:**新鶴見 |
| A415 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 【改正後】新鶴見13:20【3064】13:49東京タ 【改正前】新鶴見13:**【3064】13:**東京タ |
| A416 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 【改正後】東京タ19:04【ヨ5067】14:20広島タ 【改正前】東京タ19:**【ヨ5067】14:**広島タ |
| A417 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 【改正後】広島タ17:02【ヨ5068】10:13越谷タ 【改正前】広島タ17:**【ヨ5068】10:**越谷タ |
| A418 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 【改正後】越谷タ19:25【ヨ5069】11:30広島タ 【改正前】越谷タ19:**【ヨ5069】11:**広島タ |
| A419 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 【改正後】広島タ14:32【5066】17:18岡山タ 【改正前】広島タ14:**【5066】17:**岡山タ |
| A420 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 【改正後】岡山タ20:09【ヨ5066】8:17東京タ 【改正前】岡山タ20:**【ヨ5066】8:**東京タ |
| A421 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 【改正後】東京タ11:50【1093】21:15稲沢 【改正前】東京タ11:**【1093】21:**稲沢 |
| A422 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 【改正後】稲沢5:53【2078】13:04沼津 【改正前】稲沢5:**【2078】13:**沼津 |
| A423 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 【改正後】沼津18:17【ヨ1091】13:44幡生操 【改正前】沼津18:**【ヨ1091】13:**幡生操 |
| A424 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 【改正後】幡生操19:16【ヨ1058】20:21新座タ 【改正前】幡生操19:**【ヨ1058】20:**新座タ |
| A425 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 【改正後】新座タ22:52【ヨ69】15:15幡生操 【改正前】新座タ22:**【ヨ69】15:**幡生操 |
| A426 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 【改正後】幡生操2:20【1062】15:31名古屋タ 【改正前】幡生操2:**【1062】15:**名古屋タ |
| A427 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 【改正後】名古屋タ19:42【ヨ1063】7:09幡生操 【改正前】名古屋タ19:**【ヨ1063】7:**幡生操 |
| A428 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 【改正後】幡生操9:21【2054】10:50新南陽10:51【ヨ5054】7:26東京タ 【改正前】幡生操9:**【2054】10:**新南陽10:**【ヨ5054】7:**東京タ |
| A429 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 【改正後】東京タ11:58【4093】17:02宇都宮タ 【改正前】東京タ11:**【4093】17:**宇都宮タ |
| A430 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 【改正後】宇都宮タ22:03【4068】23:49新鶴見23:51【ヨ1059】20:07幡生操 【改正前】宇都宮タ22:**【4068】23:**新鶴見23:**【ヨ1059】20:**幡生操 |
| A431 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 【改正後】幡生操1:51【1086】8:27岡山タ 【改正前】幡生操1:**【1086】8:**岡山タ |
| A432 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 【改正後】岡山タ11:15【ヨ5064】0:05東京タ 【改正前】岡山タ11:**【ヨ5064】0:**東京タ |
| A433 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 【改正後】東京タ3:11【1071】20:58幡生操 【改正前】東京タ3:**【1071】20:**幡生操 |
| A434 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 【改正後】幡生操1:20【1070】20:19東京タ 【改正前】幡生操1:**【1070】20:**東京タ |
| A435 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 【改正後】東京タ22:20【ヨ2065】7:03百済タ【入換】百済タ 【改正前】東京タ22:**【ヨ2065】7:**百済タ【入換】百済タ |
| A436 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 【改正後】百済タ【入換】百済タ21:40【ヨ2064】5:53東京タ 【改正前】百済タ【入換】百済タ21:**【ヨ2064】5:**東京タ |
| A437 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 【改正後】東京タ8:06【5073】10:43静岡貨ヨ11:48【ヨ5073】4:26幡生操 【改正前】東京タ8:**【5073】10:**静岡貨ヨ11:**【ヨ5073】4:**幡生操 |
| A438 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 【改正後】幡生操13:00【1074】21:22岡山タ 【改正前】幡生操13:**【1074】21:**岡山タ |
| 臨時 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 運用に「臨時」と入力で反映 |
| 離脱 検査 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 離脱・検査状況へ入力で反映(入場回着~出場回着) |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 運用に「検査」と入力で反映(構内試運転・出場など) | |
| 代走 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 他運用表に入力された所属車を自動反映します |
| ムド | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
