機関車運用状況運用状況表
リスト/グリッド切替(初期設定:要ログイン)
貨物時刻表2026(公益社団法人鉄道貨物協会)から定期列車の列車番号を引用
過去ログ
| 年 | 月 |
|---|---|
| 2022 | 12月 |
| 2023 | 01月02月03月04月05月06月07月08月09月10月11月12月 |
| 2024 | 01月02月03月04月05月06月07月08月09月10月11月12月 |
| 2025 | 01月02月03月04月05月06月07月08月09月10月11月12月 |
| 2026 | 01月02月03月04月05月06月07月08月09月 |
EF210形 車号別運用履歴・配置
EF210形 車両配置表
車号検索
直近の運用入力
| 記録日時 | 基準日 | 仕業 | 車号 | 補足 | 投稿者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/18 15:03 | 09/18 | A211 | 5 | 非表示 | |
| 09/18 11:38 | 09/18 | A191 | 6 | 新南陽+1:01着予定 | 非表示 |
| 09/18 11:37 | 09/18 | A197 | 370 | 熱海+3:11予定 | 非表示 |
| 09/18 11:34 | 09/17 | A198 | 7 | 百済タ+4:16着 | 非表示 |
| 09/18 11:25 | 09/18 | A201 | 9 | 非表示 | |
| 09/18 10:11 | 09/17 | A204 | 10 | 非表示 | |
| 09/18 10:10 | 09/17 | A203 | 126 | 非表示 | |
| 09/18 10:10 | 09/17 | A200 | 9 | 非表示 | |
| 09/18 10:10 | 09/17 | A199 | 2 | 非表示 | |
| 09/18 10:10 | 09/18 | A197 | 370 | 非表示 | |
| 09/18 10:09 | 09/17 | A190 | 6 | 非表示 | |
| 09/18 10:09 | 09/17 | A181 | 354 | 非表示 | |
| 09/18 10:09 | 09/17 | A180 | 301 | 非表示 | |
| 09/18 10:09 | 09/17 | A178 | 333 | 非表示 | |
| 09/18 09:30 | 09/17 | A210 | 5 | 非表示 | |
| 09/18 07:49 | 09/18 | A208 | 101 | ||
| 09/18 07:49 | 09/17 | A207 | 101 | ||
| 09/18 07:49 | 09/18 | A206 | 129 | ||
| 09/18 06:57 | 09/18 | A196 | 130 | ピンクONE*2、ランテックマン(UF44A-38111) | |
| 09/17 23:17 | 09/17 | A186 | 364 | 非表示 |


