入出場登録フォーム(※承認後反映)
| 編成 | 新製 | 最終出場 | 種別 | 管理補足 | |
|---|---|---|---|---|---|
| B10 | 2000 | 新津 | 21/01/21 大宮 | 装置 | 2020.01 ARC・AT更新 |
| B11 | 2000 | 新津 | 21/03/03 大宮 | 装置 | 2018.04 ARC・AT更新 |
| B12 | 2000 | 新津 | 21/04/19 大宮 | 装置 | 2020.03 ARC・AT更新 |
| A517 | 2003 | 新津 | 21/11/12 東京 | 指定 | 2018.02 TK更新 |
| A528 | 2004 | 新津 | 21/12/07 東京 | 指定 | 2018.06 TK更新 |
| A527 | 2003 | 新津 | 22/01/21 東京 | 指定 | 2018.05 TK更新 |
| A529 | 2004 | 新津 | 22/03/09 東京 | 指定 | 2018.04 TK更新 |
| A521 | 2003 | 新津 | 22/03/22 東京 | 指定 | 2018.05 TK更新 |
| A526 | 2003 | 新津 | 22/04/26 東京 | 指定 | 2018.07 TK更新 |
| B14 | 2000 | 新津 | 22/05/26 東京 | 装置 | 2018.08 ARC・AT更新 |
| A525 | 2003 | 新津 | 22/06/10 東京 | 指定 | 2018.08 TK更新 |
| A523 | 2003 | 新津 | 22/07/06 東京 | 指定 | 2018.07 TK更新 |
| A530 | 2004 | 新津 | 22/08/01 東京 | 指定 | 2018.10 TK更新 |
| A524 | 2003 | 新津 | 22/08/17 東京 | 指定 | 2018.09 TK更新 |
| A522 | 2003 | 新津 | 22/09/05 東京 | 指定 | 2018.09 TK更新 |
| A532 | 2004 | 新津 | 22/09/16 東京 | 指定 | 2018.11 TK更新 |
| A531 | 2004 | 新津 | 22/10/17 東京 | 指定 | 2018.11 TK更新 |
| A534 | 2004 | 新津 | 22/10/31 東京 | 指定 | 2019.01 TK更新 |
| B26 | 2001 | 東急 | 22/11/24 東京 | 装置 | 2019.03 ARC・AT更新 |
| A533 | 2004 | 新津 | 22/12/06 東京 | 指定 | 2018.12 TK更新 |
| A535 | 2004 | 新津 | 22/12/26 東京 | 指定 | 2019.01 TK更新 |
| A538 | 2004 | 新津 | 23/01/16 東京 | 指定 | 2019.03 TK更新 |
| A537 | 2004 | 新津 | 23/02/02 東京 | 指定 | 2019.03 TK更新 |
| A536 | 2004 | 新津 | 23/02/27 東京 | 指定 | 2019.02 TK更新 |
| A542 | 2004 | 新津 | 23/03/10 東京 | 指定 | 2019.05 TK更新 |
| A539 | 2004 | 新津 | 23/03/24 東京 | 指定 | 25/10/20~ 大宮 |
| A541 | 2004 | 新津 | 23/04/06 東京 | 指定 | 2019.04 TK更新 |
| A543 | 2004 | 新津 | 23/04/19 東京 | 指定 | 2019.06 TK更新 |
| A544 | 2004 | 新津 | 23/05/19 東京 | 指定 | 2019.06 TK更新 |
| B27 | 2001 | 東急 | 23/06/27 東京 | 装置 | 2019.05 ARC・AT更新 |
| A545 | 2004 | 新津 | 23/07/13 東京 | 指定 | 2019.07 TK更新 |
| A546 | 2004 | 新津 | 23/07/27 東京 | 指定 | 2019.07 TK更新 |
| A512 | 2002 | 新津 | 23/08/24 東京 | 装置 | 2019.12 TK更新 |
| A501 | 2002 | 新津 | 23/10/02 東京 | 装置 | 2019.12 TK更新 |
| A504 | 2002 | 新津 | 23/11/17 東京 | 装置 | 2020.01 TK更新 |
| A502 | 2002 | 新津 | 24/01/29 東京 | 装置 | 2020.01 TK更新 |
| A506 | 2002 | 新津 | 24/02/27 東京 | 装置 | 2020.03 TK更新 |
| A505 | 2002 | 新津 | 24/03/25 東京 | 装置 | 2020.02 TK更新 |
| A507 | 2002 | 新津 | 24/04/17 東京 | 装置 | 2017.06 TK更新 |
| A503 | 2002 | 新津 | 24/06/20 東京 | 装置 | 2017.05 TK更新 |
| A509 | 2002 | 新津 | 24/08/02 東京 | 装置 | 2017.08 TK更新 |
| A508 | 2002 | 新津 | 24/09/09 東京 | 装置 | 2017.07 TK更新 |
| A510 | 2002 | 新津 | 24/10/11 東京 | 装置 | 2017.09 TK更新 |
| A549 | 2005 | 新津 | 24/10/30 東京 | 指定 | 2019.09 TK更新 |
| A548 | 2005 | 新津 | 24/11/13 東京 | 指定 | 2019.09 TK更新 |
| A547 | 2005 | 新津 | 24/12/02 東京 | 指定 | 2019.08 TK更新 |
| A540 | 2004 | 新津 | 25/01/16 東京 | 指定 | 2019.09 NN更新 ※※ |
| A550 | 2005 | 新津 | 25/01/29 東京 | 指定 | 2019.10 TK更新 |
| A552 | 2005 | 新津 | 25/02/17 東京 | 指定 | 2019.11 TK更新 |
| A551 | 2005 | 新津 | 25/03/06 東京 | 指定 | 2019.10 TK更新 |
| A513 | 2002 | 新津 | 25/04/16 東京 | 装置 | 2017.10 TK更新 |
| A514 | 2003 | 新津 | 25/05/29 東京 | 装置 | 2017.10 TK更新 |
| A511 | 2002 | 新津 | 25/06/19 東京 | 装置 | 2017.11 TK更新 |
| A515 | 2003 | 新津 | 25/07/11 東京 | 装置 | 25/10/下~ 三鷹 |
| A518 | 2003 | 新津 | 25/08/07 東京 | 装置 | 2018.02 TK更新 |
| A519 | 2003 | 新津 | 25/09/05 東京 | 装置 | 2018.03 TK更新 |
| A516 | 2003 | 新津 | 25/10/02 東京 | 装置 | 2018.01 TK更新 |
| A520 | 2003 | 新津 | 25/11/04 東京 | 装置 | 2019.06 NN更新 ※※ |
出力対象:231_28、231_29、231_38
※TK→東京総合車両センター
NN→長野総合車両センターにて
ARC→青森改造センター AT→秋田総合車両センター本所
※B26,B27編成の5,6号車は2000年新津車両製作所製
A501〜A552編成の4号車は2010〜2011年新津車両製作所製
※※線路モニタリング装置台枠はA520、A540編成に搭載
関連ノート
E231系800番台

武蔵野線E231系・209系

八高線E231系・209系
常磐線E231系基本編成
E231系のまとめはこちら

このノートにはコメントがありません。