入出場登録フォーム(※承認後反映)
編成 | 新製 | 最終出場 | 種別 | 管理補足 | |
---|---|---|---|---|---|
MU43 | 2006 | 東急 | 20/08/24 秋田 | 車体 | 24/12/26~ 大宮 |
MU31 | 2000 | 新津 | 21/05/12 東京 | 装置 | 2018.01 OM更新 ※※ |
MU32 | 2000 | 新津 | 21/05/31 東京 | 装置 | 2018.03 OM更新 |
MU39 | 2000 | 新津 | 21/07/13 東京 | 装置 | 2019.03 NN更新 |
MU33 | 2000 | 新津 | 21/11/02 東京 | 装置 | 2018.08 OM更新 |
M82 | 1999 | 新津 | 21/11/18 東京 | 指定 | 2018.08 AT更新 |
MU34 | 2000 | 新津 | 21/12/01 東京 | 装置 | 2018.09 OM更新 |
MU3 | 2001 | 新津 | 21/12/27 東京 | 装置 | 2018.11 OM更新 |
M83 | 1999 | 新津 | 22/02/16 東京 | 指定 | 2018.10 AT更新 |
MU5 | 2001 | 新津 | 22/03/03 東京 | 装置 | 2018.11 NN更新 |
M84 | 1999 | 新津 | 22/03/15 東京 | 指定 | 2018.12 AT更新 |
MU12 | 2001 | 新津 | 22/04/04 東京 | 装置 | 2019.03 NN更新 |
M76 | 1999 | 新津 | 22/04/14 東京 | 指定 | 2019.04 AT更新 |
MU4 | 2001 | 新津 | 22/04/27 東京 | 装置 | 2019.03 OM更新 |
MU6 | 2001 | 新津 | 22/09/16 東京 | 装置 | 2019.05 OM更新 |
M75 | 2000 | 新津 | 22/09/30 東京 | 指定 | 2019.04 AT更新 |
MU7 | 2001 | 新津 | 22/10/13 東京 | 装置 | 2016.03 TK更新 |
MU37 | 2000 | 東急 | 22/10/25 東京 | 指定 | 2019.07 OM更新 |
M77 | 1999 | 新津 | 22/11/07 東京 | 指定 | 2019.06 AT更新 |
MU35 | 2000 | 東急 | 22/11/16 東京 | 指定 | 2019.07 NN更新 |
MU36 | 2000 | 東急 | 22/11/30 東京 | 指定 | 2019.08 AT更新 |
MU18 | 2001 | 新津 | 22/12/12 東京 | 装置 | 2017.01 TK更新 |
MU11 | 2002 | 東急 | 22/12/26 東京 | 装置 | 2019.08 OM更新 |
MU8 | 2001 | 新津 | 23/01/17 東京 | 装置 | 2016.06 TK更新 |
MU21 | 2001 | 新津 | 23/02/02 東京 | 装置 | 2017.03 TK更新 |
MU9 | 2001 | 新津 | 23/02/21 東京 | 装置 | 2016.07 TK更新 |
MU16 | 2001 | 新津 | 23/03/13 東京 | 装置 | 2016.10 TK更新 |
MU14 | 2001 | 新津 | 23/04/14 東京 | 装置 | 2020.01 AT更新 |
MU15 | 2001 | 新津 | 23/04/26 東京 | 装置 | 2020.02 AT更新 |
MU10 | 2001 | 新津 | 23/05/11 東京 | 装置 | 2016.08 TK更新 |
MU13 | 2001 | 新津 | 23/05/22 東京 | 装置 | 2016.09 TK更新 |
MU20 | 2001 | 新津 | 23/06/13 東京 | 装置 | 2017.02 TK更新 |
MU17 | 2001 | 新津 | 23/07/05 東京 | 装置 | 2016.12 TK更新 |
M72 | 2000 | 新津 | 23/08/08 東京 | 指定 | 2017.03 AT更新 |
M71 | 2000 | 新津 | 23/09/27 東京 | 指定 | 2017.12 AT更新 |
MU19 | 2001 | 新津 | 23/11/22 東京 | 装置 | 2015.12 TK更新 |
M73 | 2000 | 新津 | 23/12/20 東京 | 指定 | 2018.02 AT更新 |
MU38 | 2000 | 新津 | 24/01/15 東京 | 指定 | 2019.10 AT更新 |
MU22 | 2000 | 新津 | 24/02/28 東京 | 指定 | 2019.11 NN更新 |
MU2 | 2001 | 新津 | 24/06/24 大宮 | 装置 | 2017.09 ARC/AT更新 |
MU42 | 2006 | 東急 | 24/07/25 大宮 | 指定 | 2020.03 OM更新・2022.09 一部更新(AT) |
M74 | 2000 | 新津 | 24/08/26 大宮 | 指定 | 2018.04 AT更新 |
MU41 | 2006 | 東急 | 24/09/25 大宮 | 指定 | 2020.05 AT更新・2022.06 一部更新(AT) |
M81 | 1999 | 新津 | 24/11/01 大宮 | 車体 | 2018.05 AT更新 |
MU1 | 1998 | 東急 | 24/12/12 大宮 | 指定 | 2020.07 OM更新 ※1 |
出力対象:231_31、231_41、231_52、209_37、209_21
※TK→東京総合車両センター OM→大宮総合車両センター AT→秋田総合車両センター NN→長野総合車両センター ARC→青森改造センター
※新津→新津車両製作所 東急→東急車輛製造
※1 クハE231-901方4両は東急製、クハE230-901方4両は新津製
※※線路モニタリング装置台枠はMU2、MU31編成に搭載
MU1編成の新製年に誤記あり