(検査出場時期)メトロ:有楽町線・副都心線10両編成(10000系・17000系) 最終出場一覧

入出場登録フォーム(※承認後反映)
編成 新製 最終出場 種別 管理補足
[57]10117F 2007日立 18/12/19 綾瀬 重検
[58]10118F 2007日立 19/01/25 綾瀬 重検
[72]10132F 2009日立 20/11/25 綾瀬 重検 24/03/14~ 綾瀬
[73]10133F 2009日立 20/12/25 綾瀬 重検 3色LED
[43]10103F 2006日立 21/01/下 綾瀬 全検
[74]10134F 2009日立 21/03/15 綾瀬 重検 3色LED
[75]10135F 2009日立 21/04/14 綾瀬 重検 3色LED
[45]10105F 2007日立 21/05/19 綾瀬 全検
[76]10136F 2009日立 21/06/18 綾瀬 重検 3色LED
[46]10106F 2007日立 21/07/21 綾瀬 全検
[47]10107F 2007日立 21/08/23 綾瀬 全検
[48]10108F 2007日立 21/09/29 綾瀬 全検
[49]10109F 2007日立 21/10/29 綾瀬 全検
[50]10110F 2007日立 21/12/01 綾瀬 全検
[51]10111F 2007日立 22/01/06 綾瀬 全検
[44]10104F 2006日立 22/02/07 綾瀬 全検
[52]10112F 2007日立 22/03/09 綾瀬 全検
[53]10113F 2007日立 22/04/08 綾瀬 全検
[54]10114F 2007日立 22/05/03 綾瀬 全検
[55]10115F 2007日立 22/06/02 綾瀬 全検
[56]10116F 2007日立 22/07/04 綾瀬 全検
[59]10119F 2007日立 22/10/12 綾瀬 全検
[60]10120F 2007日立 22/11/11 綾瀬 全検
[61]10121F 2008日立 22/12/14 綾瀬 全検 3色LED
[62]10122F 2008日立 22/12/26 綾瀬 全検 3色LED
[63]10123F 2008日立 23/01/23 綾瀬 全検 3色LED
[64]10124F 2008日立 23/02/22 綾瀬 全検 3色LED
[65]10125F 2009日立 23/03/24 綾瀬 全検  
[66]10126F 2009日立 23/04/25 綾瀬 全検
[67]10127F 2009日立 23/05/25 綾瀬 全検
17101F 2020日立 23/06/26 綾瀬 重検
[68]10128F 2009日立 23/07/26 綾瀬 全検
17102F 2020日立 23/08/16 綾瀬 重検
[41]10101F 2006日立 23/09/22 綾瀬 重検
17103F 2020日立 23/10/12 綾瀬 重検
[69]10129F 2009日立 23/11/03 綾瀬 全検 3色LED
17104F 2021日立 23/11/15 綾瀬 重検
[70]10130F 2009日立 23/12/08 綾瀬 全検
17105F 2021日立 23/12/20 綾瀬 重検
[42]10102F 2006日立 24/01/17 綾瀬 重検
17106F 2021日立 24/02/06 綾瀬 重検
[71]10131F 2009日立 24/03/07 綾瀬 全検 3色LED
廃車済み 入場中 赤字=検査混在(個別ページ参照)

出力対象:10000_1、17000_1

関連ノート

写真10000系
写真17000系
写真副都心線8両編成(17000系)
写真写真7000系(引退済)
写真東急5050系4000番台(10両編成)
写真5000系・5050系8両編成
写真Y500系
写真写真東武9000系列・50070型
写真写真西武6000系・40000系
写真相鉄20000系

コメント(0件)

このノートにはコメントがありません。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

ノートについて

首都圏の車両・施設動向に関する個人ノート、共有ノートが投稿できます。
4号車の5号車寄り
戻る HOMEへ
タイトルとURLをコピーしました