入出場登録フォーム(※承認後反映)
		
| 編成 | 新製 | 最終出場 | 種別 | 管理補足 | |
|---|---|---|---|---|---|
| J5 | 2010 | 日車 | 20/06/04 名古 | 重検 | |
| Y111 | 2006 | 日車 | 21/03/15 名古 | 不明 | |
| J8 | 2014 | 日車 | 21/06/23 名古 | 全検 | |
| Y45 | 1999 | 東急 | 21/12/03 名古 | 不明 | |
| J173 | 2006 | 日車 | 21/12/28 名古 | 全検 | |
| R102 | 1999 | 日車 | 22/01/25 名古 | 全検 | |
| J172 | 2006 | 日車 | 22/05/13 名古 | 全検 | |
| J3 | 2010 | 日車 | 22/05/19 名古 | 全検 | |
| R112 | 1999 | 近車 | 22/06/15 名古 | 全検 | |
| Y113 | 2010 | 日車 | 22/06/27 名古 | 不明 | 25/10/09~ 名古屋 | 
| R109 | 1999 | 近車 | 22/07/08 名古 | 全検 | |
| R101 | 1999 | 日車 | 22/07/11 名古 | 全検 | |
| R108 | 1999 | 日車 | 22/07/19 名古 | 全検 | |
| J171 | 2006 | 日車 | 22/08/01 名古 | 全検 | |
| R107 | 1999 | 日車 | 22/08/10 名古 | 全検 | |
| J12 | 1999 | 日車 | 22/08/19 名古 | 重検 | |
| Y11 | 1999 | 近車 | 22/08/23 名古 | 全検 | |
| R103 | 1999 | 日車 | 22/09/02 名古 | 全検 | |
| Y14 | 1999 | 東急 | 22/09/21 名古 | 全検 | |
| R116 | 1999 | 近車 | 22/09/30 名古 | 全検 | |
| R104 | 1999 | 日車 | 22/11/04 名古 | 全検 | |
| R110 | 1999 | 近車 | 22/11/18 名古 | 重検 | |
| R113 | 1999 | 近車 | 22/12/07 名古 | 全検 | |
| R115 | 1999 | 近車 | 22/12/26 名古 | 全検 | |
| R106 | 1999 | 日車 | 23/01/-- 名古 | 全検 | |
| J7 | 2010 | 日車 | 23/02/15 名古 | 全検 | |
| Y2 | 1999 | 日車 | 23/04/11 名古 | 重検 | |
| J15 | 2006 | 日車 | 23/04/24 名古 | 重検 | |
| Y112 | 2006 | 日車 | 23/05/02 名古 | 全検 | |
| Y3 | 1999 | 日車 | 23/05/24 名古 | 重検 | |
| J153 | 1999 | 東急 | 23/06/12 名古 | 不明 | |
| R105 | 1999 | 日車 | 23/06/16 名古 | 全検 | |
| Y4 | 1999 | 日車 | 23/06/20 名古 | 重検 | |
| Y108 | 2006 | 日車 | 23/07/05 名古 | 不明 | |
| Y5 | 1999 | 日車 | 23/07/07 名古 | 重検 | |
| J14 | 2006 | 日車 | 23/07/14 名古 | 重検 | |
| Y117 | 2013 | 日車 | 23/07/16 名古 | 不明 | |
| Y6 | 1999 | 日車 | 23/07/31 名古 | 重検 | |
| Y115 | 2012 | 日車 | 23/08/16 名古 | 不明 | 25/09/05~ 名古屋 | 
| Y8 | 1999 | 日車 | 23/08/23 名古 | 不明 | |
| J151 | 1999 | 東急 | 23/10/11 名古 | 不明 | |
| J163 | 2006 | 日車 | 23/11/12 名古 | 全検 | |
| J164 | 2006 | 日車 | 23/11/28 名古 | 全検 | |
| Y43 | 1999 | 近車 | 23/12/13 名古 | 全検 | |
| Y103 | 2006 | 日車 | 23/12/21 名古 | 不明 | |
| J1 | 2010 | 日車 | 23/12/29 名古 | 重検 | |
| Y7 | 1999 | 日車 | 24/01/11 名古 | 重検 | |
| Y104 | 2006 | 日車 | 24/02/15 名古 | 不明 | |
| J152 | 1999 | 東急 | 24/02/21 名古 | 不明 | |
| Y42 | 1999 | 近車 | 24/03/12 名古 | 重検 | |
| Y105 | 2006 | 日車 | 24/03/15 名古 | 重検 | |
| J13 | 1999 | 東急 | 24/04/01 名古 | 重検 | |
| Y13 | 1999 | 東急 | 24/04/01 名古 | 全検 | |
| Z1 | 2010 | 日車 | 24/04/08 名古 | 不明 | |
| Y101 | 2006 | 日車 | 24/05/10 名古 | ||
| J161 | 2006 | 日車 | 24/05/30 名古 | 全検 | |
| J162 | 2006 | 日車 | 24/05/31 名古 | 全検 | |
| J2 | 2010 | 日車 | 24/06/18 名古 | ||
| Y10 | 1999 | 近車 | 24/07/01 名古 | 重検 | |
| Y109 | 2006 | 日車 | 24/08/02 名古 | 不明 | |
| J4 | 2010 | 日車 | 24/08/14 名古 | 重検 | |
| J16 | 2010 | 日車 | 24/08/21 名古 | 全検 | |
| Y44 | 1999 | 東急 | 24/10/02? 名古 | 全検 | |
| J10 | 2014 | 日車 | 24/10/11 名古 | 重検 | |
| J11 | 1999 | 日車 | 24/11/07 名古 | 全検 | |
| Y9 | 1999 | 近車 | 24/11/19 名古 | 重検 | |
| Y110 | 2006 | 日車 | 24/12/12 名古 | 検査 | |
| Y46 | 1999 | 東急 | 24/12/17 名古 | 全検 | |
| Y12 | 1999 | 近車 | 25/01/21 名古 | 検査 | |
| Z2 | 2012 | 日車 | 25/01/22 名古 | 全検 | |
| Y114 | 2012 | 日車 | 25/02/06 名古 | 検査 | |
| Z4 | 2013 | 日車 | 25/02/21 名古 | 重検 | |
| Y116 | 2013 | 日車 | 25/02/27 名古 | 重検 | |
| Y102 | 2006 | 日車 | 25/03/14 名古 | 検査 | |
| Z5 | 2013 | 日車 | 25/03/31 名古 | 重検 | |
| J9 | 2014 | 日車 | 25/04/11 名古 | 検査 | |
| Y106 | 2006 | 日車 | 25/07/18 名古 | 検査 | |
| Y107 | 2006 | 日車 | 25/08/21 名古 | 検査 | |
| Y1 | 1999 | 日車 | 25/09/04 名古 | 全検 | |
| Y15 | 1999 | 東急 | 25/09/24 名古 | 重検 | |
| Z3 | 2012 | 日車 | 25/10/03 名古 | 検査 | |
| J6 | 2010 | 日車 | 未登録 | 入出場未登録 | |
| R111 | 1999 | 近車 | 未登録 | 入出場未登録 | |
| R114 | 1999 | 近車 | 未登録 | 入出場未登録 | |
出力対象:313_09、313_10、313_11、313_12、313_13、313_14、313_15、313_16、313_17、313_18

 
  
  
  
  





このノートにはコメントがありません。
コメントが投稿できない設定です。