(検査出場時期)都営:5500形 最終出場一覧

入出場登録フォーム(※承認後反映)
編成 新製 最終出場 種別 管理補足
5501 2018横浜 21/03/24 馬込 重検
5523 2021横浜 21/04/16 横浜 新製
5524 2021横浜 21/05/06 横浜 新製
5525 2021横浜 21/05/20 横浜 新製
5502 2018横浜 21/06/09 馬込 重検
5526 2021横浜 21/07/15 横浜 新製
5527 2021横浜 21/09/16 横浜 新製
5503 2018横浜 21/11/22 馬込 重検
5504 2018横浜 22/02/24? 馬込 重検
5505 2018横浜 22/04/21 馬込 重検
5506 2018横浜 22/06/08 馬込 重検
5508 2018横浜 22/10/21 馬込 重検
5509 2019横浜 22/12/08 馬込 重検
5510 2019横浜 23/02/23 馬込 重検
5511 2019横浜 23/04/17? 馬込 重検
5512 2020横浜 23/06/02 馬込 重検
5513 2020横浜 23/07/20 馬込 重検
5514 2020横浜 23/09/06 馬込 重検
5515 2020横浜 23/10/24 馬込 重検
5516 2020横浜 23/12/11 馬込 重検
5517 2020横浜 24/02/22 馬込 重検
5518 2020横浜 24/04/16 馬込 重検
5519 2020横浜 24/06/04 馬込 重検
5520 2020横浜 24/07/23 馬込 重検
5521 2020横浜 24/09/11 馬込 重検
5522 2021横浜 24/10/31 馬込 重検
廃車済み 入場中 赤字=検査混在(個別ページ参照)

出力対象:5500_1

関連ノート

5300形(引退済み)
写真写真写真京急1000形・600形・1500形8両編成
写真写真写真写真京成3000形など8両編成
写真写真北総鉄道所有車
写真写真写真千葉ニュータウン鉄道所有車

両数・系統別まとめノートはこちら

コメント(0件)

このノートにはコメントがありません。

コメントが投稿できない設定です。

ノートについて

首都圏の車両・施設動向に関する個人ノート、共有ノートが投稿できます。
4号車の5号車寄り
戻る HOMEへ
タイトルとURLをコピーしました