入出場登録フォーム(※承認後反映)
編成 | 新製 | 最終出場 | 種別 | 管理補足 | |
---|---|---|---|---|---|
5320 | 1994 | 近畿 | 19/06/10 馬込 | 重検 | |
5510 | 2019 | 横浜 | 19/10/10 横浜 | 新製 | |
5511 | 2019 | 横浜 | 19/11/15 横浜 | 新製 | |
5512 | 2020 | 横浜 | 20/01/07 横浜 | 新製 | |
5513 | 2020 | 横浜 | 20/01/20 横浜 | 新製 | |
5514 | 2020 | 横浜 | 20/02/25 横浜 | 新製 | |
5515 | 2020 | 横浜 | 20/03/17 横浜 | 新製 | |
5516 | 2020 | 横浜 | 20/06/02 横浜 | 新製 | |
5517 | 2020 | 横浜 | 20/10/06 横浜 | 新製 | |
5518 | 2020 | 横浜 | 20/10/22 横浜 | 新製 | |
5519 | 2020 | 横浜 | 20/11/10 横浜 | 新製 | |
5520 | 2020 | 横浜 | 20/11/26 横浜 | 新製 | |
5521 | 2020 | 横浜 | 20/12/18 横浜 | 新製 | |
5522 | 2021 | 横浜 | 21/01/27 横浜 | 新製 | |
5501 | 2018 | 横浜 | 21/03/24 馬込 | 重検 | |
5523 | 2021 | 横浜 | 21/04/16 横浜 | 新製 | |
5524 | 2021 | 横浜 | 21/05/06 横浜 | 新製 | 23/01/1-~ 馬込 |
5525 | 2021 | 横浜 | 21/05/20 横浜 | 新製 | |
5502 | 2018 | 横浜 | 21/06/09 馬込 | 重検 | |
5526 | 2021 | 横浜 | 21/07/15 横浜 | 新製 | |
5527 | 2021 | 横浜 | 21/09/16 横浜 | 新製 | |
5503 | 2018 | 横浜 | 21/11/22 馬込 | 重検 | |
5504 | 2018 | 横浜 | 22/02/24 馬込 | 重検 | |
5505 | 2018 | 横浜 | 22/04/21 馬込 | 重検 | |
5506 | 2018 | 横浜 | 22/06/08 馬込 | 重検 | |
5507 | 2018 | 横浜 | 22/08/19 馬込 | 重検 | |
5508 | 2018 | 横浜 | 22/10/21 馬込 | 重検 | |
5509 | 2019 | 横浜 | 22/12/08 馬込 | 重検 | |
5301 | 1991 | 日立 | 未登録 | 18/08/01 廃車 | |
5302 | 1991 | 日立 | 未登録 | 18/08/10 廃車 | |
5303 | 1991 | 川重 | 未登録 | 18/09/06 廃車 | |
5304 | 1991 | 川重 | 未登録 | 20/02/21 廃車 | |
5305 | 1991 | 川重 | 未登録 | 20/09/16 廃車 | |
5306 | 1991 | 川重 | 未登録 | 20/03/02 廃車 | |
5307 | 1992 | 日車 | 未登録 | 19/11/25 廃車 | |
5308 | 1992 | 日車 | 未登録 | 20/01/27 廃車 | |
5309 | 1992 | 日車 | 未登録 | 20/06/10 廃車 | |
5310 | 1992 | 日車 | 未登録 | 19/10/23 廃車 | |
5311 | 1993 | 日立 | 未登録 | 21/02/15 廃車 | |
5312 | 1993 | 日立 | 未登録 | 21/01/25 廃車 | |
5313 | 1993 | 日立 | 未登録 | 21/04/21 廃車 | |
5314 | 1993 | 日立 | 未登録 | 21/05/12 廃車 | |
5315 | 1994 | 日車 | 未登録 | 21/06/11 廃車 | |
5316 | 1994 | 日車 | 未登録 | 21/07/13 廃車 | |
5317 | 1994 | 日車 | 未登録 | 18/09/27 廃車 | |
5318 | 1994 | 近畿 | 未登録 | 18/10/15 廃車 | |
5319 | 1994 | 近畿 | 未登録 | 21/09/15 廃車 | |
5321 | 1994 | 近畿 | 未登録 | 19/09/25 廃車 | |
5322 | 1995 | 日立 | 未登録 | 20/11/06 廃車 | |
5323 | 1995 | 日立 | 未登録 | 20/11/24 廃車 | |
5324 | 1995 | 日立 | 未登録 | 20/12/16 廃車 | |
5325 | 1995 | 日立 | 未登録 | 18/10/26 廃車 | |
5326 | 1995 | 日立 | 未登録 | 19/01/11 廃車 | |
5327 | 1998 | 近畿 | 未登録 | 19/07/11 廃車 |
出力対象:5500_1、5300_1、5300_2
(廃車済)
5311:2017/12/27 2021.02 廃車
5313:2018/02/12 2021.04 廃車
5315:2018/08/13 2021.06 廃車
5322:2017/02/03 2020.11 廃車
関連ノート
5300形
5500形
京急1000形・600形・1500形8両編成
京成3000形など8両編成
北総鉄道所有車
千葉ニュータウン鉄道所有車
両数・系統別まとめノートはこちら
このノートにはコメントがありません。
コメントが投稿できない設定です。