公開グループ
Active 2週間 1日前
所要編成数を算出することを目的に、運用情報の分析、独自調査を行い、運用数を記録するためのグループです。
【まとめ】
運用数ノート一覧
(各ノートをタグ・フォルダ別に整理しています。)
運用数・所要編成数の算出が未了の路線系統一覧
(調査にご協力をお願い致します。)
運用数ノートテンプレート
(新規ノート作成時はこちら)
運用数ノート規約
(ノートに自動表示される編集規約です)
正常表示ができていない運用数ノート一覧
(システム修正中のノートを掲載)
【お知らせ】
ダイヤ改正を見据え、変更が明らかにされている路線系統の次期ダイヤ分のノートを新設しました。
併せて、タグ細分化の解消・ダイヤ時期毎の整理を容易化する為、運用数ノートの時期別整理をフォルダ機能や親ノート機能を使用したものに変更しました。(参考)。
Group Type: 運営
「運用数グループ」のノート
添付ファイルはありますか? | タイトル | 作成者 | 作成日 | 最終編集日 | タグ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
誰もまだ登録していません !.. | ||||||||||
(運用数)2024/03/16~:西武新宿線・拝島線・国分寺線・多摩湖線・西武園線 | 南瓜西瓜 | 2024/02/18 | 2024/05/31 | ◆運用数ノート, ◇西武鉄道, ○西武新宿線・拝島線・国分寺線・多摩湖線・西武園線 | ||||||
(運用数)2024/03/16~:西武多摩湖線・多摩川線・狭山線・池袋線・秩父線・秩父鉄道線直通 | 南瓜西瓜 | 2024/04/07 | 2024/04/07 | ◆運用数ノート, ◇西武鉄道, ○西武多摩湖線・多摩川線・狭山線・池袋線・秩父線・秩父鉄道線直通 | ||||||
(運用数)2024/03/16~:西武 特急車 | 南瓜西瓜 | 2024/02/18 | 2024/04/07 | ◆運用数ノート, ◇西武鉄道, ○西武 特急車 | ||||||
(運用数)2024/03/16~:西武池袋線・豊島線・狭山線・秩父線 | 南瓜西瓜 | 2024/02/18 | 2024/04/07 | ◆運用数ノート, ◇西武鉄道, ○西武池袋線・豊島線・狭山線・秩父線 | ||||||
(運用数)2024/03/16~:東京メトロ副都心線・有楽町線・東急東横線・新横浜線・東武東上線・西武池袋線・有楽町線・相鉄新横浜線・本線・いずみ野線・みなとみらい線 | 南瓜西瓜 | 2024/02/18 | 2024/04/07 | ◆運G管理:正常表記できていないノート, ◆運用数ノート, ◇東京メトロ, ◇東急電鉄, ◇東武鉄道, ◇横浜高速鉄道, ◇直通路線, ◇相模鉄道, ◇西武鉄道, ○東京メトロ副都心線・有楽町線・東急東横線・西武池袋線・有楽町線・秩父線・新宿線・拝島線・みなとみらい線 |
1 - 5を表示中 (5ノート中)