新潟への転属
全車両が新潟車両センターへ転属することになりました。基本編成7連8本が特急「いなほ」用1000番台に、付属編成4連4本が(従来の特急「北越」、快速「くびき野」を再編した)特急「しらゆき」用1100番台に改造される予定でしたが、一部で編成の組み換えが生じました。
転属計画
E653系7連8本・4連4本 - 勝田車両センターから転配編成表(新潟車両センター)
1000番台は転属にあたり、クハE652形のグリーン車への改造が行われました。1000番台、1100番台ともに耐寒耐雪構造の強化、塗装の変更などの改造がされました。
「いなほ」用1000番台
|
←新潟 酒田・秋田→ 新潟車両センターE653系1000番台 | |||||||||
> |
> |
||||||||
| 編成 | クハE653 | モハE652 | モハE653 | サハE653 | モハE652 | モハE653 | クロE652 | 入場 | 出場 |
| U-101 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1002 | 1002 | 1001 | 13/02/28 | 13/06/25 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Tc'1 | 郡山総合車両センター (疎開せず入場) |
||
| カツK301 | |||||||||
| U-102 | 1002 | 1003 | 1003 | 1002 | 1004 | 1004 | 1002 | 13/06/04 | 13/08/28 |
| 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | Tc'2 | 郡山総合車両センター (新潟より入場) |
||
| カツK302 | |||||||||
| U-103 | 1003 | 1005 | 1005 | 1003 | 1006 | 1006 | 1003 | 13/07/26 | 13/10/31 |
| 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | Tc'3 | 郡山総合車両センター (新潟より入場) |
||
| カツK303 | |||||||||
| U-104 | 1004 | 1007 | 1007 | 1004 | 1008 | 1008 | 1004 | 13/10/09 | 14/01/09 |
| 4 | 7 | 7 | 4 | 8 | 8 | Tc'4 | 郡山総合車両センター (新潟より入場) |
||
| カツK304 | |||||||||
| U-105 | 1005 | 1009 | 1009 | 1005 | 1010 | 1010 | 1005 | 13/12/11 | 14/03/18 |
| 5 | 9 | 9 | 5 | 10 | 10 | Tc'5 | 郡山総合車両センター (疎開せず入場) |
||
| カツK305 | |||||||||
| U-106 | 1006 | 1011 | 1011 | 1006 | 1012 | 1012 | 1006 | 14/03/19 | 14/06/19 |
| 6 | 11 | 11 | 6 | 12 | 12 | Tc'6 | 郡山総合車両センター (新潟より入場) |
||
| カツK306 | |||||||||
| U-107 | 1007 | 1013 | 1013 | 1007 | 1014 | 1014 | 1007 | 14/05/29 | 14/09/01 |
| 7 | 13 | 13 | 7 | 14 | 14 | Tc'7 | 郡山総合車両センター (疎開せず入場) |
||
| カツK307 | |||||||||
| U-108 | 1008 | 1015 | 1015 | 1008 | 1016 | 1016 | 1008 | (*1) | 15/03/26 |
| 104 | 15 | 15 | 8 | 20 | 20 | Tc'104 | 郡山総合車両センター (疎開せず入場) |
||
| カツK354 | カツK308 | カツK354 | |||||||
「しらゆき」用1100番台
|
←新潟 上越妙高→ 新潟車両センターE653系1100番台 | ||||||
> |
||||||
| 編成 | クハE653 | モハE652 | モハE653 | クハE652 | 入場 | 出場 |
| H-202 | 1102 | 1102 | 1102 | 1102 | 14/08/28 | 14/10/27 |
| 102 | 18 | 18 | 102 | 郡山総合車両センター (疎開せず入場) |
||
| カツK352 | ||||||
| H-201 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 14/07/25 | 14/12/01 |
| 102 | 17 | 17 | 101 | 郡山総合車両センター (疎開せず入場) |
||
| カツK351 | ||||||
| H-204 | 1104 | 1104 | 1104 | 1104 | 14/11/07 | 15/02/26 |
| 8 | 16 | 16 | 8 | 郡山総合車両センター (疎開せず入場) |
||
| カツK308 | ||||||
| H-203 | 1103 | 1103 | 1103 | 1103 | 14/12/26 | 15/03/04 |
| 103 | 19 | 19 | 103 | 郡山総合車両センター (疎開せず入場) |
||
| カツK353 | ||||||
