機関車運用状況保存内容
| 保存内容 | |
|---|---|
| 編成番号 | キヤ141-G2 |
| 年月日 | 2023/12/09 |
| 入出場先 | 後藤 出場 |
| 情報源1 |
|
| 検査種別 | |
| 管理補足 | |
| 投稿者 | |
| 最終確認者 |
参考資料・リンク
キヤ141-G2の入出場履歴
| 日付 | 入出場先 | 種別 | 管理補足 | 投稿者 |
|---|---|---|---|---|
| 2022/12/28 | 後藤 出場 | 重検 | ||
| 2023/10/中 | 後藤 入場 | |||
| 2023/12/09 | 後藤 出場 |
後藤入場中の編成(現在)
| 入場日 | 編成 |
|---|---|
| 10月24日 | DE10-1058[後藤] |
| 09月10日 | DE10-1541[富山運] |
| 02月26日 | DD51-1043[下関] |
| 02月01日 | DE10-1119[富山運] |
