機関車運用状況運用状況表
リスト/グリッド切替(初期設定:要ログイン)
貨物時刻表2026(公益社団法人鉄道貨物協会)から定期列車の列車番号を引用
過去ログ
| 年 | 月 |
|---|---|
| 2022 | 12月 |
| 2023 | 01月02月03月04月05月06月07月08月09月10月11月12月 |
| 2024 | 01月02月03月04月05月06月07月08月09月10月11月12月 |
| 2025 | 01月02月03月04月05月06月07月08月09月10月11月12月 |
| 2026 | 01月02月03月04月05月06月07月08月 |
EF65形 車号別運用履歴・配置
| 配置区 | 車号・編成 |
|---|---|
| ぐんま | 501 |
| 下関 | 1120112411261128113011311132113311341135 |
| 尾久 | 11021103 |
| 新鶴見 | 10012067206820702074208020812083208420852086208720882089209020912092209620972101 |
車号検索
直近の運用入力
| 記録日時 | 基準日 | 仕業 | 車号 | 補足 | 投稿者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/28 12:27 | 08/28 | 臨時 | 2087 | A996B 単8676 ムドHD300-3 八王子-新鶴見 | |
| 08/27 13:15 | 08/27 | 臨時 | 2088 | 9170 回6-5 ヨ8404+シキ801B1 宇都宮タ-蘇我 | 非表示 |
| 08/27 09:16 | 08/27 | 臨時 | 2088 | 単9171 新鶴見-宇都宮タ | |
| 08/26 16:34 | 08/26 | 臨時 | 2087 | A996A 単8677 ムドHD300-21 新鶴見-八王子 | |
| 08/20 16:36 | 08/20 | 臨時 | 2090 | 単9776 大崎-新鶴見 | 非表示 |
| 08/20 09:54 | 08/20 | 臨時 | 2090 | 9774 東臨71-000形Z15編成甲種輸送 高崎操-大崎 | 非表示 |
| 08/11 08:23 | 08/08 | A1970 | EF210- 373 |

