車両配置表(車両別運用状況)
※廃車は最終配置に記載
詳細
車号 | 配置/塗色 | 08/11 | 08/12 | 08/13 | 08/14 | 検査後着日 |
---|---|---|---|---|---|---|
編成ノート
ノート (編集)
|
||||||
-- | -- | -- | -- | 未登録 | ||
-- | 吹田 A250 東京タ+4:28吹田 A250 10日発財源稲沢から持ち戻り | 岡山 A421 コキ200にフクツーコンテナ積載 | -- | 未登録 | ||
-- | -- | -- | -- | 未登録 | ||
-- | -- | -- | -- | 未登録 | ||
-- | -- | -- | 吹田 A302 新南陽まで 埴生+6h | 24/10/2-全検(広島) | ||
-- | -- | -- | -- | 24/10/2-全検(広島) | ||
-- | -- | -- | -- | 未登録 | ||
-- | -- | -- | -- | 25/03/26全検(広島) | ||
-- | -- | -- | -- | 未登録 | ||
-- | -- | -- | -- | 未登録 | ||
-- | -- | -- | -- | 未登録 | ||
-- | -- | -- | -- | 未登録 | ||
-- | -- | -- | -- | 未登録 | ||
-- | -- | -- | -- | 未登録 | ||
-- | -- | 岡山 A432 | -- | 未登録 | ||
-- | -- | -- | -- | 未登録 | ||
-- | -- | -- | -- | 24/06/04全検(広島) | ||
-- | -- | -- | -- | 25/01/31?全検(広島) | ||
-- | -- | -- | -- | 未登録 | ||
-- | -- | -- | -- | 未登録 | ||
-- | -- | -- | -- | 未登録 | ||
新鶴 A108 | 新鶴 A109 新鶴 A108 | 新鶴 A109 | 新鶴 A109 | 25/01/23重検(新鶴) | ||
岡山 A414 | 吹田 A245 | 新鶴 A148 | -- | 未登録 | ||
新鶴 A150 | 新鶴 A171 | -- | -- | 未登録 | ||
-- | -- | -- | -- | 23/07/--重検(広島) | ||
-- | -- | -- | -- | 23/10/24重検(広島) | ||
新鶴 A109 | -- | -- | -- | 25/01/08重検(新鶴) | ||
-- | 新鶴 A174 | 新鶴 A149 | 高崎 A214 | 25/05/26重検(新鶴) | ||
-- | -- | -- | -- | 未登録 | ||
-- | -- | -- | -- | 未登録 | ||
-- | -- | -- | -- | 25/07/29重検(新鶴) | ||
新鶴 A121 新鶴 A122 | 新鶴 A123 | 新鶴 A124 | 新鶴 A174 | 23/04/2-(吹田) | ||
-- | 新鶴 A124 | 新鶴 A151 | 新鶴 A152 | 未登録 | ||
新鶴 A174 新鶴 A151 | 新鶴 A152 | 新鶴 A153 単機 | -- | 未登録 | ||
-- | -- | -- | -- | 未登録 | ||
-- | -- | -- | 新鶴 A134 | 未登録 | ||
-- | -- | -- | -- | 未登録 | ||
新鶴 A110 越谷タ発 | -- | -- | 新鶴 臨時 9763 | 24/08/08重検(新鶴) | ||
-- | -- | -- | -- | 未登録 | ||
-- | -- | -- | -- | 未登録 | ||
-- | 吹田 A264 57 | -- | 吹田 A250 2h遅れ吹田 A250 吹田タ+0:47着予定吹田 A250 神戸タ+1:40吹田 A250 東京タ着+2:43予定 | 23/02/17全検(広島) | ||
-- | 新鶴 A127 新鶴 A117 新鶴 A118 | 新鶴 A121 | -- | 未登録 | ||
新鶴 A171 | -- | -- | -- | 23/03/31全検(広島) | ||
-- | -- | -- | -- | 24/04/19全検(岡山) | ||
-- | -- | -- | -- | 23/05/16全検(広島) | ||
-- | -- | -- | -- | 23/01/13全検(広島) | ||
-- | -- | -- | -- | 23/07/28全検(広島) | ||
-- | -- | -- | -- | 23/11/1-全検(広島) | ||
-- | -- | 吹田 A225 神戸タ+5:20 | -- | 24/02/28全検(広島) | ||
新鶴 A117 新鶴 A118 | 新鶴 A148 新鶴 A119 | 新鶴 A120 | -- | 23/09/15全検(広島) | ||
-- | 新鶴 A121 新鶴 A122 | 新鶴 A123 | 新鶴 A124 | 23/07/14全検(広島) | ||
-- | -- | -- | -- | 24/07/23全検(広島) | ||
新鶴 A134 新鶴 A135 | -- | -- | 新鶴 A150 | 24/12/05全検(広島) | ||
-- | -- | -- | -- | 23/12/07全検(広島) | ||
-- | -- | 富山 A23 吹田 A242 東京タ+24:00着予定 | 新鶴 A112 | 25/01/07全検(広島) | ||
-- | -- | -- | -- | 25/05/08全検(広島) | ||
-- | -- | -- | 吹田 A236 | 24/05/29全検(広島) | ||
-- | -- | -- | -- | 24/03/20全検(広島) | ||
吹田 A207 | -- | -- | -- | 24/01/26全検(広島) | ||
新鶴 A152 | 新鶴 A153 新鶴 A154 | 新鶴 A117 新鶴 A118 | -- | 25/03/30全検(広島) | ||
-- | -- | -- | -- | 25/05/30全検(広島) | ||
06/16- 吹田 全検 | 06/16- 吹田 全検 | 06/16- 吹田 全検 | 06/16- 吹田 全検 | 未登録 | ||
-- | -- | -- | -- | 25/07/10全検(広島) | ||
-- | -- | -- | -- | 未登録 | ||
-- | -- | -- | -- | 未登録 | ||
-- | -- | -- | -- | 未登録 | ||
-- | -- | -- | -- | 24/11/13全検(吹田) | ||
07/22- 広島 | 07/22- 広島 | 07/22- 広島 | 07/22- 広島 | 未登録 | ||
05/28- 広島 | 05/28- 広島 | 05/28- 広島 | 05/28- 広島 | 未登録 | ||
-- | -- | -- | -- | 未登録 | ||
-- | -- | -- | -- | 未登録 | ||
-- | -- | -- | -- | 24/09/04全検(広島) | ||
新鶴 A124 | 新鶴 A150 | -- | 新鶴 A112 | 未登録 | ||
-- | -- | 吹田 A218 | -- | 未登録 | ||
-- | -- | -- | -- | 未登録 | ||
-- | -- | -- | -- | 未登録 | ||
-- | -- | -- | -- | 23/04/28重検(広島) | ||
-- | -- | -- | -- | 23/06/0-(広島) | ||
-- | -- | -- | -- | 未登録 | ||
-- | -- | -- | -- | 23/06/15重検(新鶴) | ||
-- | 新鶴 A101 新鶴 A103 | -- | -- | 未登録 | ||
-- | 新鶴 A144 | -- | -- | 23/09/01新重(新鶴) | ||
-- | -- | -- | -- | 23/08/18重検(広島) | ||
-- | -- | -- | -- | 未登録 | ||
吹田 A221 | 吹田 A221 | 吹田 A221 | -- | 未登録 | ||
-- | -- | -- | -- | 未登録 | ||
-- | -- | -- | -- | 未登録 | ||
新鶴 A112 | 新鶴 A134 単9090〜3090 | -- | -- | 未登録 | ||
-- | -- | -- | 岡山 A414 | 未登録 | ||
-- | -- | -- | -- | 未登録 | ||
-- | -- | -- | -- | 未登録 | ||
-- | 吹田 A207 | -- | -- | 未登録 | ||
-- | -- | -- | -- | 未登録 | ||
-- | -- | -- | -- | 未登録 | ||
07/28- 広島 全検 | 07/28- 広島 全検 | 07/28- 広島 全検 | 07/28- 広島 全検 | 未登録 | ||
-- | 吹田 A261 | 吹田 A207 吹田 A207 | -- | 未登録 | ||
-- | 吹田 A315 4h遅れ吹田 A315 2081 幡生操+20:03予定 | -- | -- | 未登録 | ||
-- | -- | 吹田 A259 | -- | 未登録 | ||
-- | -- | -- | -- | 未登録 | ||
-- | -- | -- | -- | 未登録 | ||
-- | -- | -- | 岡山 A415 | 25/02/1-全検(広島) | ||
-- | -- | -- | -- | 25/05/09全検(広島) | ||
-- | -- | -- | -- | 24/11/19全検(広島) | ||
-- | 吹田 A257 | -- | -- | 24/06/21全検(広島) | ||
-- | 吹田 A251 | -- | -- | 未登録 | ||
吹田 A8091 静岡貨物抑止(8/13まで)吹田 A8091 +2日吹田 A8091 14日11:50神戸タ発車 | -- | -- | -- | 未登録 | ||
-- | -- | -- | -- | 未登録 | ||
-- | -- | -- | -- | 未登録 | ||
-- | -- | -- | -- | 未登録 | ||
-- | -- | -- | -- | 未登録 | ||
-- | -- | -- | -- | 23/02/10重検(岡山) | ||
-- | -- | -- | -- | 23/03/1-重検(岡山) | ||
-- | -- | -- | -- | 未登録 | ||
-- | -- | -- | -- | 未登録 | ||
-- | -- | 新鶴 A156 ムドEF210-113 | -- | 未登録 | ||
-- | -- | 吹田 A263 | -- | 未登録 | ||
-- | -- | -- | -- | 23/05/23重検(新鶴) | ||
-- | -- | -- | -- | 23/03/01重検(新鶴) | ||
-- | -- | -- | -- | 23/04/14重検(新鶴) | ||
-- | -- | -- | -- | 23/08/17重検(新鶴) | ||
吹田 A224 | -- | -- | -- | 未登録 | ||
-- | -- | 吹田 A250 | -- | 未登録 | ||
-- | -- | -- | -- | 未登録 | ||
-- | -- | -- | -- | 未登録 | ||
-- | -- | -- | -- | 未登録 | ||
-- | 吹田 A218 | -- | 吹田 A221 | 未登録 | ||
-- | -- | 吹田 A249 新鶴 A141 | -- | 未登録 | ||
-- | -- | -- | -- | 未登録 | ||
-- | -- | -- | -- | 未登録 | ||
-- | -- | -- | -- | 未登録 | ||
-- | -- | -- | -- | 未登録 | ||
08/13- 広島 臨時 | 08/13- 広島 臨時 | 08/13- 広島 臨時 | 08/13- 広島 臨時 | 未登録 | ||
-- | -- | -- | -- | 未登録 | ||
-- | -- | -- | -- | 未登録 | ||
-- | -- | -- | -- | 未登録 | ||
-- | -- | -- | -- | 未登録 | ||
-- | -- | -- | -- | 未登録 | ||
-- | -- | -- | -- | 未登録 | ||
-- | -- | 新鶴 A145 大型無し | -- | 未登録 | ||
-- | -- | 吹田 A256 | -- | 未登録 | ||
-- | -- | -- | -- | 22/12/20新製(川車) | ||
-- | -- | -- | -- | 23/02/02新製(川車) | ||
-- | -- | -- | -- | 23/02/16新製(川車) | ||
-- | -- | -- | -- | 23/03/06新製(川車) | ||
-- | -- | -- | -- | 23/03/23新製(川車) | ||
-- | -- | -- | -- | 未登録 | ||
-- | -- | -- | -- | 未登録 | ||
-- | -- | -- | -- | 未登録 | ||
-- | -- | -- | -- | 未登録 | ||
-- | -- | -- | 新鶴 A171 | 未登録 | ||
-- | -- | -- | -- | 未登録 | ||
-- | 新鶴 A112 | 新鶴 A135 | -- | 未登録 | ||
-- | -- | -- | -- | 未登録 | ||
新鶴 A148 | -- | -- | -- | 未登録 | ||
-- | -- | -- | -- | 未登録 | ||
-- | -- | -- | -- | 25/01/08新製(川車) | ||
-- | -- | -- | -- | 未登録 | ||
-- | -- | -- | -- | 未登録 | ||
-- | -- | -- | -- | 未登録 | ||
-- | -- | -- | -- | 未登録 | ||
-- | -- | -- | -- | 未登録 | ||
-- | -- | -- | -- | 未登録 | ||
-- | -- | -- | -- | 未登録 | ||
-- | -- | -- | -- | 未登録 | ||
-- | -- | -- | -- | 未登録 | ||
-- | 新鶴 A104 | -- | -- | 未登録 | ||
-- | -- | -- | -- | 未登録 | ||
-- | 岡山 A406 | -- | -- | 未登録 | ||
ムド | -- | -- | -- | -- |
(参考)配置区所
- 車両配置区所(≒交番検査区所)としての遍歴をまとめています。車両配置廃止時点で廃止とし、運転や仕業検査のみの区所となってからの名称変更は扱いません。
- 実態として系譜が繋がっていても、別名称で物理的な場所が移動した際は別の区所として扱います。(長町機関区→仙台機関区、香椎機関区→福岡機関区など)
- 第一機関区、第二機関区が統合された場合は、EL・DL問わず第一機関区を存続し、第二機関区を廃止扱いとしています。(別会社となった高崎などは除きます)