機関車運用状況ページ目次
EF510-14号機 運用・回送履歴
| 基準日 | 記録日時 | 牽引 | 仕業 | 補足 | 投稿者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/30 | 06/30 19:21 | EF510 | 14 | 富山A92 | 非表示 | |
| 2026/06/29 | 06/29 14:27 | EF510 | 14 | 富山A91 | ムドEF510-19 | 非表示 |
| 2026/06/26 | 06/26 20:31 | EF510 | 14 | 富山A92 | 1h遅れ | 非表示 |
| 2026/06/25 | 06/25 17:37 | EF510 | 14 | 富山A4 | 米原操+3:18着予定 | 非表示 |
| 2026/06/25 | 06/25 15:06 | EF510 | 14 | 富山A4 | 近江塩津+3:17予定 | 非表示 |
| 2026/06/25 | 06/25 12:27 | EF510 | 14 | 富山A4 | 直江津+0:51予定 | 非表示 |
| 2026/06/25 | 06/25 11:32 | EF510 | 14 | 富山A4 | 金塚+1:36 | 非表示 |
| 2026/06/23 | 06/24 08:02 | EF510 | 14 | 富山A3 | 秋田貨物+0:50着予定 | 非表示 |
| 2026/06/23 | 06/23 16:08 | EF510 | 14 | 富山A2 | 非表示 | |
| 2026/06/22 | 06/22 21:47 | EF510 | 14 | 富山A1 | 90 富貨定発 | |
| 2026/06/20 | 06/21 11:19 | EF510 | 14 | 富山A13 | 新富山口駅、定通(10時15分)。20ft無蓋コンテナ✕1個(DOWA)あり | 非表示 |
| 2026/06/20 | 06/20 18:32 | EF510 | 14 | 富山A13 | 非表示 | |
| 2026/06/18 | 06/18 20:45 | EF510 | 14 | 富山A12 | 非表示 | |
| 2026/06/17 | 06/18 13:38 | EF510 | 14 | 富山A11 | 非表示 | |
| 2026/06/15 | 06/15 12:33 | EF510 | 14 | 富山A7 | 非表示 | |
| 2026/06/14 | 06/14 19:26 | EF510 | 14 | 富山A39 | 非表示 | |
| 2026/06/13 | 06/13 23:08 | EF510 | 14 | 富山A38 | 非表示 | |
| 2026/06/13 | 06/13 00:38 | EF510 | 14 | 富山A37 | 非表示 | |
| 2026/06/12 | 06/12 23:57 | EF510 | 14 | 富山A36 | 非表示 | |
| 2026/06/12 | 06/12 08:28 | EF510 | 14 | 富山A35 | 非表示 | |
| 2026/06/11 | 06/11 22:01 | EF510 | 14 | 富山A34 | 非表示 | |
| 2026/06/10 | 06/11 22:24 | EF510 | 14 | 富山A33 | 非表示 | |
| 2026/06/09 | 06/11 21:29 | EF510 | 14 | 富山A32 | 非表示 | |
| 2026/06/07 | 06/07 09:11 | EF510 | 14 | 富山A2 | 1086レ | 非表示 |
| 2026/06/06 | 06/06 13:33 | EF510 | 14 | 富山A7 | 非表示 | |
| 2026/06/06 | 06/07 09:11 | EF510 | 14 | 富山A1 | 非表示 | |
| 2026/06/05 | 06/05 12:53 | EF510 | 14 | 富山A6 | 非表示 | |
| 2026/06/04 | 06/04 12:22 | EF510 | 14 | 富山A5 | 非表示 | |
| 2026/06/03 | 06/03 11:31 | EF510 | 14 | 富山A31 | 近江八幡抑止(11:00) | 非表示 |
| 2026/06/01 | 06/01 13:36 | EF510 | 14 | 富山A31 | 南福井止 | 非表示 |
