機関車運用状況ページ目次
富山機関区A29仕業
吹田タ10:**【74】10:**大阪タ11:**【3095】20:**富山貨物
充当履歴
| 基準日 | 記録日時 | 牽引機 | 仕業 | 補足 | 投稿者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/28 | 09/28 15:14 | EF510 | 511 | 富山A29 | 南福井発 | 非表示 |
| 2026/09/27 | 09/27 14:22 | EF510 | 509 | 富山A29 | 非表示 | |
| 2026/09/26 | 09/26 21:30 | EF510 | 511 | 富山A29 | 非表示 | |
| 2026/09/25 | 09/25 21:34 | EF510 | 506 | 富山A29 | 非表示 | |
| 2026/09/24 | 09/24 23:17 | EF510 | 507 | 富山A29 | 非表示 | |
| 2026/09/23 | 09/23 14:15 | EF510 | 7 | 富山A29 | 非表示 | |
| 2026/09/22 | 09/22 23:01 | EF510 | 9 | 富山A29 | 非表示 | |
| 2026/09/21 | 09/21 23:48 | 富山A29 | 非表示 | |||
| 2026/09/20 | 09/20 13:16 | EF510 | 504 | 富山A29 | 非表示 | |
| 2026/09/19 | 09/19 23:16 | EF510 | 8 | 富山A29 | 非表示 | |
| 2026/09/18 | 09/18 21:30 | EF510 | 9 | 富山A29 | 非表示 | |
| 2026/09/17 | 09/17 23:10 | EF510 | 12 | 富山A29 | 非表示 | |
| 2026/09/16 | 09/16 12:37 | EF510 | 510 | 富山A29 | 非表示 | |
| 2026/09/15 | 09/15 23:08 | EF510 | 504 | 富山A29 | 非表示 | |
| 2026/09/14 | 09/14 20:27 | EF510 | 514 | 富山A29 | 南福井発 | |
| 2026/09/13 | 09/13 23:01 | EF510 | 506 | 富山A29 | 非表示 | |
| 2026/09/12 | 09/12 23:08 | EF510 | 514 | 富山A29 | 非表示 | |
| 2026/09/11 | 09/11 12:31 | EF510 | 502 | 富山A29 | 非表示 | |
| 2026/09/10 | 09/10 23:04 | EF510 | 6 | 富山A29 | 非表示 | |
| 2026/09/09 | 09/09 13:46 | EF510 | 15 | 富山A29 | 非表示 | |
| 2026/09/08 | 09/08 15:45 | EF510 | 505 | 富山A29 | 非表示 | |
| 2026/09/07 | 09/07 18:03 | EF510 | 7 | 富山A29 | 南福井から | 非表示 |
| 2026/09/06 | 09/06 14:00 | EF510 | 510 | 富山A29 | 3095 敦賀定着発 | |
| 2026/09/05 | 09/05 16:28 | EF510 | 22 | 富山A29 | 3095 南福井定発 | |
| 2026/09/04 | 09/04 16:33 | EF510 | 12 | 富山A29 | 非表示 | |
| 2026/09/03 | 09/03 23:36 | EF510 | 16 | 富山A29 | 非表示 | |
| 2026/09/02 | 09/02 16:18 | EF510 | 11 | 富山A29 | 非表示 | |
| 2026/09/01 | 09/01 23:23 | EF510 | 508 | 富山A29 | 非表示 | |
| 2026/08/31 | 08/31 22:30 | EF510 | 14 | 富山A29 | 南福井発 | 非表示 |
| 2026/08/30 | 08/31 11:51 | 富山A29 | 非表示 | |||
