機関車運用状況ページ目次
富山機関区A16仕業
東青森9:**【ヨ4094】3:**米原操4:**【4084】6:**名古屋タ7:**【1251】7:**稲沢
充当履歴
| 基準日 | 記録日時 | 牽引機 | 仕業 | 補足 | 投稿者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/01 | 01/01 03:05 | 富山A16 | 非表示 | |||
| 2025/12/31 | 12/31 16:16 | 富山A16 | 非表示 | |||
| 2025/12/30 | 12/31 16:16 | 富山A16 | 非表示 | |||
| 2025/12/29 | 12/31 16:16 | 富山A16 | 非表示 | |||
| 2025/12/28 | 12/28 10:28 | 富山A16 | 非表示 | |||
| 2025/12/27 | 12/27 14:21 | EF510 | 2 | 富山A16 | 非表示 | |
| 2025/12/26 | 12/27 14:35 | DF200 | 222 | 富山A16 | 1251 | 非表示 |
| 2025/12/26 | 12/27 14:34 | EF510 | 503 | 富山A16 | 名古屋タ+9:00着 | 非表示 |
| 2025/12/26 | 12/27 14:34 | EF510 | 503 | 富山A16 | 直江津+7:20着予定 | 非表示 |
| 2025/12/26 | 12/26 22:31 | EF510 | 503 | 富山A16 | 非表示 | |
| 2025/12/25 | 12/26 03:05 | EF510 | 511 | 富山A16 | 敦賀+32分着 | |
| 2025/12/25 | 12/26 02:27 | EF510 | 511 | 富山A16 | 2時15分現在 武生付近停車中 | |
| 2025/12/25 | 12/26 01:52 | EF510 | 511 | 富山A16 | 南福井定時 | |
| 2025/12/25 | 12/25 16:15 | EF510 | 511 | 富山A16 | 非表示 | |
| 2025/12/24 | 12/25 16:16 | DF200 | 216 | 富山A16 | 1251 | 非表示 |
| 2025/12/24 | 12/25 13:11 | EF510 | 23 | 富山A16 | 遅4084レ岐阜タ13:10現在停車中 | |
| 2025/12/24 | 12/25 12:59 | EF510 | 23 | 富山A16 | 名古屋タ+7:59着 | 非表示 |
| 2025/12/24 | 12/25 08:57 | EF510 | 23 | 富山A16 | 金タ+7時間48分 | |
| 2025/12/24 | 12/25 08:28 | EF510 | 23 | 富山A16 | 米原操+8:00着予定(25日8時現在) | 非表示 |
| 2025/12/24 | 12/24 21:35 | EF510 | 23 | 富山A16 | 直江津+6:57予定(21時現在) | 非表示 |
| 2025/12/24 | 12/24 19:21 | EF510 | 23 | 富山A16 | 酒田+5:19着予定(19時現在) | 非表示 |
| 2025/12/24 | 12/24 16:51 | EF510 | 23 | 富山A16 | 秋田貨物+5:09予定(16:00) | 非表示 |
| 2025/12/23 | 12/23 16:11 | EF510 | 10 | 富山A16 | 非表示 | |
| 2025/12/22 | 12/23 12:59 | DF200 | 220 | 富山A16 | 1251 | 非表示 |
| 2025/12/22 | 12/23 12:56 | EF510 | 512 | 富山A16 | 4094レ〜4084レ、名古屋タ+4:57着(23日12時) | 非表示 |
| 2025/12/22 | 12/23 09:11 | EF510 | 512 | 富山A16 | 遅4084レ穂積駅上り1番線09:10現在停車中 | |
| 2025/12/22 | 12/23 08:35 | EF510 | 512 | 富山A16 | 4094レ〜4084レ、名古屋タ+4:59着予定(23日8時現在) | 非表示 |
| 2025/12/22 | 12/23 07:09 | EF510 | 512 | 富山A16 | 米原操+4:05予定(23日7時現在) | |
| 2025/12/22 | 12/23 06:05 | EF510 | 512 | 富山A16 | 南福井+4時間21分(通過) | |
| 2025/12/22 | 12/22 22:10 | EF510 | 512 | 富山A16 | 近江塩津+6:48予定(22日22時現在) | 非表示 |
