機関車運用状況ページ目次
富山機関区A16仕業
東青森9:**【ヨ4094】3:**米原操4:**【4084】6:**名古屋タ7:**【1251】7:**稲沢
充当履歴
| 基準日 | 記録日時 | 牽引機 | 仕業 | 補足 | 投稿者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/14 | 08/14 20:41 | 富山A16 | 非表示 | |||
| 2026/08/13 | 08/13 22:32 | 富山A16 | 非表示 | |||
| 2026/08/12 | 08/12 22:26 | 富山A16 | 非表示 | |||
| 2026/08/11 | 08/12 22:26 | 富山A16 | 非表示 | |||
| 2026/08/10 | 08/10 23:33 | 富山A16 | 非表示 | |||
| 2026/08/09 | 08/10 09:05 | EF510 | 501 | 富山A16 | 新潟タ止 | |
| 2026/08/09 | 08/09 11:19 | EF510 | 501 | 富山A16 | 非表示 | |
| 2026/08/08 | 08/08 14:44 | EF510 | 4 | 富山A16 | 非表示 | |
| 2026/08/07 | 08/07 11:00 | EF510 | 1 | 富山A16 | 非表示 | |
| 2026/08/06 | 08/07 16:33 | DF200 | 201 | 富山A16 | 1251 | 非表示 |
| 2026/08/06 | 08/07 12:10 | EF510 | 508 | 富山A16 | 名古屋タ+6:19着予定 | 非表示 |
| 2026/08/06 | 08/07 06:03 | EF510 | 508 | 富山A16 | 4094 今庄+4時間40分 | |
| 2026/08/06 | 08/06 17:25 | EF510 | 508 | 富山A16 | 敦賀+4:48着予定 | 非表示 |
| 2026/08/06 | 08/06 10:23 | EF510 | 508 | 富山A16 | 非表示 | |
| 2026/08/05 | 08/05 13:06 | EF510 | 506 | 富山A16 | 非表示 | |
| 2026/08/04 | 08/04 11:22 | EF510 | 502 | 富山A16 | 非表示 | |
| 2026/08/03 | 08/04 18:45 | DF200 | 206 | 富山A16 | 1251 | 非表示 |
| 2026/08/03 | 08/04 16:14 | EF510 | 18 | 富山A16 | 新潟タ特発 | 非表示 |
| 2026/08/02 | 08/02 13:30 | EF510 | 9 | 富山A16 | 非表示 | |
| 2026/08/01 | 08/01 23:03 | EF510 | 14 | 富山A16 | 非表示 | |
| 2026/07/31 | 07/31 14:10 | EF510 | 7 | 富山A16 | 非表示 | |
| 2026/07/30 | 07/31 16:20 | DF200 | 223 | 富山A16 | 1251 | 非表示 |
| 2026/07/29 | 07/30 07:09 | DF200 | 205 | 富山A16 | 1251 | 非表示 |
| 2026/07/29 | 07/30 07:07 | EF510 | 12 | 富山A16 | 名古屋タ+5:12着 | 非表示 |
| 2026/07/29 | 07/29 22:10 | EF510 | 12 | 富山A16 | 敦賀+3:58予定 | 非表示 |
| 2026/07/29 | 07/29 19:27 | EF510 | 12 | 富山A16 | 直江津+1:15着予定 | 非表示 |
| 2026/07/29 | 07/29 16:07 | EF510 | 12 | 富山A16 | 新潟タ+2:01着予定 | 非表示 |
| 2026/07/29 | 07/29 11:12 | EF510 | 12 | 富山A16 | 大釈迦+0:40 | 非表示 |
| 2026/07/28 | 07/28 10:50 | EF510 | 16 | 富山A16 | 非表示 | |
| 2026/07/27 | 07/27 00:06 | EF510 | 20 | 富山A16 | 新潟タ特発 | 非表示 |
