機関車運用状況ページ目次
EF510-4号機 運用・回送履歴
| 基準日 | 記録日時 | 牽引 | 仕業 | 補足 | 投稿者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/10 | 08/11 16:39 | EF510 | 4 | 富山A18 | 非表示 | |
| 2026/08/08 | 08/08 14:44 | EF510 | 4 | 富山A16 | 非表示 | |
| 2026/08/06 | 08/06 22:46 | EF510 | 4 | 富山A15 | 非表示 | |
| 2026/08/06 | 08/06 13:29 | EF510 | 4 | 富山A14 | 南福井定着 | |
| 2026/08/05 | 08/06 11:02 | EF510 | 4 | 富山A13 | 非表示 | |
| 2026/08/02 | 08/02 04:16 | EF510 | 4 | 富山A5 | 南福井定発 | |
| 2026/08/01 | 08/01 22:35 | EF510 | 4 | 富山A4 | 富山機関区付近、定通(13時28分) | 非表示 |
| 2026/08/01 | 08/01 01:19 | EF510 | 4 | 富山A4 | 定時運転 | 非表示 |
| 2026/07/30 | 07/31 13:35 | EF510 | 4 | 富山A3 | 非表示 | |
| 2026/07/30 | 07/30 12:58 | EF510 | 4 | 富山A2 | 1086 百済タ+0:26着 | 非表示 |
| 2026/07/29 | 07/29 10:43 | EF510 | 4 | 富山A41 | 東金沢発 | 非表示 |
| 2026/07/29 | 07/30 23:38 | EF510 | 4 | 富山A1 | 非表示 | |
| 2026/07/28 | 07/28 22:32 | EF510 | 4 | 富山A1 | 90 金タ+7分着(金タ止) | |
| 2026/07/24 | 07/24 13:31 | EF510 | 4 | 富山A7 | 非表示 | |
| 2026/07/23 | 07/23 13:33 | EF510 | 4 | 富山A6 | 非表示 | |
| 2026/07/22 | 07/22 13:34 | EF510 | 4 | 富山A5 | 非表示 | |
| 2026/07/21 | 07/21 12:47 | EF510 | 4 | 富山A4 | 非表示 | |
| 2026/07/19 | 07/20 03:47 | EF510 | 4 | 富山A3 | 4061 金タ定発 | |
| 2026/07/16 | 07/17 13:31 | EF510 | 4 | 富山A25 | 非表示 | |
| 2026/07/16 | 07/16 13:58 | EF510 | 4 | 富山A24 | 非表示 | |
| 2026/07/15 | 07/16 13:58 | EF510 | 4 | 富山A23 | 非表示 | |
| 2026/07/15 | 07/15 16:07 | EF510 | 4 | 富山A22 | 非表示 | |
| 2026/07/15 | 07/15 16:07 | EF510 | 4 | 富山A21 | 非表示 | |
| 2026/07/14 | 07/15 16:07 | EF510 | 4 | 富山A18 | 非表示 | |
| 2026/07/14 | 07/14 16:32 | EF510 | 4 | 富山A17 | 非表示 | |
| 2026/07/13 | 07/14 13:13 | EF510 | 4 | 富山A16 | 新潟タ特発 | 非表示 |
| 2026/07/12 | 07/12 14:15 | EF510 | 4 | 富山A8 | 非表示 | |
| 2026/07/11 | 07/11 08:47 | EF510 | 4 | 富山A7 | 石動駅を8時39分に通過(ほぼ定通) | 非表示 |
| 2026/07/10 | 07/10 13:33 | EF510 | 4 | 富山A6 | 非表示 | |
| 2026/07/09 | 07/09 12:36 | EF510 | 4 | 富山A5 | 非表示 | |
