富山機関区A8仕業
富山貨物10:**【3093】15:**新潟タ
充当履歴
| 基準日 | 記録日時 | 牽引機 | 仕業 | 補足 | 投稿者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/14 | 08/14 20:41 | 富山A8 | 非表示 | |||
| 2026/08/13 | 08/14 20:41 | 富山A8 | 非表示 | |||
| 2026/08/12 | 08/12 10:10 | EF510 | 12 | 富山A8 | 新富山口、定通。31ftコンテナ:合計3個 | 非表示 |
| 2026/08/11 | 08/12 22:26 | 富山A8 | 非表示 | |||
| 2026/08/10 | 08/10 16:39 | EF510 | 505 | 富山A8 | 新潟タ+0:52着予定 | 非表示 |
| 2026/08/10 | 08/10 10:11 | EF510 | 505 | 富山A8 | 新富山口、ほぼ定通(10時03分) | 非表示 |
| 2026/08/08 | 08/09 13:30 | EF510 | 21 | 富山A8 | 非表示 | |
| 2026/08/07 | 08/08 14:43 | EF510 | 12 | 富山A8 | 非表示 | |
| 2026/08/06 | 08/07 23:14 | EF510 | 505 | 富山A8 | 非表示 | |
| 2026/08/05 | 08/06 11:02 | EF510 | 20 | 富山A8 | 非表示 | |
| 2026/08/04 | 08/04 23:46 | 富山A8 | 非表示 | |||
| 2026/08/03 | 08/04 23:45 | EF510 | 6 | 富山A8 | 非表示 | |
| 2026/08/01 | 08/02 12:09 | EF510 | 515 | 富山A8 | 非表示 | |
| 2026/07/31 | 07/31 13:55 | EF510 | 1 | 富山A8 | 非表示 | |
| 2026/07/30 | 07/31 21:16 | EF510 | 5 | 富山A8 | 非表示 | |
| 2026/07/29 | 07/30 23:30 | EF510 | 512 | 富山A8 | 非表示 | |
| 2026/07/28 | 07/28 10:52 | 富山A8 | 非表示 | |||
| 2026/07/27 | 07/29 23:50 | EF510 | 12 | 富山A8 | 非表示 | |
| 2026/07/26 | 07/27 13:51 | EF510 | 10 | 富山A8 | 新潟タ+20:31着 | 非表示 |
| 2026/07/26 | 07/26 22:47 | EF510 | 10 | 富山A8 | 黒井抑止(24:00) | 非表示 |
| 2026/07/25 | 07/28 06:43 | EF510 | 6 | 富山A8 | 新富山口定通 | 非表示 |
| 2026/07/25 | 07/25 09:59 | EF510 | 6 | 富山A8 | 富貨定発 | |
| 2026/07/24 | 07/26 21:18 | EF510 | 509 | 富山A8 | 非表示 | |
| 2026/07/23 | 07/23 23:12 | EF510 | 17 | 富山A8 | 非表示 | |
| 2026/07/22 | 07/22 00:28 | 富山A8 | 非表示 | |||
| 2026/07/21 | 07/21 13:49 | 富山A8 | 非表示 | |||
| 2026/07/20 | 07/20 10:09 | EF510 | 23 | 富山A8 | 新富山口駅を10時03分にほぼ定通(富山貨物、定時発) | 非表示 |
| 2026/07/19 | 07/19 13:49 | EF510 | 508 | 富山A8 | 非表示 | |
| 2026/07/18 | 07/18 21:19 | EF510 | 512 | 富山A8 | 非表示 | |
| 2026/07/17 | 07/18 13:38 | EF510 | 504 | 富山A8 | 非表示 | |
