機関車運用状況ページ目次
EF510-8号機 運用・回送履歴
| 基準日 | 記録日時 | 牽引 | 仕業 | 補足 | 投稿者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/29 | 09/29 16:30 | EF510 | 8 | 富山A27 | 岡山タ+3:52着予定 | 非表示 |
| 2026/09/28 | 09/29 05:44 | EF510 | 8 | 富山A26 | 南条+46分 | |
| 2026/09/27 | 09/28 03:26 | EF510 | 8 | 富山A25 | 4095 南福井+4分 | |
| 2026/09/27 | 09/27 16:12 | EF510 | 8 | 富山A24 | 非表示 | |
| 2026/09/26 | 09/27 16:12 | EF510 | 8 | 富山A23 | 非表示 | |
| 2026/09/26 | 09/26 16:24 | EF510 | 8 | 富山A22 | 3073 | 非表示 |
| 2026/09/26 | 09/26 13:30 | EF510 | 8 | 富山A21 | 非表示 | |
| 2026/09/26 | 09/26 16:23 | EF510 | 8 | 新鶴見A130 | 2753 | 非表示 |
| 2026/09/25 | 09/26 14:05 | EF510 | 8 | 富山A18 | 非表示 | |
| 2026/09/25 | 09/25 12:20 | EF510 | 8 | 富山A17 | 非表示 | |
| 2026/09/24 | 09/24 13:32 | EF510 | 8 | 富山A16 | 非表示 | |
| 2026/09/22 | 09/23 14:15 | EF510 | 8 | 富山A15 | 非表示 | |
| 2026/09/22 | 09/23 14:17 | EF510 | 8 | 富山A14 | 非表示 | |
| 2026/09/19 | 09/24 13:39 | EF510 | 8 | 富山A30 | 非表示 | |
| 2026/09/19 | 09/19 23:16 | EF510 | 8 | 富山A29 | 非表示 | |
| 2026/09/19 | 09/19 13:09 | EF510 | 8 | 富山A28 | 非表示 | |
| 2026/09/18 | 09/18 23:33 | EF510 | 8 | 富山A27 | 非表示 | |
| 2026/09/17 | 09/18 03:20 | EF510 | 8 | 富山A26 | 東金沢定時 | |
| 2026/09/15 | 09/16 04:50 | EF510 | 8 | 富山A25 | 4095 金タ定時 | |
| 2026/09/15 | 09/15 16:52 | EF510 | 8 | 富山A24 | 非表示 | |
| 2026/09/14 | 09/15 16:52 | EF510 | 8 | 富山A23 | 非表示 | |
| 2026/09/14 | 09/15 16:52 | EF510 | 8 | 富山A22 | 非表示 | |
| 2026/09/13 | 09/15 16:51 | EF510 | 8 | 富山A18 | 非表示 | |
| 2026/09/12 | 09/12 12:49 | EF510 | 8 | 富山A16 | 非表示 | |
| 2026/09/10 | 09/11 12:31 | EF510 | 8 | 富山A15 | 非表示 | |
| 2026/09/10 | 09/11 12:38 | EF510 | 8 | 富山A14 | 非表示 | |
| 2026/09/09 | 09/10 13:40 | EF510 | 8 | 富山A13 | 非表示 | |
| 2026/09/07 | 09/07 23:38 | EF510 | 8 | 富山A15 | 非表示 | |
| 2026/09/06 | 09/06 14:54 | EF510 | 8 | 富山A14 | 新疋田駅定時 | |
| 2026/09/06 | 09/06 14:38 | EF510 | 8 | 富山A14 | 敦賀定着発 | |
