運用状況表
リスト/グリッド切替(初期設定:要ログイン)
| 仕業 | 02/03 平[平平] | 02/04 平[平平] | 02/05 平[平平] | 02/06 平[平平] | 02/07 土[平土] | 列車番号 ←曜日[予測パターン] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 臨時 | 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 運用に「臨時」と入力で反映 |
| 離脱 検査 | -- | -- | -- | -- | -- | 離脱・検査状況へ入力で反映(入場回着~出場回着) |
| 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 運用に「検査」と入力で反映(構内試運転・出場など) | |
| 代走 | -- | -- | -- | -- | -- | 他運用表に入力された所属車を自動反映します |
| ムド | -- | -- | -- | -- | -- |
貨物時刻表2025(公益社団法人鉄道貨物協会)から定期列車の列車番号を引用
過去ログ
| 年 | 月 |
|---|---|
| 2022 | 12月 |
| 2023 | 01月02月03月04月05月06月07月08月09月10月11月12月 |
| 2024 | 01月02月03月04月05月06月07月08月09月10月11月12月 |
| 2025 | 01月02月03月04月05月06月07月08月09月10月11月12月 |
| 2026 | 01月02月 |
DF200形 車号別運用履歴・配置
| 配置区 | 車号・編成 |
|---|---|
| 五稜郭 | 123456789101112515253545557585960616263102103104108109110111112113114115117118119121901 |
| 大分 | 7000 |
| 愛知 | 201205206207216220222223 |
車号検索
直近の運用入力
| 記録日時 | 基準日 | 仕業 | 車号 | 補足 | 投稿者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 19:20 | 02/01 | 臨時 | 7000 | 8206-8208-8210-8212-8214 九州周遊コース2日目 宮崎‐延岡‐佐伯‐大分‐久留米‐博多 | |
| 01/31 18:03 | 01/31 | 臨時 | 7000 | 8201-9201-8203-8205-8207-9207-㋵8204 九州周遊コース1日目 博多‐植木‐熊本‐八代‐??‐川内‐市来‐鹿児島中央‐㋵宮崎 | |
| 01/31 18:03 | 01/31 | 臨時 | 7000 | 回8201 77系7B 竹下小-博多 | |
| 01/30 19:39 | 01/30 | 臨時 | 7000 | 回9019 77系7B 博多‐竹下(小) | |
| 01/30 19:37 | 01/29 | 臨時 | 7000 | 回9***〜 77系7B 下郡(信)-大分‐豊後竹田‐宮地‐阿蘇 | |
| 01/30 17:49 | 01/30 | 臨時 | 7000 | 9019 高千穂コース試運転 門司港‐門司‐博多 | |
| 01/30 17:48 | 01/29 | 臨時 | 7000 | 9012-9014-9016-9018 高千穂コース試運転 阿蘇‐??‐熊本‐博多‐門司港 | |
| 01/28 19:45 | 01/28 | 臨時 | 7000 | 回9***〜 77系7B 延岡‐佐伯‐大分‐下郡(信) | |
| 01/28 18:30 | 01/28 | 臨時 | 7000 | 9002-9004-9006-9008 高千穂コース試運転 鹿児島中央‐霧島神宮‐宮崎‐美々津‐延岡 | |
| 01/27 20:39 | 01/27 | 臨時 | 7000 | 9001-9003〜 ななつ星in九州 博多‐玉名‐八代-川内‐鹿児島中央 | |
| 01/27 20:39 | 01/27 | 臨時 | 7000 | 後回9001 竹下小-博多 | |
| 01/17 11:22 | 01/16 | 臨時 | 7000 | ななつ星in九州 雲仙コース4日目 博多-小倉-宇佐-杵築-別府-大分-由布院-久留米-博多 | |
| 01/17 11:21 | 01/15 | 臨時 | 7000 | ななつ星in九州 雲仙コース3日目 諫早-長崎-諫早-早岐-鳥栖-博多 | |
| 01/17 11:21 | 01/15 | 臨時 | 7000 | 77系7B 竹下小-鳥栖--江北-諫早 | |
| 01/17 11:20 | 01/14 | 臨時 | 7000 | 77系7B 熊本-竹下小 | |
| 01/17 11:20 | 01/14 | 臨時 | 7000 | ななつ星in九州 雲仙コース2日目 豊後竹田-阿蘇-熊本 | |
| 01/17 11:19 | 01/13 | 臨時 | 7000 | ななつ星in九州 雲仙コース1日目 博多-久留米-由布院-大分-㋵豊後竹田 | |
| 01/11 23:24 | 01/11 | 臨時 | 7000 | ななつ星in九州 九州周遊コース2日目 宮崎-延岡-佐伯-大分-久留米-博多 | |
| 01/11 23:24 | 01/10 | 臨時 | 7000 | ななつ星in九州 九州周遊コース1日目 博多-植木-熊本-八代-川内-鹿児島中央-㋵宮崎 | |
| 12/27 23:01 | 12/26 | 臨時 | 7000 | ななつ星in九州 雲仙コース4日目 博多-小倉-宇佐-杵築-別府-大分-由布院-久留米-博多 |
