ページ目次
三ノ宮の機関車通過時刻
着 | 発 | 上下 | 列番 | 充当 | 運用 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 00:10 | 下り | 1065レ | 算出 |
||
-- | 01:06 | 下り | 1095レ | 算出 |
||
-- | 01:17 | 下り | 2071レ | 算出 |
||
-- | 02:06 | 上り | 54レ | 算出 |
||
-- | 02:11 | 上り | 1068レ |
匿 EF210-3
| 算出 |
|
-- | 02:13 | 下り | 5053レ |
匿 EF210-1
| 算出 |
|
-- | 02:24 | 下り | 57レ | 算出 |
||
-- | 02:26 | 上り | 1094レ | 算出 |
||
-- | 02:32 | 下り | 5051レ | 算出 |
||
-- | 02:58 | 上り | 3076レ | 算出 |
||
-- | 03:02 | 上り | 1060レ |
匿 EF210-6
| 算出 |
|
-- | 03:58 | 上り | 2076レ | 算出 |
||
-- | 04:03 | 上り | 8052レ | 算出 |
||
-- | 04:03 | 上り | 8058レ |
匿 -設定なし-
| 算出 |
|
-- | 04:10 | 上り | 5052レ | 算出 |
||
-- | 04:34 | 下り | 2075レ | 算出 |
||
-- | 04:41 | 下り | 71レ |
匿 EF210-7
| 算出 |
|
-- | 04:43 | 上り | 60レ | 算出 |
||
-- | 04:56 | 下り | 67レ | 算出 |
||
-- | 05:16 | 上り | 1058レ | 算出 |
||
-- | 05:26 | 下り | 1091レ | 算出 |
||
-- | 05:42 | 下り | 5069レ | 算出 |
||
-- | 05:50 | 下り | 5055レ | 算出 |
||
-- | 05:55 | 下り | 1061レ |
匿 EF210-10
| 算出 |
|
-- | 06:16 | 上り | 74レ | 算出 |
||
-- | 06:22 | 下り | 63レ | 算出 |
||
-- | 06:47 | 下り | 5057レ | 算出 |
||
-- | 06:52 | 上り | 8056レ | 算出 |
||
-- | 06:54 | 下り | 8053レ | 算出 |
||
-- | 07:03 | 下り | 69レ |
匿 EF210-17
| 算出 |
|
-- | 07:20 | 下り | 55レ | 算出 |
||
-- | 07:25 | 下り | 1051レ | 算出 |
||
-- | 07:40 | 下り | 1053レ | 算出 |
||
-- | 09:16 | 上り | 56レ | 算出 |
||
-- | 09:33 | 上り | 5060レ | 算出 |
||
-- | 09:48 | 上り | 1070レ | 算出 |
||
-- | 10:02 | 上り | 3050レ | 算出 |
||
-- | 10:11 | 下り | 1059レ |
匿 EF210-11
| 算出 |
|
-- | 10:16 | 上り | 62レ | 算出 |
||
-- | 10:32 | 上り | 1072レ | 算出 |
||
-- | 10:42 | 下り | 2073レ | 算出 |
||
-- | 10:47 | 上り | 1050レ | 算出 |
||
-- | 10:57 | 下り | 1055レ | 算出 |
||
-- | 11:27 | 下り | 73レ | 算出・運用なし・基準日なし |
||
-- | 11:32 | 上り | 1062レ | 算出 |
||
-- | 12:02 | 上り | 1054レ | 算出 |
||
-- | 12:05 | 下り | 2077レ | 算出 |
||
-- | 12:17 | 上り | 5050レ | 算出 |
||
-- | 12:27 | 下り | 1071レ | 算出 |
||
-- | 12:31 | 上り | 5074レ | 算出 |
||
-- | 12:39 | 上り | 1086レ | 算出 |
||
-- | 12:47 | 上り | 1052レ | 算出 |
||
-- | 12:59 | 下り | 2081レ | 算出 |
||
-- | 13:17 | 上り | 5070レ | 算出 |
||
-- | 13:43 | 上り | 5064レ | 算出 |
||
-- | 14:02 | 上り | 2070レ | 算出 |
||
-- | 14:12 | 下り | 1073レ | 算出 |
||
-- | 14:17 | 上り | 2084レ | 算出 |
||
-- | 14:41 | 下り | 5085レ | 算出 |
||
-- | 15:56 | 下り | 3051レ | 算出 |
||
-- | 16:11 | 上り | 2080レ | 算出 |
||
-- | 17:00 | 下り | 75レ | 算出 |
||
-- | 17:13 | 下り | 5061レ | 算出 |
||
-- | 19:44 | 下り | 5073レ | 算出 |
||
-- | 20:44 | 下り | 8057レ | 算出 |
||
-- | 20:55 | 上り | 5054レ | 算出 |
||
-- | 21:02 | 上り | 1056レ | 算出 |
||
-- | 21:13 | 下り | 1087レ | 算出 |
||
-- | 21:28 | 下り | 61レ | 算出 |
||
-- | 21:43 | 下り | 8091レ | 算出 |
||
-- | 22:20 | 上り | 5062レ | 算出 |
||
-- | 22:40 | 上り | 70レ | 算出 |
||
-- | 22:54 | 上り | 1064レ | 算出 |
||
-- | 23:21 | 上り | 5082レ | 算出 |
||
-- | 23:29 | 上り | 2072レ | 算出 |
||
-- | 23:42 | 上り | 8090レ | 算出 |
||
-- | 23:50 | 下り | 1063レ | 算出 |
||
-- | 23:55 | 上り | 66レ | 算出 |
||
-- | 23:56 | 下り | 5075レ | 算出 |
参考文献
- 2022貨物時刻表
新しい列車を登録
駅別機関車時刻表から、新たな列車を登録できます。