富山機関区A2仕業
岡山9:**【1086】14:**百済タ【入換】百済タ19:**【1087】20:**吹田タ
充当履歴
| 基準日 | 記録日時 | 牽引機 | 仕業 | 補足 | 投稿者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/21 | 01/21 12:54 | EF510 | 509 | 富山A2 | 非表示 | |
| 2026/01/20 | 01/20 16:10 | EF510 | 21 | 富山A2 | 非表示 | |
| 2026/01/19 | 01/19 22:28 | 富山A2 | 1087レのみ? | 非表示 | ||
| 2026/01/18 | 01/18 12:18 | 富山A2 | 1087レ、ウヤ? | 非表示 | ||
| 2026/01/17 | 01/17 11:42 | EF510 | 10 | 富山A2 | 非表示 | |
| 2026/01/16 | 01/16 16:59 | EF510 | 8 | 富山A2 | 非表示 | |
| 2026/01/15 | 01/15 11:51 | EF510 | 501 | 富山A2 | 非表示 | |
| 2026/01/14 | 01/14 16:31 | EF510 | 7 | 富山A2 | 非表示 | |
| 2026/01/13 | 01/14 17:33 | EF510 | 509 | 富山A2 | 1087レのみ? | 非表示 |
| 2026/01/13 | 01/13 23:55 | EF510 | 509 | 富山A2 | 非表示 | |
| 2026/01/13 | 01/13 09:29 | 富山A2 | 1086レ、運休? | 非表示 | ||
| 2026/01/11 | 01/11 14:27 | EF510 | 509 | 富山A2 | 非表示 | |
| 2026/01/10 | 01/10 14:21 | EF510 | 503 | 富山A2 | 非表示 | |
| 2026/01/09 | 01/09 17:01 | EF510 | 508 | 富山A2 | 非表示 | |
| 2026/01/08 | 01/08 11:57 | EF510 | 5 | 富山A2 | 非表示 | |
| 2026/01/07 | 01/07 14:43 | EF510 | 505 | 富山A2 | 非表示 | |
| 2026/01/06 | 01/06 16:35 | EF510 | 20 | 富山A2 | 非表示 | |
| 2026/01/05 | 01/05 06:57 | 富山A2 | 1087レのみ? | 非表示 | ||
| 2026/01/04 | 01/04 09:36 | 富山A2 | 非表示 | |||
| 2026/01/03 | 01/03 10:19 | 富山A2 | 非表示 | |||
| 2026/01/02 | 01/02 11:50 | 富山A2 | 非表示 | |||
| 2026/01/01 | 01/01 01:46 | 富山A2 | 非表示 | |||
| 2025/12/31 | 12/31 16:50 | 富山A2 | 非表示 | |||
| 2025/12/30 | 12/31 22:07 | 富山A2 | 非表示 | |||
| 2025/12/29 | 12/30 07:24 | 富山A2 | 非表示 | |||
| 2025/12/28 | 12/28 15:09 | 富山A2 | 非表示 | |||
| 2025/12/27 | 12/27 14:12 | EF510 | 4 | 富山A2 | 非表示 | |
| 2025/12/26 | 12/26 16:05 | EF510 | 21 | 富山A2 | 非表示 | |
| 2025/12/25 | 12/25 11:42 | EF510 | 6 | 富山A2 | ZG15B-10 神戸タまで | 非表示 |
| 2025/12/25 | 12/25 10:51 | EF510 | 6 | 富山A2 | 非表示 | |
