ページ目次
東加古川の機関車通過時刻
着 | 発 | 上下 | 列番 | 充当 | 運用 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 00:18 | 下り | 1063レ | 算出 |
||
-- | 00:37 | 下り | 1065レ | 算出 |
||
-- | 00:38 | 下り | 5075レ | 算出 |
||
-- | 01:35 | 下り | 1095レ | 算出 |
||
-- | 01:37 | 上り | 54レ | 算出 |
||
-- | 01:41 | 上り | 1068レ | 算出 |
||
-- | 01:45 | 下り | 2071レ | 算出 |
||
-- | 01:56 | 上り | 1094レ | 算出 |
||
-- | 02:26 | 上り | 3076レ | 算出 |
||
-- | 02:33 | 上り | 1060レ | 算出 |
||
-- | 02:41 | 下り | 5053レ |
匿 EF210-6
| 算出 |
|
-- | 02:51 | 下り | 57レ | 算出 |
||
-- | 03:00 | 下り | 5051レ | 算出 |
||
-- | 03:22 | 上り | 2076レ |
匿 EF66 128
| 算出 |
|
-- | 03:27 | 上り | 8052レ |
匿 -運休-
| 算出 |
|
-- | 03:27 | 上り | 8058レ |
匿 EF210-15
| 算出 |
|
-- | 03:43 | 上り | 5052レ | 算出 |
||
-- | 04:06 | 上り | 1058レ | 算出 |
||
-- | 04:15 | 上り | 60レ | 算出 |
||
-- | 05:03 | 下り | 2075レ |
匿 EF510-15
| 算出 |
|
-- | 05:19 | 下り | 71レ |
匿 EF210-8
| 算出 |
|
-- | 05:28 | 下り | 67レ | 算出 |
||
-- | 05:45 | 上り | 74レ | 算出 |
||
-- | 05:55 | 下り | 1091レ |
匿 EF210-13
| 算出 |
|
-- | 06:10 | 下り | 5069レ | 算出 |
||
-- | 06:19 | 上り | 8056レ | 算出 |
||
-- | 06:26 | 下り | 1061レ |
匿 EF210-1
| 算出 |
|
-- | 06:49 | 下り | 63レ | 算出 |
||
-- | 07:15 | 下り | 5055レ | 算出 |
||
-- | 07:19 | 下り | 5057レ | 算出 |
||
-- | 07:35 | 下り | 69レ | 算出 |
||
-- | 08:00 | 下り | 55レ | 算出 |
||
-- | 08:08 | 下り | 1051レ | 算出 |
||
-- | 08:22 | 下り | 1053レ | 算出 |
||
-- | 08:43 | 上り | 56レ | 算出 |
||
-- | 08:43 | 下り | 8053レ | 算出 |
||
-- | 08:59 | 上り | 1064レ |
匿 EF210-4
| 算出 |
|
-- | 08:59 | 上り | 5060レ | 算出 |
||
-- | 09:16 | 上り | 1070レ | 算出 |
||
-- | 09:31 | 上り | 3050レ | 算出 |
||
-- | 09:45 | 上り | 62レ | 算出 |
||
-- | 10:00 | 上り | 1072レ | 算出 |
||
-- | 10:15 | 上り | 1050レ |
匿 EF210-5
| 算出 |
|
-- | 10:45 | 下り | 1059レ |
匿 EF210-18
| 算出 |
|
-- | 11:02 | 上り | 1062レ | 算出 |
||
-- | 11:14 | 下り | 2073レ | 算出 |
||
-- | 11:16 | 上り | 1086レ |
匿 EF510-15
| 算出 |
|
-- | 11:29 | 下り | 1055レ | 算出 |
||
-- | 11:30 | 上り | 1054レ | 算出 |
||
-- | 11:45 | 上り | 5050レ | 算出 |
||
-- | 11:59 | 上り | 5074レ | 算出 |
||
-- | 12:16 | 上り | 1052レ | 算出 |
||
-- | 12:22 | 下り | 73レ | 算出・運用なし・基準日なし |
||
-- | 12:46 | 上り | 5070レ | 算出 |
||
-- | 12:58 | 下り | 1071レ |
匿 EF210-17
| 算出 |
|
-- | 13:04 | 上り | 5064レ |
匿 EF210-7
| 算出 |
|
-- | 13:28 | 下り | 2077レ |
匿 EF66 127
| 算出 |
|
-- | 13:30 | 上り | 2070レ | 算出 |
||
-- | 13:46 | 上り | 2084レ | 算出 |
||
-- | 14:02 | 下り | 2081レ | 算出 |
||
-- | 14:44 | 下り | 1073レ | 算出 |
||
-- | 15:11 | 下り | 5085レ |
匿 -運転確認-
| 算出 |
|
-- | 15:33 | 上り | 2080レ | 算出 |
||
-- | 17:44 | 下り | 5061レ | 算出 |
||
-- | 18:00 | 下り | 75レ | 算出 |
||
-- | 18:59 | 上り | 5054レ | 算出 |
||
-- | 20:16 | 下り | 5073レ | 算出 |
||
-- | 20:30 | 上り | 1056レ | 算出 |
||
-- | 21:19 | 下り | 8057レ | 算出 |
||
-- | 21:45 | 下り | 1087レ | 算出 |
||
-- | 21:45 | 上り | 5062レ | 算出 |
||
-- | 22:00 | 下り | 61レ | 算出 |
||
-- | 22:05 | 上り | 70レ | 算出 |
||
-- | 22:13 | 下り | 3051レ | 算出 |
||
-- | 22:15 | 下り | 8091レ | 算出 |
||
-- | 22:26 | 上り | 2072レ | 算出 |
||
-- | 22:44 | 上り | 5082レ | 算出 |
||
-- | 23:14 | 上り | 8090レ | 算出 |
||
-- | 23:28 | 上り | 66レ | 算出 |
参考文献
- 2022貨物時刻表
新しい列車を登録
駅別機関車時刻表から、新たな列車を登録できます。